国内重点城市中厚板库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:16 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/08/14采集)全国 | 141.93 | 2.70 | 1.93 | 5.30 | 2.92 | 32.85 |
1华北 | 24.76 | 0.03 | 0.12 | -0.17 | -3.74 | 31.49 |
北京 | 0.50 | -0.10 | -16.67 | -16.67 | -23.08 | -40.48 |
天津 | 12.70 | 0.74 | 6.18 | 10.43 | 3.58 | 82.73 |
石家庄 | 0.70 | -0.01 | -1.41 | 2.94 | -26.32 | -42.63 |
邯郸 | 4.00 | -0.50 | -11.12 | -16.84 | -24.39 | -22.64 |
唐山 | 3.00 | 0.02 | 0.67 | -12.03 | 13.20 | 33.92 |
廊坊 | 0.50 | -0.03 | -5.67 | -10.72 | -10.72 | -21.88 |
包头 | 2.40 | -0.11 | -4.39 | 5.26 | -5.14 | 105.12 |
太原 | 0.96 | 0.02 | 2.12 | 0.00 | 15.66 | 60.00 |
2东北 | 12.90 | 0.06 | 0.46 | 11.59 | 19.11 | 96.94 |
沈阳 | 6.40 | 0.14 | 2.23 | 2.07 | -9.99 | 122.99 |
鞍山 | 2.60 | 0.01 | 0.38 | 33.33 | 95.48 | 108.00 |
长春 | 0.70 | 0.04 | 6.06 | -5.41 | 20.68 | 112.12 |
大连 | 2.70 | -0.23 | -7.85 | 19.46 | 77.63 | 61.67 |
哈尔滨 | 0.50 | 0.10 | 25.00 | 47.05 | 72.41 | 16.27 |
3华东 | 44.17 | 1.87 | 4.42 | 5.89 | 14.45 | 29.37 |
上海 | 13.50 | 0.58 | 4.48 | -2.67 | 11.01 | 2.11 |
杭州 | 8.00 | 0.29 | 3.76 | 18.51 | 44.40 | 138.09 |
无锡 | 9.88 | 0.30 | 3.13 | -0.91 | 2.91 | 58.33 |
合肥 | 3.60 | -0.26 | -6.74 | 15.38 | 47.54 | 181.25 |
南京 | 3.08 | 0.23 | 8.07 | -2.84 | -20.42 | 31.06 |
济南 | 2.99 | 0.75 | 33.48 | 37.15 | 63.38 | 123.13 |
青岛 | 1.08 | -0.08 | -6.90 | -3.58 | -18.80 | -54.05 |
泰安 | 2.04 | 0.06 | 3.03 | 33.33 | 12.08 | -49.00 |
4中南 | 35.70 | 1.21 | 3.50 | 6.69 | 9.00 | 16.02 |
广州 | 20.30 | 0.56 | 2.83 | 3.83 | 1.24 | -3.20 |
武汉 | 4.70 | 0.40 | 9.30 | 15.76 | 36.62 | 74.07 |
郑州 | 1.80 | -0.19 | -9.55 | -16.67 | -30.51 | 20.00 |
长沙 | 8.90 | 0.44 | 5.20 | 15.73 | 33.43 | 58.92 |
5西南 | 14.30 | -0.02 | -0.14 | 8.33 | -18.06 | 22.22 |
成都 | 9.30 | 0.18 | 1.97 | 2.99 | -27.24 | 28.09 |
重庆 | 5.00 | -0.20 | -3.85 | 19.90 | 7.06 | 12.61 |
6西北 | 10.10 | -0.45 | -4.27 | 0.49 | -19.59 | 108.67 |
西安 | 8.85 | -0.40 | -4.33 | 6.49 | -14.58 | 119.60 |
兰州 | 1.25 | -0.05 | -3.85 | -28.17 | -43.19 | 54.32 |
- 相关阅读