国内重点城市热轧板卷库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:14 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/08/14采集)全国 | 323.47 | 5.70 | 1.79 | 11.18 | 12.00 | 25.23 |
1华北 | 33.62 | -0.58 | -1.70 | 14.94 | 3.86 | 3.86 |
北京 | 0.32 | -0.01 | -3.04 | -5.89 | -11.12 | -17.95 |
天津 | 4.10 | -0.16 | -3.76 | 6.77 | -18.98 | -21.31 |
石家庄 | 0.80 | 0.02 | 2.56 | 9.58 | -42.45 | -70.15 |
邯郸 | 13.20 | 0.39 | 3.04 | 38.94 | 17.54 | 28.15 |
唐山 | 5.00 | -0.33 | -6.20 | 11.35 | 41.24 | 16.00 |
廊坊 | 0.40 | 0.02 | 5.26 | 2.56 | 2.56 | -16.67 |
包头 | 8.80 | -0.52 | -5.58 | -2.23 | -6.69 | 7.97 |
太原 | 1.00 | 0.01 | 1.01 | 4.16 | 3.09 | 17.64 |
2东北 | 34.40 | 3.19 | 10.22 | 11.65 | 68.13 | 97.13 |
沈阳 | 21.80 | 3.13 | 16.76 | 18.99 | 94.29 | 216.40 |
鞍山 | 10.20 | 0.23 | 2.30 | 2.10 | 50.66 | 38.77 |
长春 | 0.80 | -0.17 | -17.53 | -18.37 | -13.98 | 9.58 |
大连 | 1.00 | -0.05 | -4.77 | 13.63 | 17.64 | -42.86 |
哈尔滨 | 0.60 | 0.05 | 9.09 | -6.25 | -13.05 | -17.81 |
3华东 | 67.68 | 0.66 | 0.98 | 17.25 | 40.29 | 20.68 |
上海 | 40.38 | 0.50 | 1.25 | 28.63 | 45.56 | 22.28 |
杭州 | 4.35 | 0.21 | 5.07 | 3.81 | 36.36 | 58.18 |
无锡 | 10.26 | 0.30 | 3.01 | 18.47 | 48.05 | 13.37 |
合肥 | 0.30 | 0.02 | 7.14 | 11.11 | 25.00 | 87.50 |
南京 | 4.00 | -0.95 | -19.20 | -24.68 | -5.22 | -21.57 |
济南 | 2.22 | 0.70 | 46.05 | 21.97 | 34.54 | 1.36 |
青岛 | 1.67 | 0.13 | 8.44 | -9.73 | -3.47 | -20.10 |
泰安 | 4.50 | -0.25 | -5.27 | 6.38 | 77.16 | 161.62 |
4中南 | 144.55 | 3.78 | 2.68 | 8.75 | 4.92 | 36.93 |
广州 | 105.90 | 3.20 | 3.11 | 10.41 | 11.05 | 35.97 |
武汉 | 12.25 | -0.54 | -4.23 | 4.61 | -14.88 | 51.04 |
郑州 | 13.90 | 0.50 | 3.73 | 13.28 | -5.77 | 28.94 |
长沙 | 12.50 | 0.62 | 5.21 | -4.00 | -5.74 | 42.20 |
5西南 | 36.45 | -1.25 | -3.32 | 5.62 | -3.81 | -12.47 |
成都 | 24.45 | -0.75 | -2.98 | 6.02 | -5.20 | -3.02 |
重庆 | 12.00 | -0.50 | -4.00 | 4.80 | -0.83 | -26.97 |
6西北 | 6.77 | -0.10 | -1.46 | 17.94 | -43.92 | 30.44 |
西安 | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | -20.13 | 74.74 |
兰州 | 1.65 | -0.10 | -5.72 | -10.33 | -70.85 | -27.00 |
- 相关阅读