国内重点城市盘线库存汇总(08.14)
发表日期:2024-08-14 17:17:10 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
33周国内重点城市盘线库存汇总(2024/08/14采集)全国 | 67.81 | 1.59 | 2.40 | 0.56 | -9.35 | -17.09 |
1华北 | 9.88 | 0.63 | 6.76 | -9.12 | 37.13 | -31.03 |
北京 | 3.81 | 0.79 | 26.17 | 15.25 | 85.76 | -7.00 |
天津 | 1.13 | 0.05 | 4.62 | -13.75 | 126.00 | 43.03 |
石家庄 | 0.55 | -0.02 | -3.51 | -3.51 | -12.70 | 10.00 |
邯郸 | 1.80 | -0.04 | -2.18 | -34.55 | 57.89 | -61.71 |
唐山 | 0.58 | -0.04 | -6.46 | -13.44 | 0.00 | -17.15 |
廊坊 | 0.38 | -0.01 | -1.32 | -1.32 | -6.25 | -49.33 |
包头 | 1.07 | -0.10 | -8.55 | -13.71 | -13.71 | -51.59 |
太原 | 0.56 | -0.01 | -1.76 | -12.50 | -15.16 | -3.45 |
2东北 | 11.29 | -0.75 | -6.20 | 10.63 | -2.64 | -15.16 |
沈阳 | 6.58 | -0.40 | -5.74 | 3.94 | -22.41 | -10.85 |
长春 | 2.60 | -0.29 | -10.04 | 1.96 | 65.60 | -16.13 |
大连 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 | -63.89 |
哈尔滨 | 1.85 | -0.06 | -2.90 | 74.05 | 61.84 | -12.15 |
3华东 | 8.67 | -0.47 | -5.15 | -15.50 | -33.26 | -28.59 |
上海 | 3.00 | -0.30 | -9.10 | -11.51 | -35.77 | -20.00 |
杭州 | 3.37 | -0.05 | -1.47 | -21.63 | -30.23 | 22.54 |
合肥 | 0.46 | -0.03 | -6.13 | -8.00 | -42.50 | -82.97 |
南京 | 0.60 | -0.03 | -4.77 | -9.10 | -22.08 | -25.93 |
济南 | 0.32 | -0.02 | -5.89 | -8.58 | -21.96 | -36.00 |
青岛 | 0.60 | -0.03 | -4.77 | -17.81 | -48.28 | -55.23 |
泰安 | 0.32 | -0.01 | -3.04 | -3.04 | -8.58 | 10.34 |
4中南 | 16.99 | 0.15 | 0.89 | -16.52 | -37.77 | -19.48 |
广州 | 13.56 | 0.56 | 4.30 | -14.02 | -38.09 | -8.38 |
武汉 | 0.61 | -0.08 | -11.60 | -28.24 | -44.04 | -39.61 |
郑州 | 0.80 | -0.27 | -25.24 | -39.40 | -43.27 | -72.98 |
长沙 | 0.70 | -0.02 | -2.78 | -33.34 | 40.00 | 37.25 |
南宁 | 1.32 | -0.04 | -2.95 | -2.95 | -45.00 | -27.48 |
5西南 | 15.60 | 0.92 | 6.26 | 31.53 | 52.94 | -3.05 |
成都 | 14.40 | 0.90 | 6.66 | 32.71 | 68.22 | 11.11 |
重庆 | 1.20 | 0.02 | 1.69 | 18.81 | -26.83 | -61.67 |
6西北 | 5.39 | 1.11 | 25.93 | 38.56 | -2.36 | 11.36 |
西安 | 4.80 | 1.15 | 31.50 | 53.35 | 6.19 | 25.32 |
兰州 | 0.59 | -0.04 | -6.35 | -22.37 | -41.00 | -41.59 |
- 相关阅读