国内重点城市中厚板库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:21 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 139.23 | -0.66 | -0.48 | 3.59 | 0.65 | 29.04 |
1华北 | 24.73 | -0.33 | -1.32 | 0.85 | -5.54 | 22.85 |
北京 | 0.60 | 0.03 | 5.26 | 0.00 | -7.70 | -31.04 |
天津 | 11.96 | 0.34 | 2.92 | 4.00 | -1.41 | 69.40 |
石家庄 | 0.71 | 0.01 | 1.42 | 4.41 | -29.00 | -45.81 |
邯郸 | 4.50 | -0.39 | -7.98 | -4.46 | -18.34 | -20.36 |
唐山 | 2.98 | -0.53 | -15.10 | -9.97 | 5.67 | 24.68 |
廊坊 | 0.53 | -0.02 | -3.64 | -5.36 | -5.36 | -18.47 |
包头 | 2.51 | 0.23 | 10.08 | 13.06 | -7.73 | 49.40 |
太原 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.98 | 80.76 |
2东北 | 12.84 | 0.57 | 4.64 | 7.26 | 26.00 | 87.99 |
沈阳 | 6.26 | 0.19 | 3.13 | -3.10 | -4.87 | 107.28 |
鞍山 | 2.59 | 0.23 | 9.74 | 32.82 | 94.73 | 99.23 |
长春 | 0.66 | -0.08 | -10.82 | -20.49 | 3.12 | 135.71 |
大连 | 2.93 | 0.20 | 7.32 | 26.83 | 102.06 | 66.47 |
哈尔滨 | 0.40 | 0.03 | 8.10 | -4.77 | 110.52 | -14.90 |
3华东 | 42.30 | -1.40 | -3.21 | 1.51 | 8.48 | 22.00 |
上海 | 12.92 | -0.26 | -1.98 | -8.70 | 4.10 | -1.30 |
杭州 | 7.71 | -0.23 | -2.90 | 19.90 | 35.02 | 126.76 |
无锡 | 9.58 | -0.79 | -7.62 | -5.81 | -0.21 | 49.68 |
合肥 | 3.86 | 0.26 | 7.22 | 38.35 | 55.02 | 155.62 |
南京 | 2.85 | -0.32 | -10.10 | -11.22 | -25.59 | 18.25 |
济南 | 2.24 | -0.11 | -4.69 | -2.61 | 22.40 | 64.70 |
青岛 | 1.16 | -0.13 | -10.08 | -3.34 | -12.79 | -51.27 |
泰安 | 1.98 | 0.18 | 10.00 | 39.43 | 10.61 | -51.95 |
4中南 | 34.49 | 0.14 | 0.40 | 5.44 | 5.34 | 12.74 |
广州 | 19.74 | 0.19 | 0.97 | -0.06 | -0.56 | -4.92 |
武汉 | 4.30 | -0.04 | -0.93 | 21.81 | 21.12 | 48.27 |
郑州 | 1.99 | -0.10 | -4.79 | -5.69 | -19.11 | 38.19 |
长沙 | 8.46 | 0.09 | 1.07 | 15.57 | 22.96 | 54.09 |
5西南 | 14.32 | 0.47 | 3.39 | 7.42 | -21.45 | 29.24 |
成都 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | -31.49 | 35.51 |
重庆 | 5.20 | 0.47 | 9.93 | 20.93 | 5.69 | 19.54 |
6西北 | 10.55 | -0.11 | -1.04 | 3.43 | -12.09 | 129.84 |
西安 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | -6.29 | 144.06 |
兰州 | 1.30 | -0.11 | -7.81 | -28.18 | -38.97 | 62.50 |
- 相关阅读