国内重点城市热轧板卷库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:19 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 317.77 | 12.23 | 4.00 | 9.31 | 8.87 | 23.01 |
1华北 | 34.20 | 2.41 | 7.58 | 16.05 | 0.58 | -2.04 |
北京 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -2.95 | -8.34 | -19.52 |
天津 | 4.26 | -0.05 | -1.17 | 16.39 | -18.40 | -26.43 |
石家庄 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | -49.68 | -73.20 |
邯郸 | 12.81 | 0.95 | 8.01 | 36.13 | 5.00 | 15.61 |
唐山 | 5.33 | 0.89 | 20.04 | 23.37 | 38.80 | 13.88 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -2.57 | -2.57 | -22.45 |
包头 | 9.32 | 0.61 | 7.00 | -3.72 | -2.11 | 6.39 |
太原 | 0.99 | 0.01 | 1.02 | 3.12 | 7.60 | 25.31 |
2东北 | 31.21 | 0.13 | 0.41 | -0.13 | 50.04 | 73.87 |
沈阳 | 18.67 | -0.38 | -2.00 | 0.86 | 64.78 | 160.39 |
鞍山 | 9.97 | 0.38 | 3.96 | -2.16 | 44.28 | 31.53 |
长春 | 0.97 | 0.09 | 10.22 | -5.83 | -1.03 | 44.77 |
大连 | 1.05 | 0.10 | 10.52 | 19.31 | 23.52 | -41.67 |
哈尔滨 | 0.55 | -0.06 | -9.84 | -14.07 | -24.66 | -24.66 |
3华东 | 67.02 | 3.19 | 4.99 | 19.31 | 40.85 | 24.04 |
上海 | 39.88 | 3.63 | 10.01 | 29.60 | 49.47 | 26.84 |
杭州 | 4.14 | -0.08 | -1.90 | 6.70 | 22.12 | 48.92 |
无锡 | 9.96 | -0.52 | -4.97 | 17.31 | 40.87 | 12.28 |
合肥 | 0.28 | -0.01 | -3.45 | 0.00 | 16.66 | 75.00 |
南京 | 4.95 | 0.28 | 5.99 | -3.89 | 13.79 | -1.00 |
济南 | 1.52 | -0.08 | -5.00 | -11.63 | -6.75 | -26.93 |
青岛 | 1.54 | -0.17 | -9.95 | -10.99 | -10.99 | -23.39 |
泰安 | 4.75 | 0.14 | 3.03 | 14.45 | 90.76 | 181.06 |
4中南 | 140.77 | 4.34 | 3.18 | 6.81 | 0.83 | 30.98 |
广州 | 102.70 | 3.95 | 4.00 | 8.68 | 4.46 | 29.90 |
武汉 | 12.79 | 0.37 | 2.97 | 8.11 | -8.45 | 54.46 |
郑州 | 13.40 | 0.26 | 1.97 | 12.51 | -6.43 | 20.61 |
长沙 | 11.88 | -0.24 | -1.99 | -12.39 | -8.62 | 31.70 |
5西南 | 37.70 | 1.34 | 3.68 | 5.60 | -0.51 | -0.87 |
成都 | 25.20 | 0.74 | 3.02 | 6.01 | -0.36 | 14.96 |
重庆 | 12.50 | 0.60 | 5.04 | 4.77 | -0.80 | -22.41 |
6西北 | 6.87 | 0.82 | 13.55 | 8.70 | -42.71 | 16.04 |
西安 | 5.12 | 0.79 | 18.24 | 23.37 | -16.07 | 50.14 |
兰州 | 1.75 | 0.03 | 1.74 | -19.36 | -70.29 | -30.28 |
- 相关阅读