国内重点城市盘线库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:19 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市盘线库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 66.22 | -0.23 | -0.35 | -5.70 | -17.73 | -21.85 |
1华北 | 9.25 | -0.81 | -8.06 | -14.90 | 15.31 | -33.79 |
北京 | 3.02 | -0.52 | -14.70 | 7.14 | 16.98 | -15.39 |
天津 | 1.08 | -0.08 | -6.90 | -10.75 | 111.76 | 31.70 |
石家庄 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | -9.53 | 11.76 |
邯郸 | 1.84 | -0.19 | -9.36 | -43.91 | 34.30 | -61.91 |
唐山 | 0.62 | -0.07 | -10.15 | -7.47 | 5.08 | -10.15 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -48.65 |
包头 | 1.17 | 0.05 | 4.46 | -5.65 | -8.60 | -47.77 |
太原 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -19.72 | -13.64 | 0.00 |
2东北 | 12.03 | 0.88 | 7.89 | 17.94 | -14.75 | -18.89 |
沈阳 | 6.98 | 0.07 | 1.01 | 4.80 | -32.50 | -18.18 |
长春 | 2.89 | 0.60 | 26.20 | 41.66 | 66.09 | 15.60 |
大连 | 0.26 | -0.11 | -29.73 | 0.00 | -35.00 | -82.67 |
哈尔滨 | 1.90 | 0.32 | 20.25 | 53.22 | 16.56 | -17.40 |
3华东 | 9.14 | -0.07 | -0.77 | -14.26 | -31.49 | -25.64 |
上海 | 3.30 | 0.16 | 5.09 | -9.35 | -32.93 | -15.39 |
杭州 | 3.42 | -0.07 | -2.01 | -24.51 | -23.49 | 11.76 |
合肥 | 0.49 | -0.12 | -19.68 | 28.94 | -47.88 | -80.00 |
南京 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | -4.55 | -35.06 | -18.19 |
济南 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | -5.56 | -20.94 | -32.00 |
青岛 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | -17.11 | -50.00 | -52.28 |
泰安 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 13.79 |
4中南 | 16.84 | -0.72 | -4.11 | -25.72 | -39.14 | -24.39 |
广州 | 13.00 | -0.50 | -3.71 | -28.30 | -40.99 | -16.94 |
武汉 | 0.69 | -0.08 | -10.39 | -14.82 | -36.70 | -24.18 |
郑州 | 1.07 | -0.06 | -5.31 | -21.33 | -22.47 | -69.26 |
长沙 | 0.72 | -0.08 | -10.00 | -28.72 | 28.57 | 26.31 |
南宁 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.90 | -18.08 |
5西南 | 14.68 | 0.33 | 2.29 | 26.11 | 29.91 | -8.43 |
成都 | 13.50 | 0.14 | 1.04 | 26.99 | 48.18 | 6.21 |
重庆 | 1.18 | 0.19 | 19.19 | 16.83 | -46.12 | -64.46 |
6西北 | 4.28 | 0.16 | 3.88 | 2.39 | -29.14 | -19.86 |
西安 | 3.65 | 0.19 | 5.49 | 9.60 | -27.44 | -8.53 |
兰州 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | -25.89 | -37.63 | -53.34 |
- 相关阅读