国内重点城市冷轧板卷库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 141.34 | -1.76 | -1.23 | -2.58 | -3.68 | 17.47 |
1华北 | 12.66 | -0.15 | -1.18 | -6.44 | -9.90 | 6.74 |
北京 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.90 |
天津 | 11.77 | -0.12 | -1.01 | -6.37 | -9.61 | 5.65 |
石家庄 | 0.53 | -0.03 | -5.36 | -10.17 | -19.70 | 17.77 |
太原 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -6.25 | -6.25 | -6.25 |
2东北 | 6.39 | 0.07 | 1.10 | 4.70 | 1.75 | 12.30 |
沈阳 | 3.05 | 0.03 | 0.99 | 2.00 | 0.32 | -0.98 |
鞍山 | 0.77 | 0.03 | 4.05 | 8.91 | 1.31 | 4.05 |
长春 | 0.93 | -0.03 | -3.13 | 4.49 | -7.93 | 47.61 |
大连 | 0.67 | 0.03 | 4.68 | 10.56 | 9.83 | -21.18 |
哈尔滨 | 0.97 | 0.01 | 1.04 | 6.59 | 12.79 | 148.71 |
3华东 | 52.59 | 0.65 | 1.25 | 1.37 | -0.16 | 6.84 |
上海 | 31.57 | 0.62 | 2.00 | 2.96 | 3.74 | 21.42 |
杭州 | 10.29 | 0.30 | 3.00 | 6.08 | -2.28 | -6.54 |
无锡 | 4.69 | -0.10 | -2.09 | -7.86 | -5.64 | -27.07 |
合肥 | 0.97 | -0.01 | -1.03 | 12.79 | 1.04 | -6.74 |
南京 | 1.54 | -0.08 | -4.94 | -15.39 | -19.38 | -34.19 |
济南 | 1.75 | -0.04 | -2.24 | -5.92 | -12.94 | 26.81 |
青岛 | 1.78 | -0.04 | -2.20 | -5.68 | -4.31 | 74.50 |
4中南 | 46.54 | -2.39 | -4.89 | -8.93 | -4.48 | 56.01 |
广州 | 42.00 | -2.21 | -5.00 | -8.78 | -5.71 | 57.53 |
武汉 | 2.70 | -0.12 | -4.26 | -11.48 | 25.00 | 136.84 |
郑州 | 0.61 | 0.01 | 1.66 | 5.17 | -7.58 | 5.17 |
长沙 | 1.23 | -0.07 | -5.39 | -13.99 | -9.56 | -15.18 |
5西南 | 19.68 | 0.05 | 0.25 | 5.35 | -4.75 | -5.98 |
成都 | 6.48 | -0.20 | -3.00 | -4.85 | -11.48 | -3.00 |
重庆 | 13.20 | 0.25 | 1.93 | 11.20 | -1.05 | -7.37 |
6西北 | 3.48 | 0.01 | 0.28 | -7.94 | -20.00 | 24.73 |
西安 | 3.01 | -0.03 | -0.99 | -5.05 | -15.93 | 22.85 |
兰州 | 0.47 | 0.04 | 9.30 | -22.96 | -38.97 | 38.23 |
- 相关阅读