国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.09)
发表日期:2024-08-09 11:35:16 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
32周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2024/08/09采集)全国 | 557.38 | -21.10 | -3.65 | -7.94 | -19.87 | -15.06 |
1华北 | 106.51 | -0.04 | -0.05 | 17.49 | 7.87 | -11.42 |
北京 | 45.02 | 1.89 | 4.37 | 39.33 | 20.30 | 2.80 |
天津 | 8.27 | 0.13 | 1.59 | -6.45 | 23.06 | -29.86 |
石家庄 | 15.15 | -0.77 | -4.84 | 18.35 | 20.04 | 50.00 |
邯郸 | 16.36 | -0.42 | -2.51 | 21.27 | 30.04 | -18.65 |
唐山 | 7.13 | -1.22 | -14.62 | -2.60 | -16.12 | -42.83 |
廊坊 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 12.21 | -45.96 |
包头 | 11.54 | 0.35 | 3.12 | -4.24 | -18.62 | -29.12 |
太原 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | -38.44 | -70.93 | -47.32 |
2东北 | 48.90 | 0.07 | 0.14 | 8.44 | -28.09 | -37.44 |
沈阳 | 26.00 | -0.52 | -1.97 | -4.10 | -33.41 | -3.39 |
鞍山 | 0.83 | -0.09 | -9.79 | 1.21 | 10.66 | 453.33 |
长春 | 14.03 | 0.92 | 7.01 | 35.68 | -21.01 | -52.77 |
大连 | 1.10 | -0.56 | -33.74 | -46.86 | -53.20 | -57.70 |
哈尔滨 | 6.94 | 0.32 | 4.83 | 46.10 | -14.33 | -63.09 |
3华东 | 190.07 | -14.61 | -7.14 | -19.95 | -29.26 | -17.23 |
上海 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | -10.27 | -22.08 | -15.89 |
杭州 | 91.43 | -7.73 | -7.80 | -25.20 | -26.27 | -12.39 |
合肥 | 14.94 | -3.73 | -19.98 | -14.78 | -24.44 | -12.79 |
南京 | 22.74 | -1.16 | -4.86 | -17.64 | -36.87 | -44.17 |
济南 | 8.14 | -0.88 | -9.76 | -19.09 | -56.68 | -27.00 |
青岛 | 15.07 | -0.79 | -4.99 | -14.48 | -28.14 | 42.84 |
泰安 | 1.63 | -0.32 | -16.42 | -22.75 | -41.37 | -41.16 |
4中南 | 118.54 | -5.61 | -4.52 | -15.85 | -21.23 | -1.31 |
广州 | 39.80 | -2.59 | -6.11 | -27.34 | -29.22 | -2.58 |
武汉 | 33.78 | -1.45 | -4.12 | -6.25 | -15.32 | 13.96 |
郑州 | 5.12 | -0.27 | -5.01 | -14.53 | -16.75 | -53.12 |
长沙 | 24.41 | -0.56 | -2.25 | -6.01 | -4.20 | 120.90 |
南宁 | 15.43 | -0.74 | -4.58 | -14.76 | -32.09 | -44.20 |
5西南 | 45.55 | 0.11 | 0.24 | 2.84 | -11.20 | -34.63 |
成都 | 33.52 | 0.14 | 0.41 | 7.19 | -3.13 | -19.18 |
重庆 | 12.03 | -0.03 | -0.25 | -7.61 | -27.93 | -57.35 |
6西北 | 47.81 | -1.02 | -2.09 | 1.42 | -18.07 | 24.60 |
西安 | 42.02 | -0.78 | -1.83 | 3.70 | -15.01 | 33.52 |
兰州 | 5.79 | -0.24 | -3.99 | -12.54 | -35.02 | -16.09 |
- 相关阅读