(2024年06月--2024年06月)海关数据按国别/地区查询--出口 | ||||
品种:铁合金 | ||||
起始时间 | 截止时间 | 国别/地区 | ||
数量(吨) | 金额(美元) | |||
2024/06 | 2024/06 | 日本 | 22080 | 54977868 |
2024/06 | 2024/06 | 韩国 | 13471 | 27183187 |
2024/06 | 2024/06 | 中国台湾 | 3957 | 7389134 |
2024/06 | 2024/06 | 越南 | 3643 | 17046159 |
2024/06 | 2024/06 | 泰国 | 6148 | 11273869 |
2024/06 | 2024/06 | 马来西亚 | 6374 | 20820250 |
2024/06 | 2024/06 | 印度 | 10264 | 18611283 |
2024/06 | 2024/06 | 印度尼西亚 | 33343 | 70338984 |
2024/06 | 2024/06 | 墨西哥 | 4382 | 7792333 |
2024/06 | 2024/06 | 巴基斯坦 | 96 | 138546 |
2024/06 | 2024/06 | 德国 | 58 | 2162359 |
2024/06 | 2024/06 | 南非 | 387 | 788517 |
2024/06 | 2024/06 | 土耳其 | 643 | 1113241 |
2024/06 | 2024/06 | 英国 | 1934 | 3675275 |
2024/06 | 2024/06 | 荷兰 | 4596 | 12522796 |
2024/06 | 2024/06 | 阿拉伯联合酋长国 | 6750 | 13711943 |
2024/06 | 2024/06 | 乌兹别克斯坦 | 30 | 58018 |
2024/06 | 2024/06 | 智利 | 406 | 500054 |
2024/06 | 2024/06 | 秘鲁 | 93 | 177037 |
2024/06 | 2024/06 | 巴西 | 837 | 1461560 |
2024/06 | 2024/06 | 澳大利亚 | 245 | 309761 |
2024/06 | 2024/06 | 美国 | 2117 | 2486821 |
2024/06 | 2024/06 | 阿曼 | 563 | 897650 |
2024/06 | 2024/06 | 伊拉克 | 13 | 38475 |
2024/06 | 2024/06 | 俄罗斯联邦 | 498 | 4688654 |
2024/06 | 2024/06 | 加拿大 | 220 | 334342 |
2024/06 | 2024/06 | 哥伦比亚 | 37 | 56055 |
2024/06 | 2024/06 | 斯洛文尼亚 | 204 | 495149 |
2024/06 | 2024/06 | 比利时 | 90 | 151528 |
2024/06 | 2024/06 | 波兰 | 183 | 254996 |
2024/06 | 2024/06 | 菲律宾 | 268 | 465443 |
2024/06 | 2024/06 | 蒙古 | 113 | 138080 |
2024/06 | 2024/06 | 阿根廷 | 240 | 479510 |
2024/06 | 2024/06 | 丹麦 | 0 | 3125 |
2024/06 | 2024/06 | 中东某国 | 30 | 137016 |
2024/06 | 2024/06 | 中东某国 | 98 | 179958 |
2024/06 | 2024/06 | 卡塔尔 | 1899 | 3676011 |
2024/06 | 2024/06 | 坦桑尼亚 | 35 | 62350 |
2024/06 | 2024/06 | 埃及 | 27 | 67215 |
2024/06 | 2024/06 | 尼日利亚 | 452 | 763245 |
2024/06 | 2024/06 | 意大利 | 1596 | 2966357 |
2024/06 | 2024/06 | 摩洛哥 | 122 | 229732 |
2024/06 | 2024/06 | 沙特阿拉伯 | 53 | 79520 |
2024/06 | 2024/06 | 法国 | 0 | 7005 |
2024/06 | 2024/06 | 津巴布韦 | 365 | 590658 |
2024/06 | 2024/06 | 肯尼亚 | 30 | 41136 |
2024/06 | 2024/06 | 阿尔巴尼亚 | 31 | 59814 |
2024/06 | 2024/06 | 中国香港 | 1 | 20188 |
2024/06 | 2024/06 | 加纳 | 54 | 63180 |
2024/06 | 2024/06 | 厄瓜多尔 | 8 | 9225 |
2024/06 | 2024/06 | 吉布提 | 210 | 203700 |
2024/06 | 2024/06 | 哈萨克斯坦 | 5 | 9585 |
2024/06 | 2024/06 | 塞内加尔 | 25 | 43250 |
2024/06 | 2024/06 | 多哥 | 50 | 96000 |
2024/06 | 2024/06 | 委内瑞拉 | 108 | 131760 |
2024/06 | 2024/06 | 孟加拉国 | 5 | 9600 |
2024/06 | 2024/06 | 巴拉圭 | 25 | 50000 |
2024/06 | 2024/06 | 巴林 | 2620 | 5025985 |
2024/06 | 2024/06 | 挪威 | 48 | 88414 |
2024/06 | 2024/06 | 新喀里多尼亚 | 250 | 307500 |
2024/06 | 2024/06 | 柬埔寨 | 50 | 82683 |
2024/06 | 2024/06 | 瑞士 | 0 | 428 |
2024/06 | 2024/06 | 科威特 | 20 | 34035 |
2024/06 | 2024/06 | 约旦 | 1 | 1300 |
2024/06 | 2024/06 | 缅甸 | 10 | 10269 |
2024/06 | 2024/06 | 芬兰 | 17 | 491008 |
2024/06 | 2024/06 | 莫桑比克 | 25 | 47904 |
2024/06 | 2024/06 | 西班牙 | 350 | 658200 |
2024/06 | 2024/06 | 黑山 | 25 | 46250 |
2024/06 | 2024/06 | 合计 | 132928 | 298832483 |
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。 |