国内重点城市板材库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:42 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市板材库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 588.53 | 8.26 | 1.42 | 3.80 | 2.43 | 21.48 |
1华北 | 69.66 | 3.14 | 4.72 | 2.51 | -5.10 | 6.62 |
北京 | 1.11 | -0.03 | -2.64 | -5.13 | -9.02 | -13.96 |
天津 | 27.82 | 0.27 | 0.98 | -1.77 | -8.34 | 19.14 |
石家庄 | 2.04 | 0.02 | 0.99 | 3.03 | -34.41 | -55.46 |
邯郸 | 16.75 | 2.21 | 15.19 | 19.38 | -0.72 | 3.65 |
唐山 | 7.95 | 0.47 | 6.28 | 5.57 | 20.27 | 14.71 |
廊坊 | 0.93 | -0.01 | -1.07 | -3.13 | -2.11 | -17.70 |
包头 | 10.99 | 0.22 | 2.04 | -8.35 | -9.78 | 5.26 |
太原 | 2.07 | -0.01 | -0.49 | 5.07 | -1.90 | 42.75 |
2东北 | 49.67 | 1.26 | 2.60 | 2.99 | 45.39 | 64.19 |
沈阳 | 28.14 | 1.03 | 3.79 | 2.58 | 44.90 | 114.48 |
鞍山 | 12.69 | 0.03 | 0.23 | 1.41 | 64.86 | 32.18 |
长春 | 2.58 | -0.16 | -5.84 | -1.15 | 0.00 | 63.29 |
大连 | 4.32 | 0.32 | 8.00 | 15.38 | 57.33 | -1.37 |
哈尔滨 | 1.94 | 0.04 | 2.10 | 0.51 | 12.79 | 23.56 |
3华东 | 159.47 | 4.51 | 2.91 | 6.40 | 11.57 | 15.19 |
上海 | 80.38 | 2.25 | 2.87 | 5.07 | 16.03 | 13.85 |
杭州 | 22.15 | 0.08 | 0.36 | 11.08 | 6.13 | 28.03 |
无锡 | 25.64 | 0.90 | 3.63 | 11.76 | 12.30 | 17.61 |
合肥 | 4.87 | 0.44 | 9.93 | 20.24 | 22.97 | 78.38 |
南京 | 9.46 | 0.23 | 2.49 | -5.78 | -12.90 | -2.98 |
济南 | 5.74 | 0.35 | 6.49 | -2.88 | 1.59 | 17.14 |
青岛 | 4.82 | 0.17 | 3.65 | 0.37 | -4.98 | -12.37 |
泰安 | 6.41 | 0.09 | 1.42 | 12.65 | 45.02 | 9.38 |
4中南 | 219.71 | -1.17 | -0.53 | 4.04 | 0.47 | 30.23 |
广州 | 162.51 | -1.24 | -0.76 | 3.91 | 0.08 | 27.12 |
武汉 | 19.58 | 0.30 | 1.55 | 5.49 | 2.03 | 63.03 |
郑州 | 15.83 | 0.28 | 1.80 | 13.55 | -3.66 | 25.83 |
长沙 | 21.79 | -0.51 | -2.29 | -2.16 | 5.36 | 33.84 |
5西南 | 69.84 | 0.26 | 0.37 | 1.10 | -8.27 | 2.99 |
成都 | 40.26 | -0.02 | -0.05 | -1.47 | -9.21 | 21.33 |
重庆 | 29.58 | 0.28 | 0.95 | 4.81 | -6.96 | -14.59 |
6西北 | 20.18 | 0.26 | 1.30 | -2.33 | -30.94 | 44.86 |
西安 | 16.62 | 0.64 | 4.00 | 7.01 | -14.82 | 64.22 |
兰州 | 3.56 | -0.38 | -9.65 | -30.61 | -63.34 | -6.57 |
- 相关阅读