国内重点城市中厚板库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:41 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 139.89 | 1.78 | 1.28 | 5.48 | 1.53 | 30.44 |
1华北 | 25.06 | 0.24 | 0.96 | 3.51 | -2.08 | 29.10 |
北京 | 0.57 | -0.03 | -5.00 | -5.00 | -12.31 | -31.33 |
天津 | 11.62 | 0.12 | 1.04 | 0.51 | -2.36 | 69.63 |
石家庄 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | -23.08 | -44.45 |
邯郸 | 4.89 | 0.23 | 4.93 | 5.84 | -6.86 | -7.74 |
唐山 | 3.51 | 0.07 | 2.03 | 9.34 | 37.10 | 51.29 |
廊坊 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | -1.79 | -1.79 | -15.39 |
包头 | 2.28 | -0.12 | -5.00 | 8.05 | -19.72 | 35.71 |
太原 | 0.94 | -0.02 | -2.09 | 5.61 | 2.17 | 80.76 |
2东北 | 12.27 | 0.57 | 4.87 | 7.91 | 35.58 | 83.95 |
沈阳 | 6.07 | 0.12 | 2.01 | -1.31 | 6.11 | 107.16 |
鞍山 | 2.36 | 0.23 | 10.79 | 29.67 | 95.04 | 85.82 |
长春 | 0.74 | -0.08 | -9.76 | -1.34 | 21.31 | 164.28 |
大连 | 2.73 | 0.24 | 9.63 | 20.79 | 106.81 | 57.80 |
哈尔滨 | 0.37 | 0.06 | 19.35 | -5.13 | 94.73 | -19.57 |
3华东 | 43.70 | 0.55 | 1.27 | 7.21 | 7.23 | 22.47 |
上海 | 13.18 | -0.41 | -3.02 | -8.73 | 3.04 | -1.35 |
杭州 | 7.94 | -0.17 | -2.10 | 30.80 | 32.11 | 131.48 |
无锡 | 10.37 | 0.20 | 1.96 | 12.22 | 2.57 | 50.72 |
合肥 | 3.60 | 0.32 | 9.75 | 22.86 | 29.96 | 129.29 |
南京 | 3.17 | 0.15 | 4.96 | 3.93 | -17.24 | 24.80 |
济南 | 2.35 | 0.21 | 9.81 | 0.00 | 22.39 | 72.79 |
青岛 | 1.29 | 0.12 | 10.25 | 5.73 | -10.42 | -45.80 |
泰安 | 1.80 | 0.13 | 7.78 | 23.28 | -4.26 | -56.74 |
4中南 | 34.35 | 0.19 | 0.55 | 4.53 | 4.12 | 13.77 |
广州 | 19.55 | 0.20 | 1.03 | -2.01 | -2.50 | -3.98 |
武汉 | 4.34 | 0.08 | 1.87 | 19.23 | 19.88 | 49.65 |
郑州 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | -3.25 | -18.68 | 34.83 |
长沙 | 8.37 | -0.09 | -1.07 | 17.72 | 24.00 | 55.57 |
5西南 | 13.85 | 0.14 | 1.02 | 2.51 | -24.45 | 33.42 |
成都 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | -31.49 | 55.89 |
重庆 | 4.73 | 0.14 | 3.05 | 5.58 | -5.78 | 4.41 |
6西北 | 10.66 | 0.09 | 0.85 | 7.56 | -3.62 | 117.10 |
西安 | 9.25 | 0.25 | 2.77 | 14.19 | 4.99 | 129.52 |
兰州 | 1.41 | -0.16 | -10.20 | -22.10 | -37.34 | 60.22 |
- 相关阅读