国内重点城市热轧板卷库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:40 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 305.54 | 8.15 | 2.74 | 5.40 | 5.80 | 18.87 |
1华北 | 31.79 | 3.15 | 10.99 | 5.68 | -5.05 | -6.70 |
北京 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -8.34 | -8.34 | -5.72 |
天津 | 4.31 | 0.39 | 9.94 | 6.15 | -16.64 | -19.59 |
石家庄 | 0.78 | 0.02 | 2.63 | 6.84 | -48.69 | -72.92 |
邯郸 | 11.86 | 1.98 | 20.04 | 26.03 | 2.06 | 9.20 |
唐山 | 4.44 | 0.40 | 9.90 | 2.77 | 9.62 | -3.69 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -2.57 | -20.84 |
包头 | 8.71 | 0.34 | 4.06 | -11.85 | -6.75 | -0.58 |
太原 | 0.98 | 0.02 | 2.08 | 6.52 | -4.86 | 27.27 |
2东北 | 31.08 | 0.66 | 2.16 | 0.81 | 64.44 | 73.63 |
沈阳 | 19.05 | 0.91 | 5.01 | 3.98 | 78.20 | 165.69 |
鞍山 | 9.59 | -0.20 | -2.05 | -4.01 | 66.49 | 26.51 |
长春 | 0.88 | -0.10 | -10.21 | -12.88 | -5.38 | 37.50 |
大连 | 0.95 | 0.08 | 9.19 | 7.95 | 11.76 | -47.52 |
哈尔滨 | 0.61 | -0.03 | -4.69 | -3.18 | -8.96 | -12.86 |
3华东 | 63.83 | 4.51 | 7.60 | 11.33 | 27.05 | 19.13 |
上海 | 36.25 | 3.29 | 9.98 | 15.44 | 33.17 | 17.01 |
杭州 | 4.22 | -0.14 | -3.22 | 12.23 | 11.93 | 56.29 |
无锡 | 10.48 | 0.95 | 9.96 | 17.22 | 33.50 | 17.48 |
合肥 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 16.00 | 107.14 |
南京 | 4.67 | 0.26 | 5.89 | -11.22 | -8.79 | -6.60 |
济南 | 1.60 | 0.14 | 9.58 | -7.52 | -6.98 | -23.81 |
青岛 | 1.71 | 0.05 | 3.01 | -1.16 | -3.39 | -16.18 |
泰安 | 4.61 | -0.04 | -0.87 | 8.98 | 81.49 | 171.17 |
4中南 | 136.43 | -0.74 | -0.54 | 6.81 | 0.02 | 26.26 |
广州 | 98.75 | -0.99 | -1.00 | 8.68 | 1.44 | 23.02 |
武汉 | 12.42 | 0.36 | 2.98 | 3.93 | -6.62 | 56.03 |
郑州 | 13.14 | 0.26 | 2.01 | 17.00 | -0.91 | 25.38 |
长沙 | 12.12 | -0.37 | -2.97 | -11.47 | -3.04 | 29.76 |
5西南 | 36.36 | 0.36 | 1.00 | -1.60 | 0.60 | -2.45 |
成都 | 24.46 | 0.48 | 2.00 | -2.24 | 4.48 | 16.03 |
重庆 | 11.90 | -0.12 | -1.00 | -0.26 | -6.53 | -26.50 |
6西北 | 6.05 | 0.21 | 3.59 | -12.83 | -55.62 | -1.63 |
西安 | 4.33 | 0.39 | 9.89 | 2.36 | -37.52 | 23.36 |
兰州 | 1.72 | -0.18 | -9.48 | -36.54 | -74.33 | -34.85 |
- 相关阅读