国内重点城市盘线库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:40 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市盘线库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 66.45 | 0.42 | 0.63 | -12.91 | -23.59 | -22.08 |
1华北 | 10.06 | -0.45 | -4.30 | -16.35 | 17.15 | -24.52 |
北京 | 3.54 | -0.08 | -2.25 | 14.89 | 20.94 | 20.54 |
天津 | 1.16 | -0.09 | -7.20 | 6.42 | 110.90 | 54.66 |
石家庄 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -8.07 | -9.53 | 35.71 |
邯郸 | 2.03 | -0.20 | -8.97 | -51.15 | 37.16 | -61.19 |
唐山 | 0.69 | -0.01 | -1.43 | 2.98 | 15.00 | 15.00 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -38.71 |
包头 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | -9.68 | -16.42 | -48.39 |
太原 | 0.57 | -0.07 | -10.94 | -27.85 | -13.64 | -5.00 |
2东北 | 11.15 | 0.96 | 9.42 | -1.94 | -24.00 | -26.50 |
沈阳 | 6.91 | 0.90 | 14.97 | -6.63 | -36.55 | -20.30 |
长春 | 2.29 | -0.26 | -10.20 | 7.00 | 24.45 | -26.13 |
大连 | 0.37 | 0.06 | 19.35 | 32.14 | -7.50 | -69.17 |
哈尔滨 | 1.58 | 0.26 | 19.69 | 1.93 | 2.59 | -28.19 |
3华东 | 9.21 | -0.81 | -8.09 | -15.66 | -35.33 | -18.86 |
上海 | 3.14 | -0.35 | -10.03 | -8.46 | -38.68 | -9.78 |
杭州 | 3.49 | -0.38 | -9.82 | -29.07 | -21.05 | 14.05 |
合肥 | 0.61 | 0.02 | 3.38 | 60.52 | -61.15 | -72.65 |
南京 | 0.63 | -0.03 | -4.55 | -4.55 | -37.63 | -1.57 |
济南 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -22.23 | -30.00 |
青岛 | 0.66 | -0.07 | -9.59 | -21.43 | -50.00 | -44.07 |
泰安 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 26.92 |
4中南 | 17.56 | -0.79 | -4.31 | -34.09 | -34.85 | -31.30 |
广州 | 13.50 | -0.53 | -3.78 | -38.92 | -36.62 | -27.15 |
武汉 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | -4.94 | -33.05 | -7.23 |
郑州 | 1.13 | -0.06 | -5.05 | -13.08 | -9.60 | -69.79 |
长沙 | 0.80 | -0.20 | -20.00 | -13.05 | 15.94 | 29.03 |
南宁 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -9.94 | -46.88 | -26.09 |
5西南 | 14.35 | 1.41 | 10.89 | 31.05 | -6.03 | -0.77 |
成都 | 13.36 | 1.43 | 11.98 | 34.40 | 10.04 | 21.89 |
重庆 | 0.99 | -0.02 | -1.99 | -1.99 | -68.38 | -71.72 |
6西北 | 4.12 | 0.10 | 2.48 | -6.16 | -43.10 | -23.85 |
西安 | 3.46 | 0.13 | 3.90 | 3.90 | -44.91 | -11.51 |
兰州 | 0.66 | -0.03 | -4.35 | -37.74 | -31.25 | -56.00 |
- 相关阅读