国内重点城市螺纹钢库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:39 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 512.04 | -16.46 | -3.12 | -5.17 | -19.66 | -7.78 |
1华北 | 96.50 | 5.35 | 5.86 | 20.62 | 2.26 | -2.62 |
北京 | 39.60 | 3.58 | 9.93 | 39.64 | 8.24 | 0.16 |
天津 | 6.98 | -0.96 | -12.10 | -7.06 | 2.19 | -30.41 |
石家庄 | 15.35 | 2.56 | 20.01 | 19.17 | 30.63 | 84.05 |
邯郸 | 14.75 | 0.87 | 6.26 | 37.91 | 27.70 | 15.23 |
唐山 | 7.66 | -0.24 | -3.04 | 21.01 | -7.94 | -26.49 |
廊坊 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 19.78 | -39.45 |
包头 | 10.07 | -0.21 | -2.05 | -11.52 | -25.02 | -26.12 |
太原 | 1.00 | -0.25 | -20.00 | -48.46 | -79.96 | -60.63 |
2东北 | 37.68 | -0.31 | -0.82 | 14.45 | -31.90 | -39.33 |
沈阳 | 19.61 | -1.03 | -5.00 | -0.31 | -32.36 | 8.34 |
鞍山 | 0.92 | 0.08 | 9.52 | 22.66 | 22.66 | 820.00 |
长春 | 10.82 | 0.32 | 3.04 | 38.18 | -35.83 | -58.86 |
大连 | 1.29 | -0.33 | -20.38 | -0.77 | -32.82 | -0.77 |
哈尔滨 | 5.04 | 0.65 | 14.80 | 49.55 | -26.00 | -69.08 |
3华东 | 195.47 | -15.41 | -7.31 | -15.05 | -24.82 | -6.27 |
上海 | 32.98 | -3.26 | -9.00 | -10.82 | -23.59 | -12.15 |
杭州 | 95.67 | -7.20 | -7.00 | -19.53 | -19.16 | -1.79 |
合肥 | 18.06 | -0.37 | -2.01 | 6.36 | -6.04 | 18.65 |
南京 | 23.27 | -2.59 | -10.02 | -12.79 | -36.93 | -40.90 |
济南 | 8.67 | -0.65 | -6.98 | -19.58 | -54.20 | -2.26 |
青岛 | 15.20 | -1.32 | -8.00 | -15.23 | -27.52 | 89.29 |
泰安 | 1.62 | -0.02 | -1.22 | -13.37 | -34.15 | -22.86 |
4中南 | 106.59 | -5.84 | -5.20 | -9.10 | -16.82 | 9.05 |
广州 | 28.89 | -2.69 | -8.52 | -22.39 | -19.17 | 12.41 |
武汉 | 34.46 | -1.07 | -3.02 | -0.21 | -14.75 | 21.76 |
郑州 | 4.26 | -0.23 | -5.13 | -11.62 | -10.70 | -44.75 |
长沙 | 24.17 | -1.55 | -6.03 | 1.68 | -10.78 | 123.79 |
南宁 | 14.81 | -0.30 | -1.99 | -12.42 | -26.36 | -41.31 |
5西南 | 31.09 | -0.55 | -1.74 | -7.03 | -26.87 | -42.52 |
成都 | 20.02 | -0.21 | -1.04 | -4.94 | -26.97 | -32.82 |
重庆 | 11.07 | -0.34 | -2.98 | -10.59 | -26.69 | -54.41 |
6西北 | 44.71 | 0.30 | 0.67 | -3.25 | -21.58 | 32.78 |
西安 | 39.34 | 0.41 | 1.05 | 0.87 | -20.27 | 41.71 |
兰州 | 5.37 | -0.11 | -2.01 | -25.53 | -29.99 | -9.14 |
- 相关阅读