国内重点城市建筑钢材库存汇总(08.02)
发表日期:2024-08-02 11:22:38 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
31周国内重点城市建筑钢材库存汇总(2024/08/02采集)全国 | 578.49 | -16.04 | -2.70 | -6.13 | -20.13 | -9.69 |
1华北 | 106.56 | 4.90 | 4.81 | 15.79 | 3.50 | -5.22 |
北京 | 43.14 | 3.50 | 8.82 | 37.22 | 9.18 | 1.57 |
天津 | 8.14 | -1.05 | -11.43 | -5.35 | 10.29 | -24.49 |
石家庄 | 15.92 | 2.56 | 19.16 | 17.92 | 28.59 | 81.73 |
邯郸 | 16.78 | 0.67 | 4.15 | 12.99 | 28.77 | -6.94 |
唐山 | 8.35 | -0.25 | -2.91 | 19.28 | -6.40 | -24.23 |
廊坊 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 12.21 | -39.26 |
包头 | 11.19 | -0.21 | -1.85 | -11.34 | -24.24 | -29.18 |
太原 | 1.57 | -0.32 | -16.94 | -42.50 | -72.22 | -50.00 |
2东北 | 48.83 | 0.65 | 1.34 | 10.25 | -30.25 | -36.81 |
沈阳 | 26.52 | -0.13 | -0.49 | -2.04 | -33.51 | -0.94 |
鞍山 | 0.92 | 0.08 | 9.52 | 22.66 | 22.66 | 820.00 |
长春 | 13.11 | 0.06 | 0.45 | 31.49 | -29.90 | -55.41 |
大连 | 1.66 | -0.27 | -13.99 | 5.06 | -28.45 | -33.60 |
哈尔滨 | 6.62 | 0.91 | 15.93 | 34.55 | -20.72 | -64.22 |
3华东 | 204.68 | -16.22 | -7.35 | -15.08 | -25.36 | -6.92 |
上海 | 36.12 | -3.61 | -9.09 | -10.62 | -25.19 | -11.95 |
杭州 | 99.16 | -7.58 | -7.11 | -19.91 | -19.23 | -1.31 |
合肥 | 18.67 | -0.35 | -1.85 | 7.54 | -10.20 | 6.99 |
南京 | 23.90 | -2.62 | -9.88 | -12.59 | -36.94 | -40.27 |
济南 | 9.02 | -0.65 | -6.73 | -19.04 | -53.46 | -3.74 |
青岛 | 15.86 | -1.39 | -8.06 | -15.51 | -28.85 | 72.20 |
泰安 | 1.95 | -0.02 | -1.02 | -11.37 | -30.61 | -17.38 |
4中南 | 124.15 | -6.63 | -5.07 | -13.72 | -19.95 | 0.68 |
广州 | 42.39 | -3.22 | -7.06 | -28.55 | -25.69 | -4.17 |
武汉 | 35.23 | -1.07 | -2.95 | -0.32 | -15.26 | 20.94 |
郑州 | 5.39 | -0.29 | -5.11 | -11.93 | -10.47 | -52.93 |
长沙 | 24.97 | -1.75 | -6.55 | 1.13 | -10.12 | 118.65 |
南宁 | 16.17 | -0.30 | -1.83 | -12.22 | -28.68 | -40.27 |
5西南 | 45.44 | 0.86 | 1.92 | 2.36 | -21.36 | -33.71 |
成都 | 33.38 | 1.22 | 3.79 | 7.67 | -15.61 | -18.11 |
重庆 | 12.06 | -0.36 | -2.90 | -9.94 | -33.85 | -56.59 |
6西北 | 48.83 | 0.40 | 0.82 | -3.50 | -24.00 | 24.94 |
西安 | 42.80 | 0.54 | 1.27 | 1.11 | -23.05 | 35.14 |
兰州 | 6.03 | -0.14 | -2.27 | -27.09 | -30.13 | -18.63 |
- 相关阅读