国内重点城市板材库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:19 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市板材库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 580.27 | 11.24 | 1.97 | 4.26 | 3.20 | 20.73 |
1华北 | 66.52 | -0.85 | -1.27 | -2.70 | -9.67 | 6.32 |
北京 | 1.14 | -0.01 | -0.87 | -2.57 | -5.00 | -11.63 |
天津 | 27.55 | -0.17 | -0.62 | -3.47 | -9.29 | 22.39 |
石家庄 | 2.02 | 0.04 | 2.02 | -10.62 | -33.78 | -53.57 |
邯郸 | 14.54 | 0.23 | 1.60 | 6.05 | -8.50 | -2.81 |
唐山 | 7.48 | -0.42 | -5.32 | -9.45 | 21.42 | 14.54 |
廊坊 | 0.94 | -0.01 | -1.06 | -2.09 | -2.09 | -15.32 |
包头 | 10.77 | -0.51 | -4.53 | -6.19 | -22.75 | 2.27 |
太原 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.48 | 62.50 |
2东北 | 48.41 | -0.14 | -0.29 | 9.02 | 46.19 | 58.20 |
沈阳 | 27.11 | -0.47 | -1.71 | 8.39 | 44.04 | 104.75 |
鞍山 | 12.66 | 0.01 | 0.07 | 7.87 | 71.64 | 31.87 |
长春 | 2.74 | 0.10 | 3.78 | 6.20 | 5.79 | 64.07 |
大连 | 4.00 | 0.25 | 6.66 | 27.08 | 49.33 | -10.52 |
哈尔滨 | 1.90 | -0.03 | -1.56 | -1.56 | 15.15 | 17.28 |
3华东 | 154.96 | 3.62 | 2.39 | 3.67 | 10.47 | 12.64 |
上海 | 78.13 | 2.21 | 2.91 | 1.00 | 14.61 | 10.79 |
杭州 | 22.07 | 1.33 | 6.41 | 16.03 | 11.91 | 25.61 |
无锡 | 24.74 | 1.07 | 4.52 | 10.39 | 8.89 | 15.60 |
合肥 | 4.43 | 0.20 | 4.72 | 4.23 | 19.08 | 55.43 |
南京 | 9.23 | -1.07 | -10.39 | -9.07 | -14.70 | -3.66 |
济南 | 5.39 | -0.47 | -8.03 | -5.77 | -5.94 | 15.66 |
青岛 | 4.65 | -0.21 | -4.33 | -4.91 | -7.60 | -12.43 |
泰安 | 6.32 | 0.56 | 9.72 | 11.26 | 45.28 | 11.26 |
4中南 | 220.88 | 4.86 | 2.24 | 7.39 | 4.21 | 29.51 |
广州 | 163.75 | 3.63 | 2.26 | 7.80 | 2.79 | 28.46 |
武汉 | 19.28 | 0.52 | 2.77 | 8.37 | 5.99 | 50.86 |
郑州 | 15.55 | 0.53 | 3.52 | 15.01 | 7.46 | 18.25 |
长沙 | 22.30 | 0.18 | 0.81 | -0.76 | 11.61 | 30.10 |
5西南 | 69.58 | 3.28 | 4.94 | 3.72 | -5.47 | 3.71 |
成都 | 40.28 | 1.35 | 3.46 | 2.80 | -4.78 | 22.73 |
重庆 | 29.30 | 1.93 | 7.05 | 5.01 | -6.39 | -14.51 |
6西北 | 19.92 | 0.47 | 2.41 | -7.44 | -32.96 | 62.61 |
西安 | 15.98 | 0.60 | 3.90 | -1.06 | -18.64 | 87.77 |
兰州 | 3.94 | -0.13 | -3.20 | -26.63 | -60.88 | 5.34 |
- 相关阅读