国内重点城市钢材库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:19 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市钢材库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 1174.80 | 3.97 | 0.33 | 0.36 | -11.14 | 6.49 |
1华北 | 168.18 | -0.56 | -0.34 | 5.19 | -10.84 | 1.52 |
北京 | 40.78 | 1.70 | 4.35 | 21.19 | -13.21 | 0.22 |
天津 | 36.74 | -0.70 | -1.87 | -2.50 | -1.66 | 11.53 |
石家庄 | 15.38 | -0.63 | -3.94 | 5.63 | -6.91 | 28.38 |
邯郸 | 30.65 | 0.01 | 0.03 | 8.99 | -3.21 | 0.52 |
唐山 | 16.08 | 0.33 | 2.09 | 9.76 | -6.90 | -0.31 |
廊坊 | 2.41 | -0.01 | -0.42 | 7.11 | 3.87 | -24.69 |
包头 | 22.17 | -0.94 | -4.07 | -8.39 | -21.47 | -14.70 |
太原 | 3.97 | -0.32 | -7.46 | -16.78 | -52.00 | -6.37 |
2东北 | 96.59 | 2.12 | 2.24 | 15.24 | -15.72 | -8.48 |
沈阳 | 53.76 | -0.19 | -0.36 | 10.79 | -19.19 | 35.17 |
鞍山 | 13.50 | 0.03 | 0.22 | 8.73 | 66.14 | 39.17 |
长春 | 15.79 | 1.05 | 7.12 | 34.49 | -32.00 | -46.79 |
大连 | 5.93 | 0.12 | 2.06 | 21.82 | 17.92 | -6.91 |
哈尔滨 | 7.61 | 1.11 | 17.07 | 21.37 | -35.02 | -61.99 |
3华东 | 375.86 | -4.47 | -1.18 | -3.46 | -11.43 | 6.41 |
上海 | 117.86 | 1.76 | 1.51 | 1.43 | -2.58 | 4.91 |
杭州 | 128.81 | -4.51 | -3.39 | -9.98 | -8.69 | 10.65 |
无锡 | 24.74 | 1.07 | 4.52 | 10.39 | 8.89 | 15.60 |
合肥 | 23.45 | 0.20 | 0.86 | 10.50 | -12.11 | 22.32 |
南京 | 35.75 | -2.43 | -6.37 | -6.12 | -27.18 | -25.20 |
济南 | 15.06 | -0.66 | -4.20 | -11.83 | -44.70 | 8.65 |
青岛 | 21.90 | -0.38 | -1.71 | -5.45 | -25.45 | 53.68 |
泰安 | 8.29 | 0.48 | 6.14 | 2.47 | 14.97 | 3.75 |
4中南 | 351.66 | -1.13 | -0.33 | 0.07 | -2.19 | 19.65 |
广州 | 209.36 | -0.38 | -0.19 | -0.59 | -2.27 | 20.39 |
武汉 | 55.58 | -0.66 | -1.18 | 2.37 | -2.51 | 35.00 |
郑州 | 21.23 | 0.31 | 1.48 | 7.43 | 3.66 | -16.78 |
长沙 | 49.02 | 0.39 | 0.80 | 3.41 | 5.21 | 80.75 |
南宁 | 16.47 | -0.79 | -4.58 | -14.98 | -22.35 | -37.14 |
5西南 | 114.16 | 4.04 | 3.66 | 1.02 | -14.68 | -14.16 |
成都 | 72.44 | 2.23 | 3.17 | 1.52 | -14.13 | 1.62 |
重庆 | 41.72 | 1.81 | 4.53 | 0.16 | -15.60 | -32.40 |
6西北 | 68.35 | 3.97 | 6.16 | -6.49 | -32.43 | 31.79 |
西安 | 58.24 | 4.40 | 8.17 | -1.31 | -29.32 | 45.60 |
兰州 | 10.11 | -0.43 | -4.08 | -28.20 | -46.11 | -14.76 |
- 相关阅读