国内重点城市中厚板库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:18 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市中厚板库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 138.11 | 3.33 | 2.47 | 4.35 | 2.32 | 32.61 |
1华北 | 24.82 | 0.02 | 0.08 | -1.79 | 0.89 | 41.10 |
北京 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.77 | -27.72 |
天津 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | -5.51 | -1.38 | 77.74 |
石家庄 | 0.70 | 0.02 | 2.94 | -14.64 | -19.55 | -36.37 |
邯郸 | 4.66 | -0.15 | -3.12 | 1.96 | -2.31 | 5.66 |
唐山 | 3.44 | 0.03 | 0.87 | -3.65 | 54.26 | 71.14 |
廊坊 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 | -12.50 |
包头 | 2.40 | 0.12 | 5.26 | 15.94 | -18.92 | 42.85 |
太原 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 5.49 | 113.33 |
2东北 | 11.70 | 0.14 | 1.21 | 12.06 | 32.50 | 65.25 |
沈阳 | 5.95 | -0.32 | -5.11 | -2.30 | 7.01 | 93.18 |
鞍山 | 2.13 | 0.18 | 9.23 | 40.13 | 78.99 | 61.36 |
长春 | 0.82 | 0.08 | 10.81 | 13.88 | 32.25 | 148.48 |
大连 | 2.49 | 0.23 | 10.17 | 43.10 | 93.02 | 38.33 |
哈尔滨 | 0.31 | -0.03 | -8.83 | -16.22 | 82.35 | -43.64 |
3华东 | 43.15 | 1.44 | 3.45 | 6.33 | 5.78 | 20.12 |
上海 | 13.59 | -0.28 | -2.02 | -3.07 | 4.05 | 0.22 |
杭州 | 8.11 | 1.36 | 20.14 | 46.92 | 48.26 | 129.09 |
无锡 | 10.17 | 0.20 | 2.00 | 7.84 | -2.40 | 47.17 |
合肥 | 3.28 | 0.16 | 5.12 | 6.14 | 26.64 | 94.08 |
南京 | 3.02 | -0.15 | -4.74 | -5.92 | -24.32 | 17.96 |
济南 | 2.14 | -0.04 | -1.84 | 0.46 | 9.18 | 65.89 |
青岛 | 1.17 | 0.05 | 4.46 | -13.34 | -18.75 | -49.79 |
泰安 | 1.67 | 0.14 | 9.15 | -8.75 | -10.22 | -58.67 |
4中南 | 34.16 | 0.70 | 2.09 | 2.76 | 6.21 | 17.06 |
广州 | 19.35 | -0.20 | -1.03 | -2.52 | -1.58 | -2.57 |
武汉 | 4.26 | 0.20 | 4.92 | 14.82 | 21.36 | 43.91 |
郑州 | 2.09 | -0.07 | -3.25 | -5.00 | -14.35 | 75.63 |
长沙 | 8.46 | 0.77 | 10.01 | 13.10 | 29.16 | 63.63 |
5西南 | 13.71 | 0.51 | 3.86 | 9.85 | -20.48 | 33.49 |
成都 | 9.12 | 0.09 | 0.99 | 11.08 | -25.98 | 57.51 |
重庆 | 4.59 | 0.42 | 10.07 | 7.49 | -6.71 | 2.45 |
6西北 | 10.57 | 0.52 | 5.17 | 2.22 | -6.88 | 157.80 |
西安 | 9.00 | 0.69 | 8.30 | 6.76 | 0.11 | 179.50 |
兰州 | 1.57 | -0.17 | -9.78 | -17.81 | -33.48 | 78.40 |
- 相关阅读