国内重点城市热轧板卷库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市热轧板卷库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 297.39 | 6.45 | 2.21 | 5.78 | 4.98 | 16.01 |
1华北 | 28.64 | -0.61 | -2.09 | -4.54 | -16.48 | -13.82 |
北京 | 0.33 | -0.01 | -2.95 | -8.34 | -8.34 | -5.72 |
天津 | 3.92 | 0.08 | 2.08 | -8.42 | -21.92 | -21.76 |
石家庄 | 0.76 | 0.03 | 4.10 | -6.18 | -49.00 | -72.96 |
邯郸 | 9.88 | 0.38 | 4.00 | 8.09 | -11.16 | -6.36 |
唐山 | 4.04 | -0.45 | -10.03 | -13.86 | 2.79 | -10.62 |
廊坊 | 0.38 | -0.01 | -2.57 | -5.00 | -2.57 | -19.15 |
包头 | 8.37 | -0.63 | -7.00 | -11.06 | -23.78 | -5.43 |
太原 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | -4.00 | 43.28 |
2东北 | 30.42 | -0.39 | -1.27 | 9.42 | 67.60 | 72.84 |
沈阳 | 18.14 | -0.18 | -0.99 | 13.87 | 76.45 | 158.03 |
鞍山 | 9.79 | -0.20 | -2.01 | 2.94 | 78.64 | 30.53 |
长春 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 7.69 | 53.12 |
大连 | 0.87 | -0.01 | -1.14 | 8.75 | 4.81 | -51.40 |
哈尔滨 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 6.66 | -1.54 | 0.00 |
3华东 | 59.32 | 1.60 | 2.77 | 5.19 | 20.32 | 12.99 |
上海 | 32.96 | 1.57 | 5.00 | 2.87 | 19.85 | 6.90 |
杭州 | 4.36 | 0.17 | 4.05 | 21.44 | 33.33 | 65.77 |
无锡 | 9.53 | 0.87 | 10.04 | 17.36 | 27.40 | 12.24 |
合肥 | 0.29 | 0.02 | 7.40 | -3.34 | 38.09 | 93.33 |
南京 | 4.41 | -0.90 | -16.95 | -13.70 | -10.37 | -8.32 |
济南 | 1.46 | -0.36 | -19.79 | -15.61 | -14.12 | -27.00 |
青岛 | 1.66 | -0.19 | -10.28 | 0.60 | -4.05 | -14.88 |
泰安 | 4.65 | 0.42 | 9.92 | 20.77 | 86.74 | 183.53 |
4中南 | 137.17 | 4.26 | 3.20 | 11.13 | 3.26 | 23.97 |
广州 | 99.74 | 3.83 | 3.99 | 14.17 | 3.48 | 24.25 |
武汉 | 12.06 | 0.35 | 2.98 | 2.98 | -5.71 | 40.23 |
郑州 | 12.88 | 0.61 | 4.97 | 19.25 | 11.70 | 13.08 |
长沙 | 12.49 | -0.53 | -4.08 | -7.90 | 2.96 | 20.32 |
5西南 | 36.00 | 1.49 | 4.31 | -0.97 | 2.88 | -2.50 |
成都 | 23.98 | 0.92 | 3.98 | -1.32 | 6.53 | 14.35 |
重庆 | 12.02 | 0.57 | 4.97 | -0.25 | -3.69 | -24.64 |
6西北 | 5.84 | 0.10 | 1.74 | -18.55 | -57.41 | 7.15 |
西安 | 3.94 | 0.04 | 1.02 | -9.43 | -42.06 | 40.21 |
兰州 | 1.90 | 0.06 | 3.26 | -32.63 | -72.51 | -28.04 |
- 相关阅读