国内重点城市盘线库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:17 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市盘线库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 66.03 | -1.39 | -2.07 | -15.95 | -29.11 | -20.67 |
1华北 | 10.51 | -0.35 | -3.27 | -16.94 | -25.46 | -13.14 |
北京 | 3.62 | 0.32 | 9.53 | 5.15 | -54.63 | 56.08 |
天津 | 1.25 | -0.06 | -4.59 | 6.83 | 140.38 | 81.15 |
石家庄 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | -3.39 | -18.58 | 50.00 |
邯郸 | 2.23 | -0.52 | -18.91 | -49.89 | 26.70 | -53.64 |
唐山 | 0.70 | 0.03 | 4.47 | 9.37 | -1.41 | 29.62 |
廊坊 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -35.60 |
包头 | 1.12 | -0.12 | -9.68 | -8.95 | -18.25 | -49.55 |
太原 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | -14.67 | -3.04 | 16.36 |
2东北 | 10.19 | -0.01 | -0.10 | -5.65 | -37.14 | -22.98 |
沈阳 | 6.01 | -0.32 | -5.06 | -15.59 | -47.56 | -20.19 |
长春 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 10.86 | 10.86 |
大连 | 0.31 | 0.05 | 19.23 | -13.89 | -22.50 | -74.17 |
哈尔滨 | 1.32 | 0.26 | 24.52 | -6.39 | -35.61 | -40.00 |
3华东 | 10.02 | -0.24 | -2.34 | -11.88 | -28.74 | -12.26 |
上海 | 3.49 | 0.10 | 2.94 | -3.60 | -35.26 | -5.93 |
杭州 | 3.87 | -0.43 | -10.00 | -25.29 | -7.20 | 34.84 |
合肥 | 0.59 | 0.09 | 18.00 | 84.37 | -47.33 | -73.55 |
南京 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | -34.66 | -7.05 |
济南 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | -2.78 | -25.54 | -30.00 |
青岛 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | -15.12 | -52.91 | -36.53 |
泰安 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.72 | 32.00 |
4中南 | 18.35 | -2.00 | -9.83 | -32.89 | -27.96 | -32.47 |
广州 | 14.03 | -1.74 | -11.04 | -38.01 | -31.23 | -29.57 |
武汉 | 0.77 | -0.08 | -9.42 | -14.45 | -25.97 | 20.31 |
郑州 | 1.19 | -0.13 | -9.85 | -9.85 | -4.04 | -71.40 |
长沙 | 1.00 | -0.05 | -4.77 | 8.69 | 78.57 | 96.07 |
南宁 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | -13.38 | -39.02 | -29.90 |
5西南 | 12.94 | 1.08 | 9.10 | 11.74 | -17.06 | -5.83 |
成都 | 11.93 | 1.08 | 9.95 | 14.05 | -2.78 | 15.37 |
重庆 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -9.83 | -69.67 | -70.30 |
6西北 | 4.02 | 0.13 | 3.34 | -16.43 | -47.80 | -27.83 |
西安 | 3.33 | 0.20 | 6.38 | -9.76 | -50.15 | -13.96 |
兰州 | 0.69 | -0.07 | -9.22 | -38.40 | -32.36 | -59.42 |
- 相关阅读