国内重点城市螺纹钢库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:16 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市螺纹钢库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 528.50 | -5.87 | -1.10 | -1.30 | -20.72 | -2.01 |
1华北 | 91.15 | 0.65 | 0.71 | 15.57 | -9.65 | 0.16 |
北京 | 36.02 | 1.40 | 4.03 | 24.05 | -4.73 | -2.86 |
天津 | 7.94 | -0.47 | -5.59 | -0.38 | 22.72 | -18.49 |
石家庄 | 12.79 | -0.67 | -4.98 | 9.22 | 0.15 | 76.41 |
邯郸 | 13.88 | 0.30 | 2.20 | 39.35 | -0.97 | 29.47 |
唐山 | 7.90 | 0.72 | 10.02 | 37.39 | -24.04 | -12.81 |
廊坊 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 19.78 | 13.54 | -27.34 |
包头 | 10.28 | -0.31 | -2.93 | -10.54 | -20.44 | -22.36 |
太原 | 1.25 | -0.32 | -20.39 | -38.73 | -77.44 | -48.14 |
2东北 | 37.99 | 2.27 | 6.35 | 32.78 | -41.81 | -38.43 |
沈阳 | 20.64 | 0.60 | 2.99 | 25.93 | -43.05 | 8.63 |
鞍山 | 0.84 | 0.02 | 2.43 | 23.52 | 12.00 | 740.00 |
长春 | 10.50 | 0.95 | 9.94 | 44.82 | -42.72 | -59.15 |
大连 | 1.62 | -0.18 | -10.00 | 19.11 | -16.93 | 131.42 |
哈尔滨 | 4.39 | 0.88 | 25.07 | 49.82 | -45.20 | -72.91 |
3华东 | 210.88 | -7.85 | -3.59 | -7.70 | -21.91 | 3.26 |
上海 | 36.24 | -0.55 | -1.50 | 2.89 | -23.58 | -4.91 |
杭州 | 102.87 | -5.41 | -5.00 | -13.47 | -12.21 | 7.18 |
合肥 | 18.43 | -0.09 | -0.49 | 10.69 | -15.62 | 30.80 |
南京 | 25.86 | -1.36 | -5.00 | -5.04 | -30.60 | -31.04 |
济南 | 9.32 | -0.19 | -2.00 | -15.28 | -55.69 | 7.12 |
青岛 | 16.52 | -0.17 | -1.02 | -5.12 | -27.52 | 112.06 |
泰安 | 1.64 | -0.08 | -4.66 | -21.16 | -34.67 | -20.39 |
4中南 | 112.43 | -3.99 | -3.43 | -5.04 | -7.92 | 16.89 |
广州 | 31.58 | -2.27 | -6.71 | -12.43 | -8.50 | 19.16 |
武汉 | 35.53 | -1.10 | -3.01 | -0.20 | -5.96 | 28.03 |
郑州 | 4.49 | -0.09 | -1.97 | -8.74 | -5.88 | -45.25 |
长沙 | 25.72 | 0.26 | 1.02 | 7.12 | -1.27 | 171.59 |
南宁 | 15.11 | -0.79 | -4.97 | -15.12 | -20.39 | -37.72 |
5西南 | 31.64 | -0.32 | -1.01 | -7.87 | -29.05 | -39.35 |
成都 | 20.23 | -0.20 | -0.98 | -6.82 | -32.10 | -28.06 |
重庆 | 11.41 | -0.12 | -1.05 | -9.66 | -22.91 | -52.54 |
6西北 | 44.41 | 3.37 | 8.21 | -5.03 | -30.33 | 30.46 |
西安 | 38.93 | 3.60 | 10.18 | -0.62 | -30.57 | 40.94 |
兰州 | 5.48 | -0.23 | -4.03 | -27.80 | -28.56 | -14.65 |
- 相关阅读