国内重点城市冷轧板卷库存汇总(07.26)
发表日期:2024-07-26 11:05:16 兰格钢铁地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市冷轧板卷库存汇总(2024/07/26采集)全国 | 144.77 | 1.46 | 1.01 | 1.22 | 0.51 | 20.51 |
1华北 | 13.06 | -0.26 | -1.96 | -0.23 | -11.46 | 11.24 |
北京 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.90 |
天津 | 12.13 | -0.25 | -2.02 | 0.33 | -11.40 | 9.97 |
石家庄 | 0.56 | -0.01 | -1.76 | -11.12 | -18.85 | 27.27 |
太原 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2东北 | 6.29 | 0.11 | 1.77 | 2.05 | 2.53 | 6.25 |
沈阳 | 3.02 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | -3.52 |
鞍山 | 0.74 | 0.03 | 4.22 | 4.87 | 4.87 | -5.13 |
长春 | 0.94 | 0.02 | 2.17 | 4.44 | -11.33 | 34.28 |
大连 | 0.64 | 0.03 | 4.91 | 5.33 | 14.57 | -27.28 |
哈尔滨 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 14.45 | 120.93 |
3华东 | 52.49 | 0.58 | 1.11 | -0.02 | 4.61 | 6.79 |
上海 | 31.58 | 0.92 | 3.00 | 0.92 | 14.37 | 20.85 |
杭州 | 9.60 | -0.20 | -2.05 | -3.13 | -12.57 | -15.79 |
无锡 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 4.56 | -16.00 |
合肥 | 0.86 | 0.02 | 2.38 | 0.00 | -6.53 | -14.86 |
南京 | 1.80 | -0.02 | -1.10 | -1.64 | -5.76 | -18.56 |
济南 | 1.79 | -0.07 | -3.77 | -3.77 | -13.53 | 30.65 |
青岛 | 1.82 | -0.07 | -3.71 | -3.71 | -2.28 | 76.69 |
4中南 | 49.55 | -0.10 | -0.21 | 1.10 | 5.53 | 61.29 |
广州 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 3.23 | 63.35 |
武汉 | 2.96 | -0.03 | -1.01 | 24.89 | 56.61 | 142.62 |
郑州 | 0.58 | -0.01 | -1.70 | 11.53 | 16.00 | 1.75 |
长沙 | 1.35 | -0.06 | -4.26 | -5.60 | 3.84 | -15.10 |
5西南 | 19.87 | 1.28 | 6.88 | 8.87 | -7.02 | -0.16 |
成都 | 7.18 | 0.34 | 4.97 | 7.64 | -3.89 | 18.48 |
重庆 | 12.69 | 0.94 | 8.00 | 9.58 | -8.71 | -8.31 |
6西北 | 3.51 | -0.15 | -4.10 | -12.47 | -24.52 | 30.00 |
西安 | 3.04 | -0.13 | -4.11 | -9.80 | -21.04 | 22.58 |
兰州 | 0.47 | -0.02 | -4.09 | -26.57 | -41.25 | 113.63 |
- 相关阅读