2024年6月全国进口铁矿分国别统计
发表日期:2024-07-25 11:24:47 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
俄罗斯联邦 | 699640.463 | 74385879.000 | 4078896.387 | 457008701.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 20962.704 | 2936205.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 278349.654 | 33311612.000 |
韩国 | 9599.750 | 600755.000 | 335347.712 | 25821380.000 |
秘鲁 | 1487465.536 | 181748704.000 | 11579526.833 | 1557979558.000 |
南非 | 3479533.211 | 393690369.000 | 19894101.930 | 2507467566.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 518.000 | 62346.000 |
澳大利亚 | 61993106.508 | 6696870607.000 | 364999968.955 | 43740059948.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 2164.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 835367.721 | 65423354.000 |
伊朗 | 831402.377 | 101262948.000 | 5975183.849 | 758275594.000 |
哈萨克斯坦 | 536685.250 | 51733228.000 | 2886512.461 | 283655355.000 |
墨西哥 | 63164.905 | 6042478.000 | 424219.516 | 44311860.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 0.116 | 1191.000 |
利比亚 | 0.015 | 163.000 | 0.016 | 263.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1155.000 |
马里 | 57866.977 | 5926733.000 | 176300.859 | 17476089.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 171.000 |
安哥拉 | 0.310 | 1721.000 | 0.406 | 2437.000 |
土耳其 | 161766.483 | 21674159.000 | 902256.131 | 113139575.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 390.000 |
塞拉利昂 | 730239.524 | 67679442.000 | 5201871.723 | 523368226.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 44472.584 | 3736164.000 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 315.000 |
缅甸 | 174304.610 | 7341667.000 | 1414392.829 | 64187410.000 |
肯尼亚 | 0.030 | 201.000 | 0.030 | 201.000 |
委内瑞拉 | 206702.251 | 23468584.000 | 1106052.251 | 147153659.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 75296.660 | 9116278.000 |
蒙古 | 652771.880 | 46468470.000 | 3576314.214 | 251207360.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 34188.303 | 3898340.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 24.000 |
巴基斯坦 | 34176.703 | 2004403.000 | 422150.114 | 34448716.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 10120.000 | 1310606.000 |
智利 | 746285.380 | 97277798.000 | 6119546.916 | 855436687.000 |
德国 | 0.001 | 831.000 | 0.004 | 2620.000 |
印度 | 3548686.091 | 303337073.000 | 25126090.204 | 2598706970.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 33.000 |
老挝 | 467646.252 | 53822079.000 | 2657365.373 | 318644662.000 |
泰国 | 22.000 | 993.000 | 193443.990 | 21611765.000 |
阿曼 | 807216.584 | 98039318.000 | 4559111.791 | 610463670.000 |
美国 | 90487.500 | 12811766.000 | 543559.376 | 81164402.000 |
马来西亚 | 318548.110 | 27429909.000 | 1874447.308 | 172753247.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 128.000 |
尼日利亚 | 0.171 | 4771.000 | 0.171 | 4771.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 238.000 |
巴西 | 17410032.487 | 1826295529.000 | 124843416.618 | 14856294555.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 49266.859 | 4971453.000 |
埃及 | 948.840 | 78077.000 | 948.893 | 78774.000 |
洪都拉斯 | 23768.338 | 2967544.000 | 219759.917 | 25534162.000 |
毛里塔尼亚 | 917240.739 | 104714459.000 | 4915911.555 | 577930778.000 |
加拿大 | 1014098.621 | 126262971.000 | 7343531.065 | 1011520971.000 |
几内亚 | 56923.240 | 7795949.000 | 113225.523 | 13204442.000 |
乌克兰 | 800881.742 | 101922190.000 | 7491158.119 | 999977746.000 |
菲律宾 | 71477.769 | 3569403.000 | 187230.559 | 15565661.000 |
瑞典 | 164115.737 | 24751127.000 | 612285.363 | 97607006.000 |
利比里亚 | 55994.910 | 4962611.000 | 466514.938 | 55264658.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.740 | 1164.000 |
合计 | 97612801.295 | 10476944909.000 | 611589187.785 | 72962104776.000 |
与上月比增长率 | -4.300% | -2.900% | 19.000% | 16.800% |
- 相关阅读