2024年6月全国进口铁矿分洲别统计
发表日期:2024-07-25 11:23:45 兰格钢铁州 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中亚 | 536685.250 | 51733228.000 | 2886512.461 | 283655355.000 |
欧洲 | 1664637.943 | 201060027.000 | 12231607.477 | 1559569251.000 |
亚洲 | 7614303.859 | 717284405.000 | 50497681.564 | 5314810021.000 |
东盟10+2 | 1041598.491 | 92764806.000 | 6696416.074 | 622482465.000 |
西非 | 1818265.561 | 191083965.000 | 10873824.769 | 1187248964.000 |
北非 | 948.855 | 78240.000 | 948.909 | 79037.000 |
南美 | 19850485.654 | 2128790615.000 | 143648542.735 | 17416865778.000 |
一带一路 | 9115775.106 | 893676354.000 | 62068685.173 | 6771883395.000 |
南亚 | 3582862.794 | 305341476.000 | 25548240.318 | 2633155686.000 |
北美洲 | 1104586.121 | 139074737.000 | 7887090.441 | 1092685373.000 |
西亚 | 1800385.444 | 220976425.000 | 11790198.497 | 1524309155.000 |
东亚 | 662371.630 | 47069225.000 | 3911661.926 | 277028740.000 |
东南亚 | 1031998.741 | 92164051.000 | 6361068.362 | 596661085.000 |
拉丁美洲 | 19937418.897 | 2137800637.000 | 144292522.168 | 17486711800.000 |
非洲 | 5298747.967 | 584854496.000 | 30800476.875 | 3699108865.000 |
加勒比海区 | 0.310 | 1721.000 | 0.406 | 2437.000 |
南非 | 3479533.521 | 393692090.000 | 19915583.061 | 2510468587.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 10120.000 | 1310606.000 |
欧盟27国 | 164115.738 | 24751958.000 | 661552.231 | 102581640.000 |
中欧 | 0.001 | 831.000 | 0.744 | 3784.000 |
中美 | 86933.243 | 9010022.000 | 643979.433 | 69846022.000 |
南欧 | 0.000 | 0.000 | 49266.864 | 4972014.000 |
东盟10国 | 1031998.741 | 92164051.000 | 6361068.362 | 596661085.000 |
东非 | 0.030 | 201.000 | 0.136 | 1671.000 |
大洋洲 | 61993106.508 | 6696870607.000 | 365879809.260 | 43809219466.000 |
独联体 | 1236325.713 | 126119107.000 | 6965408.848 | 740664056.000 |
北欧 | 164115.737 | 24751127.000 | 612285.363 | 97607006.000 |
东欧 | 1500522.205 | 176308069.000 | 11570054.509 | 1456986618.000 |
合计 | 144717724.060 | 15347422471.000 | 932164606.966 | 109856579962.000 |
与上月比增长率 | -2.200% | -1.200% | 18.400% | 16.200% |
- 相关阅读