2024年6月全国进口铁矿分省市统计
发表日期:2024-07-25 11:23:02 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
江西省 | 539380.065 | 58408218.000 | 3014488.458 | 372827360.000 |
云南省 | 641723.898 | 64670540.000 | 4299115.193 | 417233061.000 |
海南省 | 3249551.414 | 359351227.000 | 19144104.998 | 2323086124.000 |
湖南省 | 2824311.271 | 313863106.000 | 13618259.866 | 1669813085.000 |
山西省 | 494881.958 | 51345058.000 | 4132412.433 | 481303217.000 |
安徽省 | 1320900.857 | 146555962.000 | 9872437.313 | 1244845033.000 |
辽宁省 | 2631910.781 | 282999984.000 | 17366359.372 | 2091738122.000 |
广西壮族自治区 | 3141766.373 | 352748945.000 | 18825256.900 | 2322214548.000 |
河北省 | 9631001.483 | 1038149008.000 | 61645085.052 | 7374590249.000 |
河南省 | 1184216.176 | 125376542.000 | 6652129.852 | 784118116.000 |
新疆维吾尔自治区 | 514131.690 | 46739065.000 | 2533101.500 | 235187635.000 |
山东省 | 9645849.380 | 1032656187.000 | 56389409.257 | 6674476888.000 |
内蒙古自治区 | 464185.280 | 34885773.000 | 6409049.233 | 668847944.000 |
四川省 | 131330.579 | 15007766.000 | 3641420.859 | 443775157.000 |
吉林省 | 25100.250 | 2910999.000 | 25100.250 | 2910999.000 |
浙江省 | 10433522.135 | 1083253102.000 | 82512064.417 | 9877664809.000 |
贵州省 | 184176.798 | 19159936.000 | 800968.778 | 90662038.000 |
重庆市 | 389969.909 | 48575152.000 | 2424486.158 | 306303454.000 |
黑龙江省 | 726586.114 | 72815095.000 | 6573429.275 | 753432244.000 |
湖北省 | 2641252.864 | 281679680.000 | 13299413.587 | 1582076327.000 |
上海市 | 18234788.498 | 1870293139.000 | 105845223.376 | 12143036018.000 |
江苏省 | 6957538.264 | 799553110.000 | 47812143.062 | 6082800320.000 |
天津市 | 1114322.302 | 125819222.000 | 8160854.467 | 988225270.000 |
北京市 | 5232315.989 | 580601930.000 | 37909133.110 | 4671966283.000 |
陕西省 | 1047156.019 | 113611723.000 | 4409880.226 | 505496337.000 |
甘肃省 | 569420.600 | 60327162.000 | 2219725.185 | 242365585.000 |
广东省 | 3143695.546 | 351049099.000 | 22659760.543 | 2711706304.000 |
宁夏回族自治区 | 3343.750 | 215180.000 | 37266.703 | 2558782.000 |
福建省 | 10494471.052 | 1144322999.000 | 49357108.362 | 5896843467.000 |
合计 | 97612801.295 | 10476944909.000 | 611589187.785 | 72962104776.000 |
与上月比增长率 | -4.300% | -2.900% | 19.000% | 16.800% |
- 相关阅读