2024年6月全国镀层板分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
巴西 | 6.653 | 40842.000 | 27.267 | 225005.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76.000 |
新加坡 | 12.426 | 266000.000 | 12.426 | 266000.000 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.999 | 1729.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 423.000 |
中国香港 | 0.902 | 782.000 | 0.902 | 784.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 508.000 |
荷兰 | 109.302 | 96425.000 | 889.403 | 601743.000 |
法国 | 698.225 | 1065737.000 | 1858.908 | 2985533.000 |
土耳其 | 2.496 | 6626.000 | 6.070 | 10357.000 |
中国台湾 | 15459.841 | 13503838.000 | 82722.061 | 69145239.000 |
德国 | 2807.093 | 4575362.000 | 14933.975 | 25734042.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 3.446 | 20676.000 |
斯洛文尼亚 | 1.250 | 3263.000 | 3.881 | 9124.000 |
立陶宛 | 0.500 | 500.000 | 0.500 | 500.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.139 | 4699.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 2093.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.798 | 378.000 |
奥地利 | 6816.552 | 10672381.000 | 29732.869 | 48755455.000 |
加拿大 | 27.447 | 72618.000 | 68.124 | 177977.000 |
中国 | 870.753 | 611577.000 | 22644.923 | 11791222.000 |
俄罗斯联邦 | 32.388 | 36894.000 | 314.786 | 378533.000 |
澳大利亚 | 10.196 | 18089.000 | 165.547 | 306251.000 |
美国 | 790.292 | 4293476.000 | 4540.627 | 28914636.000 |
越南 | 2.737 | 4186.000 | 210.631 | 247418.000 |
丹麦 | 124.827 | 588735.000 | 505.777 | 2280089.000 |
匈牙利 | 1.079 | 2274.000 | 1.079 | 2274.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 5.701 | 7295.000 |
韩国 | 33119.369 | 37400613.000 | 237823.042 | 262967220.000 |
印度 | 7.701 | 12023.000 | 139.733 | 162965.000 |
西班牙 | 14.295 | 20088.000 | 211.738 | 312825.000 |
波兰 | 12.618 | 15695.000 | 59.438 | 92650.000 |
马来西亚 | 236.050 | 758830.000 | 1231.175 | 4883336.000 |
瑞典 | 943.806 | 4467767.000 | 4585.258 | 23072787.000 |
比利时 | 319.047 | 576665.000 | 2560.230 | 5177865.000 |
葡萄牙 | 0.415 | 3352.000 | 11.205 | 28053.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 1631.000 |
泰国 | 0.212 | 3913.000 | 66.909 | 109988.000 |
捷克 | 1.339 | 8627.000 | 24.986 | 42126.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 26.008 | 39942.000 |
英国 | 273.309 | 458267.000 | 1403.814 | 4550139.000 |
日本 | 30459.213 | 41022546.000 | 181210.474 | 247414711.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 327.000 |
芬兰 | 142.065 | 222759.000 | 428.146 | 716062.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 213.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 2.822 | 4267.000 |
墨西哥 | 10.285 | 22588.000 | 70.814 | 177385.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 972.000 |
意大利 | 93.008 | 215484.000 | 260.357 | 999631.000 |
合计 | 93407.691 | 121068822.000 | 588772.476 | 742625154.000 |
与上月比增长率 | -18.300% | -12.000% | 18.900% | 19.500% |
- 相关阅读