2024年6月全国焊管分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
芬兰 | 6.888 | 45301.000 | 369.773 | 1791623.000 |
泰国 | 13.747 | 117510.000 | 38.750 | 373667.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 0.366 | 2227.000 |
巴西 | 0.166 | 1013.000 | 64.671 | 884441.000 |
挪威 | 24.077 | 727405.000 | 39.303 | 1255528.000 |
罗马尼亚 | 0.002 | 28.000 | 0.049 | 5691.000 |
土耳其 | 18.635 | 340648.000 | 27.073 | 374058.000 |
荷兰 | 0.538 | 12964.000 | 20.481 | 100877.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 0.190 | 1240.000 |
秘鲁 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 1290.000 |
柬埔寨 | 3.211 | 12801.000 | 17.443 | 70855.000 |
西班牙 | 5.258 | 12165.000 | 27.624 | 145442.000 |
斯洛伐克 | 0.164 | 2998.000 | 16.466 | 136129.000 |
印度 | 103.568 | 178563.000 | 890.592 | 1861016.000 |
中国台湾 | 353.489 | 1511890.000 | 2893.372 | 12216965.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 5.713 | 9527.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 110.000 |
比利时 | 0.019 | 10848.000 | 1.409 | 75471.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 15.450 | 66664.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 54.820 | 154592.000 |
瑞典 | 11.758 | 53317.000 | 168.163 | 1802801.000 |
波兰 | 0.051 | 871.000 | 0.413 | 5005.000 |
韩国 | 2159.388 | 4281345.000 | 14630.167 | 39220040.000 |
沙特阿拉伯 | 0.000 | 0.000 | 13.386 | 166233.000 |
墨西哥 | 11.827 | 41869.000 | 67.846 | 227584.000 |
日本 | 2341.179 | 5563702.000 | 17233.016 | 37763670.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 315.000 |
以色列 | 0.360 | 13686.000 | 0.360 | 13686.000 |
阿联酋 | 4.816 | 5776.000 | 14.620 | 21797.000 |
中国 | 552.674 | 440340.000 | 4397.385 | 5150389.000 |
加拿大 | 0.412 | 34606.000 | 0.969 | 90750.000 |
捷克 | 14.356 | 106474.000 | 297.346 | 849738.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 3000.000 |
澳大利亚 | 12.675 | 36696.000 | 589.417 | 1149416.000 |
丹麦 | 6.115 | 72502.000 | 26.179 | 339878.000 |
匈牙利 | 0.362 | 3199.000 | 0.362 | 3199.000 |
南非 | 0.118 | 226.000 | 0.118 | 226.000 |
意大利 | 349.298 | 5023318.000 | 1548.626 | 19272138.000 |
德国 | 365.185 | 2065932.000 | 2789.492 | 15427527.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.691 | 71541.000 |
新加坡 | 4.323 | 8682.000 | 4.423 | 21773.000 |
美国 | 59.298 | 553989.000 | 513.916 | 5217508.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 80.000 |
越南 | 734.979 | 652974.000 | 3414.626 | 3260041.000 |
英国 | 15.024 | 51073.000 | 100.925 | 616078.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 1054.000 |
法国 | 60.912 | 804955.000 | 437.491 | 5387222.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 7.714 | 10542.000 |
瑞士 | 28.469 | 146460.000 | 586.758 | 3057381.000 |
印度尼西亚 | 79.551 | 1844676.000 | 159.204 | 3657326.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 0.490 | 25364.000 |
合计 | 7342.892 | 24780802.000 | 51488.739 | 162360715.000 |
与上月比增长率 | -33.900% | -25.500% | 16.600% | 18.000% |
- 相关阅读