2024年6月全国无缝管分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 43.079 | 45331.000 |
波兰 | 1.431 | 63786.000 | 10.088 | 276889.000 |
泰国 | 13.341 | 340808.000 | 109.567 | 2044987.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 56.656 | 1777662.000 |
比利时 | 0.037 | 7112.000 | 10.777 | 245172.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1150.000 |
韩国 | 357.850 | 5542304.000 | 2022.615 | 22163590.000 |
俄罗斯联邦 | 183.277 | 13434320.000 | 1654.942 | 130613573.000 |
德国 | 1057.616 | 3472578.000 | 4224.161 | 18975854.000 |
克罗地亚 | 0.001 | 358.000 | 0.006 | 2635.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 575.000 |
爱尔兰 | 0.002 | 4759.000 | 0.099 | 172608.000 |
荷兰 | 0.056 | 54060.000 | 0.990 | 112882.000 |
印度 | 86.507 | 700035.000 | 1474.852 | 14152686.000 |
瑞典 | 149.046 | 2826503.000 | 1588.130 | 36262695.000 |
中国台湾 | 25.876 | 392797.000 | 78.513 | 2481818.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 9954.000 |
希腊 | 0.004 | 261.000 | 0.004 | 261.000 |
瑞士 | 10.347 | 257587.000 | 39.149 | 802616.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 732.735 | 535911.000 |
芬兰 | 0.080 | 5438.000 | 0.341 | 14063.000 |
法国 | 229.911 | 2560810.000 | 570.010 | 7779085.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 1647.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 13898.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 58.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 103.000 |
挪威 | 8.552 | 353085.000 | 110.753 | 3023824.000 |
日本 | 3385.755 | 23850820.000 | 24098.423 | 193978012.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 258.279 | 213948.000 |
新加坡 | 7.830 | 335731.000 | 94.606 | 783239.000 |
加拿大 | 73.628 | 105469.000 | 606.307 | 813188.000 |
中国 | 138.168 | 416418.000 | 5523.928 | 4945524.000 |
土耳其 | 3.415 | 44550.000 | 6.008 | 551301.000 |
匈牙利 | 79.220 | 819834.000 | 790.549 | 8253685.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 438.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 42.654 | 27969.000 |
越南 | 0.320 | 2662.000 | 39.967 | 39543.000 |
美国 | 61.106 | 792761.000 | 597.443 | 7145026.000 |
意大利 | 66.140 | 745814.000 | 821.167 | 7788406.000 |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 61.338 | 451839.000 |
斯洛伐克 | 2.587 | 11107.000 | 49.865 | 158300.000 |
阿根廷 | 675.455 | 1237495.000 | 3094.589 | 5912178.000 |
丹麦 | 0.029 | 2332.000 | 3.003 | 51110.000 |
沙特阿拉伯 | 88.806 | 373838.000 | 134.423 | 1110154.000 |
乌克兰 | 7.805 | 170066.000 | 56.796 | 644101.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1695.000 |
罗马尼亚 | 599.511 | 2213330.000 | 5099.561 | 14686290.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 3.417 | 64835.000 |
奥地利 | 10.214 | 470762.000 | 449.114 | 12707853.000 |
英国 | 1.020 | 149812.000 | 8.102 | 570630.000 |
南非 | 0.000 | 0.000 | 19.073 | 50569.000 |
墨西哥 | 166.741 | 299288.000 | 535.565 | 1089794.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 197.270 | 2475382.000 |
西班牙 | 280.609 | 2293310.000 | 2365.805 | 38285761.000 |
合计 | 7772.293 | 64352000.000 | 57685.328 | 544312297.000 |
与上月比增长率 | -18.100% | -25.000% | 15.600% | 13.400% |
- 相关阅读