2024年6月全国热轧薄宽钢带分品种进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
热轧薄宽钢带 | 19330.838 | 15999771.000 | 113660.628 | 97863344.000 |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 802.459 | 1586646.000 | 1305.740 | 2513287.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,1.5mm≤厚<3mm | 6799.507 | 4367315.000 | 31910.580 | 20648204.000 |
其他热轧、酸洗钢铁卷材,1.5mm≤厚<3mm | 11278.317 | 9442445.000 | 72043.023 | 60680981.000 |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 277.985 | 473181.000 | 7916.441 | 13654916.000 |
其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚<1.5mm | 172.570 | 130184.000 | 484.844 | 365956.000 |
合计 | 19330.838 | 15999771.000 | 113660.628 | 97863344.000 |
与上月比增长率 | 14.400% | 7.700% | 20.500% | 19.500% |
- 相关阅读