2024年6月全国中小型型钢分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 2.639 | 24854.000 |
荷兰 | 1.403 | 2631.000 | 160.711 | 859974.000 |
加拿大 | 0.010 | 280.000 | 35.612 | 42076.000 |
丹麦 | 0.419 | 71707.000 | 0.864 | 90255.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 13.006 | 17330.000 |
韩国 | 45.065 | 39976.000 | 360.611 | 994851.000 |
捷克 | 2.040 | 6624.000 | 2.760 | 9040.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 6.027 | 6045.000 |
南非 | 5.735 | 4305.000 | 41.526 | 32752.000 |
波兰 | 0.029 | 613.000 | 0.045 | 965.000 |
日本 | 344.023 | 1397379.000 | 2206.192 | 8143143.000 |
马来西亚 | 0.000 | 0.000 | 1.043 | 28427.000 |
澳大利亚 | 9.580 | 14110.000 | 231.055 | 342493.000 |
瑞典 | 0.385 | 26298.000 | 1.146 | 61363.000 |
法国 | 0.652 | 35111.000 | 1.441 | 53889.000 |
瑞士 | 1.567 | 27112.000 | 1.567 | 27112.000 |
中国香港 | 0.200 | 232.000 | 0.200 | 232.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 228.000 |
土耳其 | 3.119 | 16636.000 | 77.902 | 110671.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 1135.000 |
印度尼西亚 | 3.216 | 2715.000 | 6.760 | 5394.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 2.085 | 4385.000 |
印度 | 10.847 | 28110.000 | 102.764 | 291236.000 |
意大利 | 15.447 | 35784.000 | 81.530 | 190852.000 |
芬兰 | 0.186 | 1232.000 | 0.186 | 1232.000 |
美国 | 22.553 | 305604.000 | 71.446 | 1576683.000 |
德国 | 50.254 | 336969.000 | 495.658 | 2167423.000 |
中国台湾 | 70.416 | 140362.000 | 311.526 | 715640.000 |
西班牙 | 0.299 | 1055.000 | 16.943 | 23389.000 |
中国 | 227.646 | 145776.000 | 1695.686 | 928909.000 |
合计 | 815.091 | 2640621.000 | 5929.241 | 16751978.000 |
与上月比增长率 | -33.100% | -25.300% | 15.900% | 18.700% |
- 相关阅读