2024年6月全国棒材分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
中国台湾 | 1973.526 | 5735298.000 | 13224.569 | 42250116.000 |
奥地利 | 300.418 | 3980450.000 | 1697.083 | 22284674.000 |
葡萄牙 | 4.178 | 50802.000 | 23.975 | 171632.000 |
阿联酋 | 0.100 | 502.000 | 0.137 | 537.000 |
越南 | 1.008 | 3326.000 | 74.458 | 241360.000 |
加拿大 | 45.003 | 49343.000 | 104.541 | 201769.000 |
印度 | 88.269 | 497864.000 | 592.317 | 2704069.000 |
斯洛文尼亚 | 388.506 | 707900.000 | 1193.637 | 1883088.000 |
土耳其 | 158.586 | 115104.000 | 183.141 | 163088.000 |
芬兰 | 66.356 | 202680.000 | 109.686 | 317223.000 |
澳大利亚 | 1.210 | 1661.000 | 22.640 | 1066288.000 |
以色列 | 0.000 | 0.000 | 0.340 | 2415.000 |
德国 | 5418.140 | 19234085.000 | 32505.562 | 117086414.000 |
波兰 | 0.630 | 3048.000 | 3.725 | 16842.000 |
墨西哥 | 0.518 | 2239.000 | 0.665 | 8562.000 |
瑞典 | 595.662 | 3172522.000 | 2898.847 | 16486591.000 |
巴西 | 13.338 | 87174.000 | 77.131 | 605835.000 |
新加坡 | 0.893 | 10382.000 | 8.254 | 109193.000 |
捷克 | 16.315 | 118666.000 | 73.122 | 553168.000 |
美国 | 1387.505 | 17325567.000 | 6184.450 | 77102720.000 |
荷兰 | 21.939 | 32225.000 | 26.629 | 44373.000 |
菲律宾 | 0.000 | 0.000 | 2.540 | 6499.000 |
瑞士 | 355.265 | 1000429.000 | 2472.930 | 7336636.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 1.118 | 4901.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 1.865 | 30639.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 35.195 | 49104.000 |
新西兰 | 0.005 | 289.000 | 0.035 | 1865.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 11.561 | 34186.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 216.161 | 139887.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 20.189 | 495703.000 |
泰国 | 0.010 | 189.000 | 16.315 | 117072.000 |
乌克兰 | 19.412 | 309490.000 | 47.524 | 788158.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 964.000 |
英国 | 39.900 | 651869.000 | 652.084 | 7511419.000 |
韩国 | 3619.663 | 5893716.000 | 19677.352 | 32817009.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.595 | 780.000 |
丹麦 | 22.704 | 46115.000 | 83.697 | 190463.000 |
日本 | 9650.445 | 20456710.000 | 56963.702 | 116544987.000 |
西班牙 | 1.675 | 15824.000 | 147.779 | 438586.000 |
挪威 | 0.190 | 2601.000 | 0.190 | 2601.000 |
意大利 | 930.345 | 4246328.000 | 4940.760 | 23909937.000 |
马来西亚 | 543.152 | 432704.000 | 1809.653 | 1435833.000 |
中国香港 | 0.316 | 6503.000 | 6.037 | 97139.000 |
中国 | 484.158 | 542757.000 | 1733.864 | 2103659.000 |
法国 | 216.724 | 1659138.000 | 1142.509 | 8703940.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 9.631 | 7127.000 |
南非 | 0.035 | 67.000 | 3.502 | 4095.000 |
合计 | 26366.099 | 86595567.000 | 149001.706 | 486073146.000 |
与上月比增长率 | 14.400% | 8.800% | 21.500% | 21.700% |
- 相关阅读