2024年6月全国冷轧薄宽钢带分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 9.258 | 77421.000 |
西班牙 | 9.465 | 11435.000 | 40.744 | 51826.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 1.528 | 3892.000 |
葡萄牙 | 4.650 | 10915.000 | 48.780 | 86184.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 1.190 | 2963.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 2.275 | 3008.000 |
韩国 | 25425.650 | 17360594.000 | 154665.355 | 103980639.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 51.220 | 24288.000 |
中国 | 0.000 | 0.000 | 5.298 | 9480.000 |
德国 | 46.610 | 99156.000 | 664.869 | 1413570.000 |
日本 | 6397.984 | 6529371.000 | 35659.254 | 37977638.000 |
巴西 | 0.855 | 1803.000 | 0.855 | 1803.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |
墨西哥 | 2.358 | 3984.000 | 4.215 | 9664.000 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 26.180 | 10504.000 |
瑞典 | 803.872 | 961033.000 | 4970.042 | 6641967.000 |
英国 | 10.671 | 9489.000 | 68.581 | 90788.000 |
美国 | 20.697 | 39759.000 | 116.277 | 322261.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 21.800 | 35801.000 |
中国台湾 | 11409.195 | 8741632.000 | 57400.350 | 45218361.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 209.700 | 84556.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 53.260 | 22436.000 |
南非 | 0.514 | 1659.000 | 0.514 | 1659.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 77.874 | 42563.000 |
合计 | 44132.521 | 33770830.000 | 254099.419 | 196113288.000 |
与上月比增长率 | 36.000% | 27.600% | 21.000% | 20.800% |
- 相关阅读