2024年6月全国热轧窄钢带分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
印度 | 0.138 | 132.000 | 12.925 | 10987.000 |
捷克 | 15.152 | 19439.000 | 23.913 | 37209.000 |
荷兰 | 3.509 | 55326.000 | 5.997 | 80954.000 |
法国 | 3.397 | 158157.000 | 15.523 | 622556.000 |
印度尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 3.358 | 1496.000 |
越南 | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 490.000 |
南非 | 7.514 | 17395.000 | 7.609 | 17910.000 |
美国 | 174.718 | 2121245.000 | 777.184 | 10119759.000 |
墨西哥 | 2.430 | 37162.000 | 30.424 | 165481.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 0.349 | 1972.000 |
俄罗斯联邦 | 0.000 | 0.000 | 3.481 | 18404.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 24.438 | 42772.000 |
巴西 | 0.115 | 2559.000 | 15.617 | 68097.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 301.000 |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.433 | 849.000 |
韩国 | 84.799 | 571294.000 | 971.971 | 5627291.000 |
日本 | 670.872 | 5769025.000 | 3516.330 | 31441993.000 |
德国 | 3756.137 | 7247147.000 | 7757.228 | 20241868.000 |
西班牙 | 0.122 | 12956.000 | 21.119 | 135002.000 |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.482 | 4015.000 |
波兰 | 3.654 | 25145.000 | 18.474 | 37018.000 |
巴基斯坦 | 0.010 | 923.000 | 0.026 | 2366.000 |
中国台湾 | 117.217 | 233256.000 | 1237.943 | 2525015.000 |
瑞典 | 25.149 | 734848.000 | 172.421 | 4208871.000 |
中国 | 4.008 | 28466.000 | 68.143 | 1763390.000 |
土耳其 | 0.560 | 668.000 | 24.630 | 27501.000 |
葡萄牙 | 0.130 | 475.000 | 10.325 | 25685.000 |
瑞士 | 0.274 | 28600.000 | 2.431 | 77352.000 |
马来西亚 | 72.995 | 887510.000 | 327.702 | 4149528.000 |
泰国 | 0.000 | 0.000 | 102.531 | 1048550.000 |
斯洛文尼亚 | 0.186 | 5422.000 | 0.240 | 5723.000 |
奥地利 | 1.722 | 18456.000 | 17.284 | 134845.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.114 | 996.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 36.000 | 0.775 | 1113.000 |
英国 | 39.217 | 70086.000 | 91.480 | 154160.000 |
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 1.091 | 17606.000 |
国(地)别不详 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 747.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 9.375 | 239551.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 35.550 | 952664.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 451.000 |
阿联酋 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 180.000 |
合计 | 4984.025 | 18045728.000 | 15309.608 | 84012718.000 |
与上月比增长率 | 112.600% | 17.500% | 48.300% | 27.400% |
- 相关阅读