2024年6月全国冶金产品进口情况统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
钢材 | 574871.952 | 925647277.000 | 3617484.760 | 5972006976.000 |
特钢 | 245533.849 | 471870814.000 | 1762632.754 | 3234972035.000 |
角型材 | 11164.174 | 13555208.000 | 69580.889 | 82424450.000 |
板材 | 480326.129 | 592340619.000 | 3024176.097 | 3797395819.000 |
管材 | 15254.176 | 89496479.000 | 109798.305 | 708143184.000 |
其他钢材 | 10865.589 | 94570933.000 | 63116.083 | 586394696.000 |
棒线材 | 56361.369 | 134124121.000 | 342398.888 | 779697383.000 |
铁道用材 | 899.013 | 1547760.000 | 8397.329 | 17899693.000 |
大型型钢 | 10350.585 | 10926744.000 | 63668.817 | 65724223.000 |
中小型型钢 | 815.091 | 2640621.000 | 5929.241 | 16751978.000 |
棒材 | 26366.099 | 86595567.000 | 149001.706 | 486073146.000 |
钢筋 | 6026.533 | 4016556.000 | 34792.393 | 22883568.000 |
线材 | 26681.115 | 50199287.000 | 175833.250 | 312456997.000 |
特厚板 | 3262.052 | 2967616.000 | 25468.585 | 24393316.000 |
厚钢板 | 18954.865 | 14586748.000 | 106884.901 | 86252631.000 |
中板 | 103362.880 | 106329015.000 | 617707.043 | 645692168.000 |
热轧薄板 | 3310.325 | 6172521.000 | 34174.860 | 64627576.000 |
冷轧薄板 | 91252.745 | 152477134.000 | 651577.312 | 1069622023.000 |
中厚宽钢带 | 73647.517 | 62747138.000 | 440920.543 | 410778745.000 |
热轧薄宽钢带 | 19330.838 | 15999771.000 | 113660.628 | 97863344.000 |
冷轧薄宽带 | 44132.521 | 33770830.000 | 254099.419 | 196113288.000 |
热轧窄钢带 | 4984.025 | 18045728.000 | 15309.608 | 84012718.000 |
冷轧窄钢带 | 7654.054 | 36005174.000 | 44868.786 | 210460228.000 |
镀层板(带) | 93407.691 | 121068822.000 | 588772.476 | 742625154.000 |
彩涂板(带) | 6036.990 | 7776110.000 | 52350.024 | 64686769.000 |
电工钢板(带) | 10989.626 | 14394012.000 | 78381.912 | 100267859.000 |
无缝管 | 7772.293 | 64352000.000 | 57685.328 | 544312297.000 |
焊管 | 7342.892 | 24780802.000 | 51488.739 | 162360715.000 |
不锈钢锭 | 1660.766 | 2179696.000 | 6096.166 | 9781728.000 |
钢坯 | 112339.848 | 101136418.000 | 1221204.037 | 1061039303.000 |
普方坯 | 64983.923 | 27634595.000 | 272932.204 | 119909328.000 |
其他普钢坯 | 16.907 | 23236.000 | 490.632 | 379488.000 |
高碳钢坯 | 2204.443 | 2214563.000 | 4230.325 | 5825806.000 |
其他不锈钢坯 | 23069.420 | 40571500.000 | 281302.379 | 464684346.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 510.192 | 1419070.000 | 3921.792 | 11236370.000 |
其他合金钢坯 | 2783.337 | 13136028.000 | 15345.434 | 72690550.000 |
铁矿 | 97612801.295 | 10476944909.000 | 611589187.785 | 72962104776.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 95522082.625 | 10217655665.000 | 597062574.445 | 70958055860.000 |
精矿粉 | 11914159.336 | 1407561573.000 | 73045909.021 | 9431724437.000 |
烧结用矿粉 | 66943342.657 | 6908579819.000 | 418214662.767 | 48252189019.000 |
块矿 | 16664580.632 | 1901514273.000 | 105802002.657 | 13274142404.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 2090718.430 | 259287055.000 | 14526613.079 | 2004046694.000 |
锰矿 | 2143678.333 | 297413610.000 | 14022722.064 | 1942875667.000 |
焦炭 | 6214.447 | 618278.000 | 46351.991 | 5471277.000 |
焦炭及半焦炭 | 6214.447 | 618278.000 | 46351.991 | 5471277.000 |
其他焦炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
锰铁 | 1.090 | 5808.000 | 4969.137 | 4306575.000 |
含碳>2%锰铁 | 1.000 | 4009.000 | 4948.046 | 4252024.000 |
含碳≤2%锰铁 | 0.090 | 1799.000 | 21.091 | 54551.000 |
硅铁 | 7132.772 | 6349202.000 | 19059.844 | 18064237.000 |
含硅>55%硅铁 | 7129.772 | 6341923.000 | 19008.430 | 17808353.000 |
含硅≤55%硅铁 | 3.000 | 7279.000 | 51.414 | 255884.000 |
硅锰铁 | 4387.874 | 4022055.000 | 15058.103 | 12717290.000 |
铬铁 | 330549.292 | 408821135.000 | 1944664.246 | 2367802098.000 |
含碳>4%铬铁 | 330442.121 | 408302505.000 | 1944316.791 | 2366896317.000 |
含碳≤4%铬铁 | 107.171 | 518630.000 | 347.455 | 905781.000 |
镍铁 | 694052.436 | 1150002922.000 | 4327440.004 | 6814737628.000 |
钼铁 | 306.000 | 9665950.000 | 3951.898 | 114680896.000 |
钨铁 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 2092.000 |
钛铁及硅钛铁 | 101.000 | 359674.000 | 462.051 | 1606669.000 |
钒铁 | 41.250 | 677236.000 | 187.275 | 4547885.000 |
铌铁 | 4452.052 | 115391784.000 | 22177.938 | 577369753.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 3761.623 | 89260195.000 | 21388.490 | 371202939.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 2113.265 | 8249012.000 | 13606.649 | 52327241.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 70000.984 | 19150746.000 | 222458.838 | 68809991.000 |
直接还原铁 | 69999.897 | 19141497.000 | 222455.706 | 68781689.000 |
废钢 | 14739.691 | 12477468.000 | 141608.216 | 115472744.000 |
不锈碎料 | 6731.155 | 6631867.000 | 54841.342 | 60911306.000 |
其他合金碎料 | 6935.046 | 5466195.000 | 59484.841 | 44389501.000 |
其他碎料 | 797.090 | 293507.000 | 26024.893 | 9727361.000 |
粉状废料 | 0.000 | 0.000 | 1131.527 | 375007.000 |
其他粉碎料 | 797.090 | 293507.000 | 24893.366 | 9352354.000 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 9110.552 | 25242935.000 | 52965.968 | 141278147.000 |
生铁镜铁颗粒 | 278.899 | 1580381.000 | 991.123 | 8111086.000 |
合计 | 296636290.238 | 37115773194.000 | 1857870574.128 | 254425268708.000 |
与上月比增长率 | -4.600% | -3.500% | 19.000% | 17.100% |
- 相关阅读