2024年6月全国钢材分国别进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
马来西亚 | 8128.936 | 8806580.000 | 46596.455 | 52507086.000 |
肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.306 | 1500.000 |
印度尼西亚 | 77308.487 | 138419102.000 | 600366.670 | 1041699657.000 |
丹麦 | 171.581 | 1142321.000 | 713.954 | 5390860.000 |
墨西哥 | 229.666 | 1006070.000 | 915.144 | 4068172.000 |
新加坡 | 35.440 | 1393541.000 | 187.090 | 4754538.000 |
波黑 | 0.320 | 14125.000 | 0.662 | 35396.000 |
俄罗斯联邦 | 600.129 | 13842858.000 | 8857.994 | 138156534.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 457.000 |
挪威 | 35.952 | 1183357.000 | 175.474 | 5731514.000 |
波兰 | 133.269 | 586154.000 | 397.612 | 2348287.000 |
乌克兰 | 27.219 | 479876.000 | 110.109 | 1445135.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92.000 |
美国 | 2953.780 | 41381186.000 | 16233.204 | 236137890.000 |
希腊 | 1.533 | 27264.000 | 58.006 | 197530.000 |
立陶宛 | 0.514 | 744.000 | 0.523 | 961.000 |
日本 | 230106.106 | 296235529.000 | 1309361.447 | 1804609983.000 |
越南 | 895.826 | 2937428.000 | 5426.758 | 16992731.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 14.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 1709.000 |
尼日利亚 | 2.681 | 7517.000 | 2.681 | 7517.000 |
塞浦路斯 | 0.002 | 157.000 | 0.025 | 997.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 31.000 | 0.511 | 13841.000 |
韩国 | 147095.977 | 156877237.000 | 1005783.793 | 1069670556.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 1032.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 4.474 | 17567.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.096 | 1150.000 |
哥伦比亚 | 0.000 | 36.000 | 54.745 | 56359.000 |
保加利亚 | 0.045 | 1136.000 | 0.460 | 7201.000 |
国(地)别不详 | 0.050 | 2045.000 | 7.592 | 99871.000 |
南非 | 50.664 | 80515.000 | 454.897 | 676651.000 |
斯洛伐克 | 49.267 | 224531.000 | 207.430 | 961808.000 |
英国 | 878.254 | 3706449.000 | 7069.411 | 31975730.000 |
西班牙 | 472.494 | 2855916.000 | 5199.891 | 44973612.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 456.000 |
阿根廷 | 675.455 | 1237495.000 | 3094.589 | 5912180.000 |
罗马尼亚 | 642.419 | 4644359.000 | 5162.860 | 17295877.000 |
克罗地亚 | 0.293 | 16660.000 | 6.110 | 255390.000 |
菲律宾 | 6.061 | 253012.000 | 474.170 | 1034903.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 3058.000 |
德国 | 24325.722 | 67988519.000 | 116603.582 | 369531773.000 |
巴基斯坦 | 0.010 | 923.000 | 1.025 | 4095.000 |
柬埔寨 | 3.211 | 12801.000 | 17.451 | 71059.000 |
白俄罗斯 | 18.270 | 184861.000 | 125.099 | 1152437.000 |
斯洛文尼亚 | 394.666 | 800542.000 | 1218.836 | 2275437.000 |
匈牙利 | 84.845 | 993862.000 | 820.928 | 9061345.000 |
印度 | 362.182 | 1839276.000 | 4645.272 | 27450275.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 0.957 | 2839.000 |
葡萄牙 | 12.600 | 87068.000 | 196.768 | 498573.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 0.539 | 508.000 |
卡塔尔 | 136.409 | 83495.000 | 2524.856 | 1474267.000 |
以色列 | 10.174 | 2192022.000 | 66.291 | 11038786.000 |
缅甸 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
阿联酋 | 128.146 | 288532.000 | 933.939 | 982420.000 |
比利时 | 540.492 | 1708744.000 | 6177.747 | 23479866.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 355.680 | 280857.000 |
摩洛哥 | 0.003 | 193.000 | 0.010 | 2123.000 |
中国台湾 | 40815.410 | 54117325.000 | 222276.509 | 301498544.000 |
欧洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 558.000 |
秘鲁 | 0.004 | 214.000 | 0.309 | 1505.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 89.000 | 0.002 | 246.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 69.595 | 59981.000 |
捷克 | 163.314 | 1638598.000 | 1186.210 | 14024434.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 9954.000 |
爱尔兰 | 0.363 | 193699.000 | 4.690 | 1792023.000 |
中国 | 4997.467 | 6314766.000 | 63578.736 | 66279719.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 1.690 | 10276.000 |
泰国 | 1105.221 | 2181084.000 | 6358.305 | 13674484.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 507.000 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 42.686 | 28379.000 |
荷兰 | 270.971 | 1325012.000 | 1767.285 | 9203298.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 3456.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 6.256 | 68153.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 750.000 | 0.598 | 2356.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 46.000 |
加拿大 | 210.371 | 536141.000 | 1618.644 | 3815121.000 |
奥地利 | 8844.083 | 20933025.000 | 41171.291 | 118810578.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 1024.000 |
埃及 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 326.000 |
卢森堡 | 345.100 | 498419.000 | 6016.613 | 7876105.000 |
瑞士 | 418.650 | 2225496.000 | 3372.148 | 17319973.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 0.292 | 438.000 |
塞尔维亚 | 0.001 | 3322.000 | 0.017 | 6736.000 |
中国香港 | 2.117 | 19974.000 | 141.631 | 839422.000 |
拉脱维亚 | 1.178 | 22112.000 | 8.729 | 187571.000 |
沙特阿拉伯 | 101.038 | 388697.000 | 366.336 | 3517006.000 |
芬兰 | 554.688 | 1865413.000 | 4669.119 | 15623605.000 |
斯里兰卡 | 0.001 | 342.000 | 0.249 | 3063.000 |
巴西 | 26.418 | 218098.000 | 2012.455 | 3812331.000 |
塞拉利昂 | 0.005 | 65.000 | 0.045 | 522.000 |
法国 | 2703.219 | 17508716.000 | 15667.996 | 108103164.000 |
圣马力诺 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |
澳大利亚 | 175.530 | 380724.000 | 1559.206 | 4403149.000 |
土耳其 | 544.437 | 1025150.000 | 2186.858 | 3997423.000 |
新西兰 | 3.465 | 59162.000 | 16.993 | 328058.000 |
瑞典 | 15149.204 | 44377067.000 | 77073.366 | 245513717.000 |
哈萨克斯坦 | 5.464 | 124971.000 | 3235.216 | 1337082.000 |
意大利 | 1915.083 | 16144777.000 | 12459.558 | 95499977.000 |
合计 | 574871.952 | 925647277.000 | 3617484.760 | 5972006976.000 |
与上月比增长率 | -9.800% | -12.000% | 18.900% | 18.300% |
- 相关阅读