2024年6月全国钢材分省市进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
内蒙古自治区 | 0.362 | 18147.000 | 6.077 | 120024.000 |
西藏自治区 | 0.000 | 884.000 | 0.000 | 5641.000 |
云南省 | 3.175 | 126886.000 | 2063.383 | 1760716.000 |
辽宁省 | 57788.230 | 69101484.000 | 353112.939 | 414756606.000 |
河南省 | 598.917 | 861611.000 | 1076.316 | 2648089.000 |
海南省 | 498.913 | 3044500.000 | 524.247 | 3787473.000 |
天津市 | 27760.215 | 43173227.000 | 152654.671 | 224535005.000 |
江苏省 | 88762.464 | 167666417.000 | 564590.508 | 1040829145.000 |
吉林省 | 2300.361 | 5741950.000 | 13531.827 | 31139568.000 |
甘肃省 | 31.342 | 166991.000 | 161.975 | 1464406.000 |
黑龙江省 | 9.398 | 139319.000 | 4025.710 | 52780025.000 |
重庆市 | 2453.212 | 3263716.000 | 10281.109 | 11670568.000 |
湖北省 | 5762.150 | 10619076.000 | 40316.298 | 73238773.000 |
宁夏回族自治区 | 1164.175 | 2055910.000 | 9088.859 | 15193789.000 |
陕西省 | 568.089 | 3809536.000 | 3046.234 | 29920985.000 |
江西省 | 75.347 | 190025.000 | 324.591 | 1049353.000 |
上海市 | 83628.043 | 152815294.000 | 529850.634 | 1018655762.000 |
浙江省 | 83223.810 | 141290649.000 | 503709.142 | 836172455.000 |
河北省 | 2546.214 | 3292599.000 | 19445.106 | 24944006.000 |
新疆维吾尔自治区 | 4.064 | 95894.000 | 4439.800 | 3133560.000 |
山东省 | 47103.284 | 62271118.000 | 311985.378 | 467789165.000 |
四川省 | 2055.624 | 13290710.000 | 12452.829 | 88277217.000 |
广东省 | 133129.169 | 165810388.000 | 823119.779 | 1045520624.000 |
贵州省 | 37.381 | 521481.000 | 238.936 | 4047040.000 |
山西省 | 89.919 | 412422.000 | 509.612 | 1856092.000 |
广西壮族自治区 | 75.386 | 393960.000 | 1818.280 | 4561357.000 |
青海省 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 9147.000 |
福建省 | 24991.839 | 32632486.000 | 197502.209 | 285353878.000 |
湖南省 | 244.913 | 1066525.000 | 2000.458 | 9000815.000 |
安徽省 | 1522.811 | 3624377.000 | 7293.984 | 19048823.000 |
北京市 | 8443.145 | 38149695.000 | 48313.853 | 258736869.000 |
合计 | 574871.952 | 925647277.000 | 3617484.760 | 5972006976.000 |
与上月比增长率 | -9.800% | -12.000% | 18.900% | 18.300% |
- 相关阅读