2024年6月全国钢材分贸易方式进口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
租赁贸易 | 0.002 | 119.000 | 0.002 | 119.000 |
保税监管场所进出境货物 | 2004.037 | 10850634.000 | 11912.186 | 56600920.000 |
来料加工贸易 | 46016.101 | 42488485.000 | 301236.198 | 320017530.000 |
进料加工贸易 | 125975.272 | 190453916.000 | 744527.942 | 1180788395.000 |
其他 | 550.403 | 1367370.000 | 2923.708 | 10126484.000 |
海关特殊监管区域物流货物 | 28468.872 | 74600500.000 | 137428.672 | 394065114.000 |
一般贸易 | 371847.694 | 604990283.000 | 2419352.497 | 4004227353.000 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0.000 | 0.000 | 3.299 | 489220.000 |
海关特殊监管区域进口设备 | 9.571 | 895970.000 | 100.256 | 5691841.000 |
合计 | 574871.952 | 925647277.000 | 3617484.760 | 5972006976.000 |
与上月比增长率 | -9.800% | -12.000% | 18.900% | 18.300% |
- 相关阅读