2024年6月全国冷轧窄钢带分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
关岛 | 0.105 | 308.000 | 31.065 | 66179.000 |
伊拉克 | 309.888 | 288061.000 | 658.539 | 666667.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 4.510 | 5432.000 |
阿根廷 | 56.979 | 129977.000 | 186.793 | 382955.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 59.760 | 39520.000 |
毛里求斯 | 0.200 | 20.000 | 8.050 | 6300.000 |
萨尔瓦多 | 0.000 | 0.000 | 44.548 | 53344.000 |
蒙古 | 0.000 | 0.000 | 8.130 | 12940.000 |
智利 | 56.602 | 95756.000 | 429.944 | 425834.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 447.579 | 470020.000 | 1978.904 | 2090076.000 |
乌拉圭 | 6.402 | 14731.000 | 105.772 | 86928.000 |
立陶宛 | 9.958 | 13714.000 | 109.353 | 144383.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 3575.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 6.956 | 9226.000 |
德国 | 50.827 | 56388.000 | 243.636 | 519750.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 14.318 | 26501.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 0.380 | 16489.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 9.149 | 11294.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 47.570 | 28794.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 19.466 | 37083.000 |
白俄罗斯 | 54.681 | 92428.000 | 136.308 | 344022.000 |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.770 | 2904.000 |
捷克 | 0.801 | 7030.000 | 36.268 | 126314.000 |
缅甸 | 81.531 | 37753.000 | 382.041 | 293410.000 |
乌克兰 | 32.644 | 64588.000 | 128.264 | 208323.000 |
哥斯达黎加 | 153.022 | 289212.000 | 184.022 | 316338.000 |
澳大利亚 | 402.464 | 549889.000 | 1506.380 | 2262312.000 |
土耳其 | 4493.935 | 6536434.000 | 23336.446 | 37944485.000 |
巴拉圭 | 17.650 | 16906.000 | 46.504 | 47191.000 |
瑞典 | 0.096 | 28066.000 | 0.096 | 28066.000 |
新西兰 | 13.056 | 10484.000 | 22.044 | 23692.000 |
巴基斯坦 | 1453.218 | 625375.000 | 7503.396 | 5331350.000 |
以色列 | 40.741 | 46139.000 | 189.662 | 184855.000 |
巴拿马 | 0.014 | 44.000 | 11.118 | 6135.000 |
哥伦比亚 | 1010.203 | 563610.000 | 1464.644 | 1185142.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 1.940 | 2087.000 |
沙特阿拉伯 | 284.481 | 260009.000 | 1740.683 | 1557850.000 |
老挝 | 8.000 | 5627.000 | 46.124 | 31671.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 33.412 | 21247.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 172.080 | 136005.000 |
瑞士 | 7.077 | 37762.000 | 15.097 | 95295.000 |
黑山 | 15.725 | 31765.000 | 79.035 | 173646.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 39.962 | 48535.000 |
加纳 | 391.388 | 283433.000 | 2464.016 | 1810482.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 47.728 | 30733.000 |
俄罗斯联邦 | 1312.987 | 2871749.000 | 4507.526 | 10913392.000 |
泰国 | 2976.806 | 4425869.000 | 16213.214 | 22981492.000 |
南非 | 192.515 | 343863.000 | 1324.530 | 2437251.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 782.000 |
科特迪瓦 | 135.730 | 108070.000 | 440.957 | 318587.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 77.051 | 63609.000 |
日本 | 377.356 | 1227810.000 | 1867.581 | 6432451.000 |
吉布提 | 51.115 | 7121.000 | 293.402 | 228243.000 |
纳米比亚 | 4.670 | 2595.000 | 56.410 | 30554.000 |
马来西亚 | 2245.534 | 2146951.000 | 10159.531 | 10749234.000 |
卡塔尔 | 130.386 | 93171.000 | 420.950 | 362576.000 |
巴西 | 596.089 | 815073.000 | 2046.353 | 4365250.000 |
中国香港 | 230.783 | 510991.000 | 1074.271 | 3128991.000 |
韩国 | 1680.413 | 2076851.000 | 8858.722 | 11055355.000 |
苏里南 | 61.525 | 27240.000 | 63.487 | 30013.000 |
喀麦隆 | 32.620 | 26384.000 | 150.489 | 104906.000 |
孟加拉国 | 1913.935 | 1048158.000 | 10194.634 | 7556920.000 |
突尼斯 | 15.939 | 30468.000 | 68.500 | 123007.000 |
多米尼加共和国 | 60.172 | 46802.000 | 164.145 | 161863.000 |
加拿大 | 58.194 | 111271.000 | 474.394 | 918810.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 38.575 | 5631.000 |
埃及 | 1377.498 | 1275960.000 | 11007.067 | 10808379.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.394 | 1028.000 |
圭亚那 | 5.000 | 2535.000 | 6.480 | 4158.000 |
塞内加尔 | 517.910 | 287238.000 | 1546.213 | 982591.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 142.360 | 72661.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 188.379 | 149279.000 |
特立尼达和多巴哥 | 5.000 | 3331.000 | 5.000 | 3331.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 88.709 | 119781.000 |
亚美尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.428 | 2206.000 |
列支敦士登 | 47.057 | 133868.000 | 311.908 | 871147.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 0.056 | 105.000 |
西班牙 | 34.264 | 115537.000 | 147.731 | 858246.000 |
乌兹别克斯坦 | 167.065 | 138177.000 | 873.491 | 947363.000 |
北马其顿共和国 | 10.000 | 4591.000 | 10.000 | 4591.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 29.489 | 33131.000 |
也门 | 99.526 | 114180.000 | 217.239 | 250732.000 |
危地马拉 | 61.092 | 35649.000 | 362.191 | 235078.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 216.055 | 149518.000 |
莫桑比克 | 337.025 | 169324.000 | 635.250 | 356880.000 |
乌干达 | 7.000 | 4312.000 | 148.696 | 90375.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 22.943 | 25780.000 |
比利时 | 19.483 | 91537.000 | 271.912 | 790306.000 |
刚果(金) | 40.278 | 28890.000 | 605.897 | 449524.000 |
坦桑尼亚 | 33.308 | 15332.000 | 859.238 | 580553.000 |
美国 | 947.789 | 3156487.000 | 4158.533 | 12914589.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 4.831 | 10499.000 | 17.781 | 57499.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 1.886 | 4581.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 74.142 | 55745.000 |
摩洛哥 | 203.245 | 156425.000 | 559.734 | 756054.000 |
几内亚 | 0.045 | 5.000 | 31.079 | 13958.000 |
东帝汶 | 0.840 | 3750.000 | 0.840 | 3750.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 12.900 | 3950.000 |
科威特 | 46.726 | 60743.000 | 286.045 | 255124.000 |
厄瓜多尔 | 52.989 | 69645.000 | 530.835 | 606967.000 |
冈比亚 | 0.025 | 115.000 | 24.811 | 39525.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 996.000 |
塔吉克斯坦 | 27.288 | 21285.000 | 27.480 | 21443.000 |
波兰 | 90.960 | 155803.000 | 538.683 | 991916.000 |
柬埔寨 | 3375.852 | 1298910.000 | 10787.604 | 8455207.000 |
菲律宾 | 1042.073 | 1324381.000 | 5639.994 | 7551657.000 |
阿联酋 | 1150.883 | 1291757.000 | 7211.198 | 7431363.000 |
肯尼亚 | 163.740 | 143712.000 | 2117.111 | 1508789.000 |
斯威士兰 | 34.000 | 20400.000 | 41.646 | 30309.000 |
塞尔维亚 | 48.689 | 371998.000 | 175.299 | 1334508.000 |
印度 | 4368.815 | 4589311.000 | 24812.104 | 28745794.000 |
阿曼 | 37.358 | 37098.000 | 418.198 | 313118.000 |
斯洛文尼亚 | 21.771 | 23948.000 | 117.401 | 256894.000 |
叙利亚 | 49.219 | 57309.000 | 131.210 | 165275.000 |
伊朗 | 209.810 | 395856.000 | 4011.982 | 5108402.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 40.545 | 147326.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 4.097 | 8123.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 22.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 9.900 | 4455.000 |
斯里兰卡 | 165.133 | 101775.000 | 852.669 | 972140.000 |
赞比亚 | 18.000 | 11052.000 | 128.797 | 82082.000 |
哈萨克斯坦 | 25.271 | 53380.000 | 188.189 | 289964.000 |
印度尼西亚 | 1720.953 | 2003967.000 | 8969.722 | 9302424.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 54.920 | 38444.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 12.681 | 20032.000 |
意大利 | 7.030 | 59069.000 | 157.937 | 569309.000 |
安哥拉 | 392.640 | 290573.000 | 1897.381 | 1184312.000 |
中国澳门 | 16.987 | 32935.000 | 33.380 | 50722.000 |
越南 | 6578.475 | 6812481.000 | 40273.311 | 45436851.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 6.400 | 3200.000 |
新加坡 | 614.572 | 568513.000 | 4828.831 | 6072885.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 19.145 | 30796.000 |
斐济 | 0.000 | 0.000 | 18.976 | 9621.000 |
秘鲁 | 571.711 | 601704.000 | 1464.637 | 1514310.000 |
尼日利亚 | 288.050 | 174007.000 | 2798.418 | 1854637.000 |
格鲁吉亚 | 0.043 | 131.000 | 0.043 | 131.000 |
墨西哥 | 1074.407 | 2432356.000 | 6495.287 | 16139734.000 |
法国 | 3.424 | 14663.000 | 512.228 | 2394220.000 |
马达加斯加 | 3.851 | 1990.000 | 55.301 | 32829.000 |
罗马尼亚 | 14.735 | 19401.000 | 78.968 | 220513.000 |
英国 | 306.639 | 744886.000 | 1219.442 | 2903948.000 |
中国台湾 | 516.215 | 996489.000 | 1529.164 | 3165360.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 364.128 | 432754.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 10.390 | 8312.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 11907.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 94.344 | 88595.000 |
阿尔及利亚 | 426.660 | 422740.000 | 860.256 | 752484.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 4.382 | 5290.000 |
保加利亚 | 16.008 | 25933.000 | 31.113 | 45570.000 |
塞浦路斯 | 27.000 | 18130.000 | 71.471 | 50646.000 |
荷兰 | 2.133 | 4541.000 | 169.782 | 498889.000 |
科摩罗 | 5.460 | 3184.000 | 5.460 | 3184.000 |
合计 | 48909.887 | 57479764.000 | 254751.824 | 327574454.000 |
与上月比增长率 | 8.100% | 4.700% | 23.800% | 21.300% |
- 相关阅读