2024年6月全国镀层板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
土库曼斯坦 | 536.080 | 363508.000 | 1721.827 | 1186238.000 |
中国香港 | 3908.931 | 3243155.000 | 20477.949 | 17523356.000 |
巴布亚新几内亚 | 1479.366 | 1129391.000 | 14870.974 | 11656158.000 |
西班牙 | 1820.697 | 1462754.000 | 98871.059 | 86626581.000 |
厄瓜多尔 | 8638.609 | 6488474.000 | 99462.651 | 74102158.000 |
危地马拉 | 20525.168 | 13162269.000 | 75459.503 | 50527986.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 27.480 | 20498.000 |
瓦努阿图 | 297.010 | 253219.000 | 1273.069 | 1244376.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 2912.000 |
约旦 | 8499.666 | 5936576.000 | 47637.770 | 34333497.000 |
克罗地亚 | 465.056 | 419774.000 | 2214.671 | 1787799.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 119.120 | 102120.000 |
塞舌尔 | 3.570 | 2585.000 | 191.447 | 160751.000 |
基里巴斯 | 14.458 | 12850.000 | 163.956 | 137660.000 |
格鲁吉亚 | 1510.317 | 892148.000 | 13767.390 | 9098392.000 |
法国 | 151.468 | 320931.000 | 9635.413 | 11853943.000 |
新喀里多尼亚 | 26.400 | 20817.000 | 404.938 | 361995.000 |
阿塞拜疆 | 704.739 | 468111.000 | 3402.958 | 2388869.000 |
巴拿马 | 2329.881 | 1646494.000 | 36210.826 | 25235155.000 |
佛得角 | 31.857 | 23515.000 | 390.325 | 227351.000 |
马拉维 | 145.362 | 103468.000 | 5605.317 | 4091184.000 |
萨摩亚 | 0.844 | 110.000 | 344.493 | 275227.000 |
所罗门群岛 | 137.529 | 105653.000 | 1508.005 | 1235683.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 74.866 | 43740.000 |
罗马尼亚 | 333.586 | 260641.000 | 2795.431 | 2256248.000 |
挪威 | 83.085 | 71688.000 | 1820.128 | 1719890.000 |
安哥拉 | 1229.396 | 883303.000 | 15410.029 | 12606070.000 |
北马其顿共和国 | 15.000 | 7052.000 | 65.000 | 49894.000 |
哥斯达黎加 | 11846.857 | 8018945.000 | 71853.107 | 49986490.000 |
冈比亚 | 199.745 | 149682.000 | 1094.990 | 897225.000 |
黎巴嫩 | 383.201 | 315742.000 | 11213.489 | 8389432.000 |
斯里兰卡 | 1439.784 | 1214598.000 | 82709.575 | 51581928.000 |
哈萨克斯坦 | 5691.707 | 4542162.000 | 25045.490 | 19028623.000 |
秘鲁 | 29468.102 | 19026154.000 | 178419.475 | 122885072.000 |
柬埔寨 | 3738.386 | 2213367.000 | 23703.081 | 15065738.000 |
埃塞俄比亚 | 942.228 | 664511.000 | 10352.624 | 9605727.000 |
索马里 | 1082.701 | 782871.000 | 11396.467 | 8119774.000 |
阿联酋 | 40956.173 | 30852072.000 | 198754.291 | 147376688.000 |
伊拉克 | 1187.301 | 964770.000 | 84939.670 | 54996971.000 |
芬兰 | 17.802 | 34270.000 | 18.090 | 35264.000 |
保加利亚 | 232.600 | 214280.000 | 529.385 | 492221.000 |
南非 | 33524.278 | 24491572.000 | 169373.288 | 128810699.000 |
也门 | 3778.254 | 2436121.000 | 22749.520 | 16686965.000 |
科摩罗 | 41.770 | 34894.000 | 175.983 | 137121.000 |
赤道几内亚 | 38.019 | 45553.000 | 448.440 | 477013.000 |
卢旺达 | 66.106 | 41698.000 | 363.207 | 241315.000 |
哥伦比亚 | 17364.132 | 12668072.000 | 107947.576 | 80579833.000 |
阿根廷 | 199.106 | 239636.000 | 1300.091 | 1193033.000 |
苏丹 | 992.965 | 630974.000 | 13532.367 | 8664570.000 |
爱尔兰 | 18.575 | 13472.000 | 202.772 | 120700.000 |
葡萄牙 | 2325.698 | 2048394.000 | 23820.959 | 20046100.000 |
中国澳门 | 31.941 | 6376.000 | 136.164 | 79021.000 |
莫桑比克 | 2803.667 | 1726286.000 | 27050.188 | 17544283.000 |
缅甸 | 11368.587 | 7479984.000 | 69175.700 | 47064010.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 979.333 | 597409.000 |
卡塔尔 | 2626.006 | 1803155.000 | 17661.821 | 12594558.000 |
乌干达 | 174.887 | 139875.000 | 1751.910 | 1451099.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 184.635 | 140358.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 48.157 | 176907.000 |
美属萨摩亚 | 61.332 | 42074.000 | 84.558 | 65365.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 90.348 | 84732.000 | 882.327 | 646017.000 |
文莱 | 174.538 | 115794.000 | 1091.241 | 880832.000 |
乍得 | 349.395 | 274573.000 | 944.466 | 888506.000 |
土耳其 | 40634.185 | 31793188.000 | 140008.356 | 108011066.000 |
图瓦卢 | 0.000 | 0.000 | 14.345 | 11404.000 |
吉布提 | 4699.497 | 3211954.000 | 84717.988 | 60671504.000 |
波兰 | 1788.179 | 1356334.000 | 25663.393 | 19363705.000 |
希腊 | 1614.320 | 1171162.000 | 27943.765 | 21982016.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 42.941 | 34050.000 | 163.776 | 167922.000 |
捷克 | 1.792 | 1792.000 | 37.736 | 36339.000 |
巴西 | 99856.953 | 69735949.000 | 698173.615 | 484849268.000 |
日本 | 35128.418 | 28538832.000 | 177793.826 | 146106310.000 |
印度 | 17952.246 | 16358107.000 | 47528.354 | 55118203.000 |
尼加拉瓜 | 416.325 | 204820.000 | 3460.949 | 2631186.000 |
塞内加尔 | 1136.904 | 783066.000 | 18168.284 | 12985847.000 |
意大利 | 16413.840 | 12517777.000 | 273174.415 | 241712115.000 |
突尼斯 | 3062.080 | 2043096.000 | 32087.080 | 26425371.000 |
毛里求斯 | 218.246 | 159224.000 | 2721.882 | 2145205.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 8.492 | 9115.000 |
布基纳法索 | 159.972 | 116849.000 | 1910.748 | 1416007.000 |
瑞典 | 1268.935 | 1127684.000 | 4419.175 | 3975604.000 |
匈牙利 | 150.785 | 172949.000 | 3977.023 | 3971834.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.476 | 827.000 |
苏里南 | 501.776 | 309046.000 | 1520.797 | 1079329.000 |
巴拉圭 | 799.785 | 499333.000 | 15418.760 | 11202314.000 |
多民族玻利维亚国 | 4516.790 | 3048688.000 | 5638.606 | 3897510.000 |
科威特 | 1451.052 | 1139768.000 | 8809.713 | 6783880.000 |
萨尔瓦多 | 11663.234 | 7758404.000 | 44056.775 | 29999766.000 |
巴林 | 175.176 | 88027.000 | 1675.683 | 1253062.000 |
韩国 | 148224.513 | 101556929.000 | 878871.276 | 623470887.000 |
委内瑞拉 | 9732.918 | 6783565.000 | 22153.968 | 15976223.000 |
瑞士 | 50.940 | 49638.000 | 347.577 | 380717.000 |
圭亚那 | 579.214 | 475403.000 | 4044.756 | 3214049.000 |
英国 | 2139.296 | 1986404.000 | 17182.299 | 15524999.000 |
白俄罗斯 | 16.337 | 19722.000 | 209.889 | 261627.000 |
利比亚 | 130.125 | 102062.000 | 3931.908 | 3067701.000 |
乌拉圭 | 664.801 | 488187.000 | 10700.207 | 8083198.000 |
阿曼 | 1470.119 | 1066772.000 | 27014.711 | 18905976.000 |
乌兹别克斯坦 | 7872.976 | 7428963.000 | 67068.279 | 70266915.000 |
阿尔巴尼亚 | 1362.158 | 988113.000 | 5108.093 | 3673011.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 15.640 | 12309.000 |
喀麦隆 | 2772.067 | 2173387.000 | 13610.523 | 10577442.000 |
荷兰 | 1024.205 | 1028286.000 | 2175.336 | 2156642.000 |
海地 | 92.460 | 69799.000 | 181.800 | 139197.000 |
斯洛文尼亚 | 0.788 | 770.000 | 670.758 | 613621.000 |
伊朗 | 12484.290 | 10821680.000 | 40066.989 | 35709700.000 |
老挝 | 13935.263 | 7843988.000 | 84400.233 | 48390202.000 |
毛里塔尼亚 | 1004.014 | 712210.000 | 2571.074 | 1785322.000 |
马尔代夫 | 66.955 | 50120.000 | 447.052 | 356468.000 |
斐济 | 819.194 | 682194.000 | 2713.833 | 2251593.000 |
立陶宛 | 162.760 | 139557.000 | 1185.216 | 1229513.000 |
南苏丹共和国 | 206.790 | 109239.000 | 349.030 | 212481.000 |
新加坡 | 6239.948 | 4891683.000 | 44558.677 | 35685388.000 |
俄罗斯联邦 | 15478.197 | 12468707.000 | 111529.955 | 94736159.000 |
塞拉利昂 | 654.879 | 501748.000 | 5233.260 | 3972625.000 |
墨西哥 | 23015.011 | 21216583.000 | 122878.884 | 111115716.000 |
以色列 | 18237.184 | 11572991.000 | 145152.937 | 95514752.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 58.308 | 42112.000 |
乌克兰 | 521.090 | 520130.000 | 7486.059 | 7463084.000 |
斯威士兰 | 151.476 | 126388.000 | 509.589 | 418604.000 |
坦桑尼亚 | 4874.140 | 3396480.000 | 46389.456 | 35129551.000 |
美国 | 21073.898 | 19713922.000 | 52681.264 | 48864359.000 |
阿富汗 | 363.623 | 323268.000 | 2228.918 | 2051136.000 |
刚果(金) | 2358.953 | 1629858.000 | 11861.153 | 8960213.000 |
巴基斯坦 | 25751.903 | 16044193.000 | 219097.366 | 139097721.000 |
拉脱维亚 | 174.014 | 166098.000 | 686.291 | 667769.000 |
奥地利 | 0.000 | 0.000 | 7.033 | 29865.000 |
东帝汶 | 358.559 | 164689.000 | 1721.859 | 943724.000 |
马来西亚 | 25960.761 | 20846426.000 | 128369.888 | 108066377.000 |
洪都拉斯 | 36945.138 | 24713357.000 | 114707.899 | 77220701.000 |
贝宁 | 7.808 | 4665.000 | 1444.257 | 970217.000 |
澳大利亚 | 5084.113 | 4679534.000 | 20269.915 | 19804897.000 |
牙买加 | 7.943 | 3972.000 | 1062.691 | 986625.000 |
爱沙尼亚 | 25.315 | 25999.000 | 72.218 | 81680.000 |
德国 | 65.456 | 109342.000 | 583.495 | 655626.000 |
加纳 | 15866.151 | 11391460.000 | 119028.621 | 84494899.000 |
北马里亚纳群岛 | 19.144 | 7589.000 | 153.562 | 129174.000 |
纳米比亚 | 406.721 | 243234.000 | 2789.437 | 1738277.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 9.390 | 9451.000 |
圣赫勒拿 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 490.000 |
利比里亚 | 360.166 | 277821.000 | 4537.510 | 3618747.000 |
津巴布韦 | 1028.447 | 734209.000 | 2791.845 | 1921734.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 2840.136 | 2684785.000 | 10795.010 | 11113102.000 |
蒙古 | 1487.060 | 654003.000 | 5625.692 | 2670978.000 |
塞浦路斯 | 0.620 | 496.000 | 4.153 | 6359.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.672 | 403.000 | 0.672 | 403.000 |
中国台湾 | 5879.152 | 4124216.000 | 21005.407 | 15343702.000 |
肯尼亚 | 3074.190 | 2029209.000 | 25705.237 | 18352643.000 |
多哥 | 400.377 | 281457.000 | 13886.475 | 10216556.000 |
多米尼加共和国 | 38079.984 | 25367863.000 | 108638.103 | 73915829.000 |
科特迪瓦 | 6652.590 | 4673244.000 | 40693.127 | 31158873.000 |
尼日利亚 | 8681.935 | 6786663.000 | 65254.472 | 51360517.000 |
叙利亚 | 1801.881 | 1576030.000 | 4260.416 | 3518538.000 |
厄立特里亚 | 23.402 | 11801.000 | 274.845 | 356531.000 |
泰国 | 146461.731 | 94259138.000 | 939097.545 | 628829615.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 3.314 | 3372.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 258.375 | 371883.000 |
摩洛哥 | 122.048 | 261781.000 | 25684.177 | 22417654.000 |
关岛 | 83.546 | 64968.000 | 471.824 | 384466.000 |
伯利兹 | 429.530 | 351369.000 | 2919.403 | 2333255.000 |
越南 | 78605.149 | 56023312.000 | 416534.410 | 305527107.000 |
埃及 | 13953.291 | 11654900.000 | 75165.027 | 62379537.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 142.979 | 123572.000 |
塞尔维亚 | 1249.781 | 1401039.000 | 7314.012 | 7661042.000 |
汤加 | 31.948 | 23870.000 | 298.543 | 262120.000 |
加拿大 | 585.578 | 548769.000 | 5484.053 | 5088863.000 |
古巴 | 1134.045 | 832917.000 | 5673.602 | 4171967.000 |
菲律宾 | 137940.260 | 73910017.000 | 712758.827 | 465609195.000 |
刚果(布) | 256.737 | 195646.000 | 2854.573 | 2131685.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 125.360 | 109624.000 |
比利时 | 2343.196 | 2184557.000 | 121652.924 | 104848890.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 7.162 | 6359.000 |
特立尼达和多巴哥 | 307.848 | 236367.000 | 3807.231 | 3002160.000 |
马耳他 | 3.121 | 6554.000 | 70.999 | 51827.000 |
孟加拉国 | 6256.876 | 4602585.000 | 75370.441 | 52770649.000 |
阿尔及利亚 | 4428.581 | 3660500.000 | 45685.250 | 36931526.000 |
智利 | 59697.296 | 43557494.000 | 193067.894 | 145542664.000 |
印度尼西亚 | 59407.250 | 43301604.000 | 401177.118 | 294939830.000 |
马约特 | 2.375 | 1426.000 | 286.621 | 201625.000 |
博茨瓦纳 | 5.400 | 1449.000 | 42.392 | 33452.000 |
马达加斯加 | 2210.532 | 1434918.000 | 16050.080 | 11161314.000 |
沙特阿拉伯 | 25645.025 | 17997618.000 | 189018.161 | 134773462.000 |
丹麦 | 0.075 | 89.000 | 28.891 | 23535.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 569.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 756.940 | 662196.000 |
赞比亚 | 172.178 | 104120.000 | 1523.391 | 1252664.000 |
法属波利尼西亚 | 142.582 | 120829.000 | 271.894 | 232505.000 |
亚美尼亚 | 136.712 | 163706.000 | 557.770 | 601899.000 |
新西兰 | 308.357 | 328117.000 | 1976.862 | 2850979.000 |
塔吉克斯坦 | 437.765 | 498812.000 | 4886.789 | 4259462.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 52.800 | 35848.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 1947.482 | 1534186.000 |
库腊索岛 | 11.250 | 9000.000 | 54.949 | 45673.000 |
几内亚 | 897.195 | 673924.000 | 7767.826 | 5741082.000 |
加蓬 | 32.367 | 14241.000 | 852.136 | 630574.000 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 28.220 | 20418.000 |
合计 | 1491821.542 | 1049732384.000 | 9143756.264 | 6702435109.000 |
与上月比增长率 | -7.900% | -8.500% | 19.500% | 18.600% |
- 相关阅读