2024年6月全国电工钢板(带)分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
西班牙 | 2106.207 | 3630439.000 | 10088.567 | 18167194.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 521.279 | 1701996.000 |
阿富汗 | 26.516 | 41895.000 | 26.516 | 41895.000 |
泰国 | 3777.185 | 4598232.000 | 27160.761 | 31296195.000 |
德国 | 222.213 | 328888.000 | 569.240 | 850609.000 |
以色列 | 8.665 | 12342.000 | 66.862 | 270030.000 |
比利时 | 575.838 | 1476124.000 | 10117.144 | 17160139.000 |
澳大利亚 | 21.770 | 20769.000 | 178.168 | 225346.000 |
葡萄牙 | 200.021 | 312178.000 | 459.069 | 838388.000 |
印度尼西亚 | 1762.855 | 2520757.000 | 6239.127 | 9235798.000 |
斯洛文尼亚 | 701.244 | 1203896.000 | 5340.009 | 13974297.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 903.783 | 1670351.000 |
乌克兰 | 21.178 | 39815.000 | 204.438 | 419103.000 |
摩洛哥 | 119.352 | 209141.000 | 2221.832 | 3843430.000 |
挪威 | 50.781 | 127066.000 | 50.781 | 127066.000 |
土耳其 | 7680.709 | 14734200.000 | 67243.475 | 99519680.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 26.885 | 49602.000 |
加拿大 | 421.403 | 718304.000 | 12247.320 | 23418479.000 |
智利 | 35.409 | 46251.000 | 367.071 | 560557.000 |
突尼斯 | 51.728 | 52392.000 | 1535.018 | 2456417.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 522.259 | 792906.000 |
哈萨克斯坦 | 51.125 | 76909.000 | 51.125 | 76909.000 |
意大利 | 2630.360 | 5054697.000 | 52593.334 | 73061371.000 |
墨西哥 | 14849.641 | 20574799.000 | 75282.079 | 107561331.000 |
叙利亚 | 54.446 | 106170.000 | 345.869 | 571759.000 |
斯里兰卡 | 109.941 | 168732.000 | 301.859 | 480885.000 |
英国 | 13.259 | 25457.000 | 170.139 | 334672.000 |
古巴 | 189.918 | 625429.000 | 189.918 | 625429.000 |
芬兰 | 14.693 | 38258.000 | 340.574 | 647712.000 |
厄瓜多尔 | 48.630 | 101530.000 | 563.723 | 1211291.000 |
巴西 | 9082.323 | 12152646.000 | 41710.989 | 57399511.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 1033.567 | 3013198.000 |
日本 | 2522.474 | 4725454.000 | 12588.401 | 22917851.000 |
缅甸 | 0.000 | 0.000 | 224.966 | 390558.000 |
沙特阿拉伯 | 989.376 | 1419251.000 | 12065.691 | 17650768.000 |
南非 | 1154.776 | 1673610.000 | 3425.108 | 5415071.000 |
菲律宾 | 254.870 | 606546.000 | 1223.042 | 3076250.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 8.360 | 59203.000 |
秘鲁 | 414.227 | 727263.000 | 1392.945 | 2478137.000 |
坦桑尼亚 | 0.000 | 0.000 | 192.777 | 377668.000 |
越南 | 9175.577 | 7985575.000 | 42033.792 | 45518325.000 |
孟加拉国 | 2954.165 | 3062985.000 | 12691.341 | 11558187.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 25.191 | 40785.000 |
埃及 | 1695.568 | 2694966.000 | 4340.029 | 7248713.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 10.500 | 20196.000 |
巴基斯坦 | 1251.634 | 978363.000 | 12533.499 | 9513525.000 |
克罗地亚 | 95.810 | 245940.000 | 502.191 | 1306792.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 1494.300 | 1097588.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 59.453 | 171165.000 |
波兰 | 1329.296 | 2883282.000 | 3944.735 | 8109025.000 |
黎巴嫩 | 371.906 | 882079.000 | 1315.721 | 3092670.000 |
阿联酋 | 6431.998 | 9390625.000 | 27800.555 | 43488662.000 |
伊朗 | 461.846 | 635631.000 | 4853.582 | 5046549.000 |
奥地利 | 17.508 | 16834.000 | 66.931 | 120470.000 |
新加坡 | 759.200 | 1196413.000 | 4096.253 | 7505729.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 7.213 | 12966.000 |
塞尔维亚 | 285.676 | 667348.000 | 491.912 | 1151260.000 |
印度 | 14972.029 | 17798717.000 | 105124.649 | 154663584.000 |
委内瑞拉 | 26.620 | 36560.000 | 176.441 | 299246.000 |
中国香港 | 0.000 | 0.000 | 0.257 | 1332.000 |
捷克 | 1.360 | 3400.000 | 1.360 | 3400.000 |
巴拉圭 | 51.226 | 76806.000 | 209.028 | 323095.000 |
伊拉克 | 137.962 | 280759.000 | 738.565 | 1218586.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 22.476 | 37188.000 |
马来西亚 | 928.950 | 949095.000 | 3794.010 | 4231911.000 |
希腊 | 303.606 | 592032.000 | 1791.363 | 4170145.000 |
阿根廷 | 792.552 | 1085390.000 | 2542.605 | 3629563.000 |
俄罗斯联邦 | 36.592 | 43378.000 | 295.062 | 360673.000 |
韩国 | 10043.053 | 13380121.000 | 53696.895 | 68985431.000 |
哥伦比亚 | 202.078 | 383404.000 | 2745.385 | 5876362.000 |
中国台湾 | 666.950 | 744717.000 | 5652.590 | 6385620.000 |
美国 | 214.820 | 436626.000 | 54705.708 | 44790411.000 |
合计 | 103371.115 | 144600486.000 | 697557.662 | 963948206.000 |
与上月比增长率 | -14.900% | -15.100% | 17.400% | 17.600% |
- 相关阅读