2024年6月全国焊管分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
赞比亚 | 25.513 | 31571.000 | 2270.409 | 2387011.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 0.084 | 85.000 |
纳米比亚 | 250.490 | 148677.000 | 1347.262 | 823300.000 |
中非 | 14.217 | 9272.000 | 41.223 | 27538.000 |
丹麦 | 98.159 | 641686.000 | 370.901 | 1891200.000 |
摩洛哥 | 716.584 | 637311.000 | 4344.541 | 4565132.000 |
斯洛伐克 | 166.817 | 236525.000 | 521.816 | 1392029.000 |
博茨瓦纳 | 1.212 | 3391.000 | 710.318 | 768958.000 |
波多黎各 | 0.840 | 86.000 | 193.423 | 208782.000 |
所罗门群岛 | 234.744 | 166975.000 | 1363.420 | 1000270.000 |
肯尼亚 | 734.488 | 649625.000 | 4370.818 | 3708007.000 |
美属萨摩亚 | 57.124 | 38089.000 | 169.815 | 128386.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 2352.000 |
利比里亚 | 324.918 | 201332.000 | 2245.630 | 1336569.000 |
北马里亚纳群岛 | 7.276 | 1328.000 | 68.746 | 70264.000 |
圣多美和普林西比 | 42.911 | 29389.000 | 150.041 | 112187.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 2.246 | 966.000 |
刚果(金) | 1710.307 | 1861475.000 | 9874.387 | 12179751.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.094 | 27.000 |
伊拉克 | 8976.396 | 10774170.000 | 52619.563 | 44624354.000 |
巴拿马 | 5574.972 | 3380652.000 | 25055.800 | 16261078.000 |
多米尼克 | 16.701 | 6346.000 | 69.156 | 37474.000 |
匈牙利 | 4.620 | 1281.000 | 387.167 | 551510.000 |
尼加拉瓜 | 434.835 | 316959.000 | 3629.019 | 2523634.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 1.853 | 1752.000 |
巴布亚新几内亚 | 3235.697 | 2283287.000 | 12638.255 | 8903510.000 |
西班牙 | 329.200 | 645863.000 | 5165.985 | 6361576.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 10.305 | 6081.000 | 20.016 | 13179.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 49.130 | 31582.000 |
塞拉利昂 | 467.373 | 317905.000 | 3884.198 | 3128530.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 64.002 | 102673.000 |
马来西亚 | 8129.474 | 6682185.000 | 49337.089 | 47367483.000 |
土库曼斯坦 | 994.869 | 802517.000 | 1139.194 | 1234463.000 |
圣其茨和尼维斯 | 11.000 | 6330.000 | 27.000 | 17465.000 |
罗马尼亚 | 320.821 | 418835.000 | 2934.106 | 3567778.000 |
塞浦路斯 | 121.519 | 73627.000 | 839.942 | 745338.000 |
洪都拉斯 | 193.096 | 276418.000 | 2883.397 | 2210699.000 |
瑞士 | 156.804 | 259407.000 | 580.356 | 902553.000 |
美国 | 5221.587 | 8201781.000 | 31148.769 | 46171882.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 25.611 | 63431.000 |
莫桑比克 | 4533.178 | 3541282.000 | 20901.554 | 13520118.000 |
马绍尔群岛 | 4.000 | 4400.000 | 5.746 | 9959.000 |
芬兰 | 0.126 | 1538.000 | 30.825 | 89287.000 |
格鲁吉亚 | 38.324 | 150991.000 | 1404.139 | 1017006.000 |
文莱 | 420.772 | 282016.000 | 2498.363 | 1955701.000 |
危地马拉 | 3494.553 | 2371500.000 | 13114.560 | 9320157.000 |
爱尔兰 | 29.343 | 45925.000 | 1071.448 | 1085924.000 |
苏里南 | 386.383 | 247094.000 | 2724.205 | 1502621.000 |
南非 | 5483.785 | 4077583.000 | 35875.381 | 26109836.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 179.476 | 69695.000 |
马尔代夫 | 527.851 | 331340.000 | 3456.874 | 2490911.000 |
日本 | 1783.043 | 2193996.000 | 7818.276 | 10862983.000 |
哥伦比亚 | 5376.560 | 4674317.000 | 30987.611 | 25624061.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 8.658 | 19379.000 |
巴林 | 90.748 | 83288.000 | 779.764 | 783987.000 |
吉布提 | 820.840 | 474467.000 | 3457.593 | 2458332.000 |
乌克兰 | 772.692 | 909808.000 | 1138.646 | 1695528.000 |
越南 | 18588.089 | 14282897.000 | 108556.307 | 96876553.000 |
特立尼达和多巴哥 | 940.609 | 639430.000 | 7186.107 | 5466109.000 |
巴基斯坦 | 668.554 | 600383.000 | 3676.198 | 3501135.000 |
马提尼克 | 53.239 | 50577.000 | 154.371 | 135951.000 |
德国 | 512.024 | 770019.000 | 4346.865 | 10306823.000 |
荷兰 | 835.300 | 2558250.000 | 8610.869 | 10499990.000 |
津巴布韦 | 613.306 | 437032.000 | 3550.937 | 3036045.000 |
莱索托 | 453.900 | 514728.000 | 461.769 | 518608.000 |
科威特 | 690.185 | 532788.000 | 9388.138 | 8302999.000 |
塔吉克斯坦 | 111.311 | 85110.000 | 749.901 | 989583.000 |
蒙古 | 18167.726 | 12197688.000 | 70270.350 | 49643919.000 |
立陶宛 | 243.136 | 326489.000 | 951.985 | 1161254.000 |
厄瓜多尔 | 700.347 | 633735.000 | 7082.431 | 6159357.000 |
斯威士兰 | 0.000 | 0.000 | 10.336 | 7485.000 |
毛里求斯 | 1338.526 | 1057495.000 | 9963.756 | 7549230.000 |
帕劳 | 27.200 | 18457.000 | 86.575 | 67225.000 |
安提瓜和巴布达 | 64.218 | 58878.000 | 120.351 | 103300.000 |
卢旺达 | 48.847 | 65943.000 | 249.193 | 239061.000 |
乌拉圭 | 389.465 | 286991.000 | 6823.007 | 5695028.000 |
冰岛 | 63.761 | 147665.000 | 366.322 | 563247.000 |
哥斯达黎加 | 3436.793 | 2298973.000 | 8233.657 | 6224234.000 |
亚美尼亚 | 32.585 | 151832.000 | 155.841 | 323354.000 |
利比亚 | 89.087 | 56112.000 | 1162.673 | 805396.000 |
瑞典 | 14.179 | 16126.000 | 806.717 | 779831.000 |
波兰 | 1508.458 | 2913322.000 | 8139.627 | 12859179.000 |
爱沙尼亚 | 390.188 | 517656.000 | 1496.484 | 1935788.000 |
伊朗 | 291.469 | 407382.000 | 5590.410 | 5749667.000 |
澳大利亚 | 11670.374 | 10826179.000 | 67576.588 | 64563724.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 265.252 | 250934.000 |
俄罗斯联邦 | 3772.294 | 6348205.000 | 23119.352 | 44896261.000 |
萨尔瓦多 | 3240.745 | 2157793.000 | 15173.950 | 10563357.000 |
加纳 | 3223.597 | 3946361.000 | 22400.219 | 16595648.000 |
菲律宾 | 32297.561 | 20072801.000 | 201168.661 | 143916102.000 |
法属圭亚那 | 4.000 | 3176.000 | 122.084 | 94589.000 |
巴巴多斯 | 51.398 | 30352.000 | 109.555 | 75672.000 |
牙买加 | 125.375 | 172001.000 | 2807.298 | 2066647.000 |
阿尔巴尼亚 | 29.871 | 18076.000 | 852.342 | 756923.000 |
突尼斯 | 36.828 | 36939.000 | 167.078 | 206000.000 |
克罗地亚 | 217.205 | 295931.000 | 1915.099 | 2701327.000 |
捷克 | 103.351 | 353679.000 | 410.923 | 1127705.000 |
刚果(布) | 559.273 | 383743.000 | 4162.009 | 4159377.000 |
葡萄牙 | 126.573 | 62982.000 | 596.317 | 1087477.000 |
斯洛文尼亚 | 784.352 | 839071.000 | 1768.505 | 1674609.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 580.000 |
印度尼西亚 | 21190.317 | 27239223.000 | 107389.132 | 149252496.000 |
中国香港 | 9969.274 | 7877749.000 | 70476.052 | 55660515.000 |
斐济 | 314.294 | 238842.000 | 2412.467 | 1739874.000 |
墨西哥 | 4144.643 | 4727446.000 | 24400.431 | 32617662.000 |
马拉维 | 293.573 | 164675.000 | 1818.880 | 1132762.000 |
毛里塔尼亚 | 1513.921 | 1050583.000 | 6749.427 | 4633737.000 |
沙特阿拉伯 | 10135.804 | 6960955.000 | 121895.446 | 116562164.000 |
科特迪瓦 | 484.306 | 360715.000 | 6653.377 | 4737363.000 |
哈萨克斯坦 | 1228.721 | 1213101.000 | 3174.201 | 3884145.000 |
巴西 | 5092.680 | 4827325.000 | 30439.877 | 36477596.000 |
乌兹别克斯坦 | 1535.726 | 2228390.000 | 6066.460 | 7814489.000 |
列支敦士登 | 4.989 | 14166.000 | 24.000 | 65880.000 |
马约特 | 165.655 | 107569.000 | 718.992 | 529250.000 |
伯利兹 | 24.194 | 16368.000 | 390.903 | 298554.000 |
法属波利尼西亚 | 194.438 | 183316.000 | 2874.646 | 2051672.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 36.608 | 25947.000 |
土耳其 | 2337.411 | 2664325.000 | 15529.924 | 19252563.000 |
萨摩亚 | 282.086 | 187831.000 | 1010.106 | 699818.000 |
阿尔及利亚 | 752.001 | 1451541.000 | 7395.817 | 11529125.000 |
阿塞拜疆 | 46.237 | 110559.000 | 751.942 | 763488.000 |
喀麦隆 | 1361.779 | 878869.000 | 9103.308 | 5969917.000 |
乌干达 | 438.218 | 624315.000 | 4442.168 | 7834113.000 |
比利时 | 515.096 | 831912.000 | 7013.796 | 9173733.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 196.008 | 250074.000 | 1137.356 | 1497522.000 |
加蓬 | 346.822 | 184363.000 | 4257.706 | 2845221.000 |
黎巴嫩 | 238.144 | 205618.000 | 1162.768 | 1147400.000 |
英国 | 5494.084 | 4963538.000 | 29252.227 | 27328555.000 |
法国 | 427.824 | 1586166.000 | 960.720 | 2444062.000 |
留尼汪 | 762.624 | 461189.000 | 4187.972 | 2679850.000 |
孟加拉国 | 1542.805 | 1147695.000 | 9753.383 | 7917342.000 |
索马里 | 418.247 | 211352.000 | 4326.406 | 2618543.000 |
委内瑞拉 | 4018.388 | 2361470.000 | 12919.338 | 7922829.000 |
埃及 | 7645.397 | 5675115.000 | 42080.641 | 35434873.000 |
巴拉圭 | 201.372 | 183393.000 | 764.325 | 827082.000 |
阿鲁巴 | 9.935 | 5590.000 | 87.795 | 65020.000 |
尼日利亚 | 9262.027 | 10211828.000 | 39489.754 | 44841966.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 119.650 | 59400.000 |
约旦 | 2940.220 | 2119145.000 | 6855.626 | 5476633.000 |
白俄罗斯 | 114.046 | 151031.000 | 355.058 | 603285.000 |
汤加 | 96.139 | 58971.000 | 401.283 | 313715.000 |
阿联酋 | 11858.652 | 11545120.000 | 106294.114 | 105757846.000 |
新加坡 | 12335.058 | 9639463.000 | 66462.519 | 56761516.000 |
奥地利 | 11.728 | 10205.000 | 20.272 | 28494.000 |
佛得角 | 88.639 | 59777.000 | 1132.438 | 677086.000 |
阿曼 | 5015.577 | 6212389.000 | 22397.142 | 32137710.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 228.672 | 137395.000 |
马里 | 12.989 | 17290.000 | 1845.378 | 1146283.000 |
希腊 | 840.452 | 774613.000 | 4242.958 | 3466053.000 |
智利 | 14431.312 | 10002414.000 | 52077.417 | 42632500.000 |
马耳他 | 8.500 | 6303.000 | 184.079 | 121864.000 |
冈比亚 | 468.110 | 267622.000 | 7216.258 | 4371395.000 |
新西兰 | 4072.046 | 3456647.000 | 21775.774 | 18529095.000 |
多民族玻利维亚国 | 425.257 | 290380.000 | 1188.502 | 1015106.000 |
马达加斯加 | 561.341 | 338512.000 | 5725.957 | 3830434.000 |
多米尼加共和国 | 8720.215 | 4954996.000 | 22499.661 | 14696363.000 |
泰国 | 10336.624 | 8244876.000 | 77478.826 | 64923564.000 |
老挝 | 6142.858 | 3778928.000 | 35719.635 | 23475740.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 404.664 | 261320.000 |
印度 | 3541.877 | 4312619.000 | 16765.115 | 22421493.000 |
科摩罗 | 14.995 | 12390.000 | 325.104 | 213621.000 |
意大利 | 886.601 | 1089828.000 | 5022.602 | 6117067.000 |
尼日尔 | 9.900 | 857.000 | 112.334 | 105428.000 |
几内亚比绍 | 4.743 | 2846.000 | 32.616 | 17506.000 |
贝宁 | 606.745 | 381390.000 | 2448.203 | 1739840.000 |
斯里兰卡 | 431.210 | 287939.000 | 2806.785 | 2388315.000 |
中国台湾 | 511.751 | 761251.000 | 2103.346 | 3286028.000 |
新喀里多尼亚 | 338.147 | 233121.000 | 2225.662 | 1628369.000 |
塞舌尔 | 88.730 | 74720.000 | 437.616 | 364478.000 |
格林纳达 | 6.726 | 11274.000 | 511.549 | 279790.000 |
秘鲁 | 18161.835 | 10991944.000 | 103094.456 | 64628835.000 |
坦桑尼亚 | 2929.152 | 2241604.000 | 94253.450 | 125319319.000 |
卡塔尔 | 1299.768 | 2971809.000 | 10730.139 | 17424677.000 |
几内亚 | 1935.897 | 1345672.000 | 20448.484 | 14423467.000 |
缅甸 | 17594.871 | 10174244.000 | 114321.677 | 67951793.000 |
中国澳门 | 1292.673 | 1023686.000 | 7393.865 | 6069206.000 |
赤道几内亚 | 152.511 | 165548.000 | 1042.646 | 803774.000 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 130.000 |
厄立特里亚 | 63.710 | 70999.000 | 156.563 | 209233.000 |
塞内加尔 | 1869.780 | 1117211.000 | 15563.783 | 9980958.000 |
布基纳法索 | 329.192 | 203144.000 | 3018.792 | 1985958.000 |
埃塞俄比亚 | 408.717 | 577507.000 | 3439.712 | 3217649.000 |
关岛 | 130.379 | 79132.000 | 497.166 | 438414.000 |
加拿大 | 17997.921 | 16258116.000 | 63114.981 | 55513894.000 |
也门 | 112.865 | 101980.000 | 4150.719 | 2454466.000 |
圭亚那 | 678.079 | 1328270.000 | 6419.447 | 5914977.000 |
基里巴斯 | 22.324 | 17315.000 | 30.466 | 24879.000 |
以色列 | 7109.218 | 5325417.000 | 29803.388 | 23107925.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 42.359 | 41196.000 | 136.063 | 100511.000 |
安哥拉 | 2724.774 | 3014429.000 | 9489.760 | 7672912.000 |
不丹 | 0.819 | 6057.000 | 0.819 | 6057.000 |
摩尔多瓦 | 2.031 | 5830.000 | 3.777 | 9611.000 |
塞尔维亚 | 142.685 | 427636.000 | 717.798 | 1559958.000 |
瓦努阿图 | 119.972 | 80358.000 | 538.097 | 537805.000 |
古巴 | 12.640 | 29680.000 | 69.407 | 68158.000 |
东帝汶 | 2119.912 | 1126001.000 | 9653.430 | 5376725.000 |
阿根廷 | 396.868 | 932862.000 | 2056.836 | 3177318.000 |
海地 | 176.639 | 110787.000 | 1344.911 | 848730.000 |
多哥 | 732.577 | 372670.000 | 4911.674 | 2939963.000 |
保加利亚 | 95.968 | 209404.000 | 562.264 | 617818.000 |
南苏丹共和国 | 51.191 | 31564.000 | 211.272 | 140166.000 |
挪威 | 109.826 | 883774.000 | 584.422 | 3021711.000 |
苏丹 | 1004.525 | 670778.000 | 1374.565 | 905832.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 42.662 | 39746.000 |
阿富汗 | 44.960 | 27610.000 | 359.017 | 360758.000 |
韩国 | 8575.711 | 8094774.000 | 57978.856 | 59129074.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 3.014 | 8494.000 | 4839.965 | 3456394.000 |
柬埔寨 | 1704.518 | 1091008.000 | 10381.534 | 7102514.000 |
合计 | 436522.475 | 377335761.000 | 2588107.298 | 2374080701.000 |
与上月比增长率 | -14.300% | -16.000% | 20.300% | 18.900% |
- 相关阅读