2024年6月全国无缝管分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
加纳 | 418.254 | 702991.000 | 1738.655 | 2463858.000 |
土库曼斯坦 | 1997.364 | 2953063.000 | 8045.269 | 12996679.000 |
乌干达 | 4993.062 | 7112459.000 | 8954.734 | 12761486.000 |
塞拉利昂 | 0.002 | 393.000 | 247.046 | 218595.000 |
纳米比亚 | 100.255 | 188617.000 | 243.788 | 363903.000 |
中国台湾 | 7041.444 | 8537209.000 | 33501.661 | 39958692.000 |
哥斯达黎加 | 157.941 | 144929.000 | 642.419 | 823127.000 |
马来西亚 | 24330.066 | 27359770.000 | 72422.878 | 85001914.000 |
塔吉克斯坦 | 180.966 | 129596.000 | 578.167 | 824252.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 3.723 | 8736.000 |
多米尼加共和国 | 540.642 | 399235.000 | 2599.282 | 2014234.000 |
阿塞拜疆 | 945.802 | 829029.000 | 8073.386 | 7434641.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 2.095 | 3098.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 12.998 | 25600.000 |
厄瓜多尔 | 1387.712 | 1984964.000 | 16597.004 | 19957626.000 |
巴基斯坦 | 4862.985 | 5121062.000 | 24948.451 | 30102502.000 |
关岛 | 0.398 | 997.000 | 5.720 | 5727.000 |
保加利亚 | 386.168 | 522370.000 | 2680.618 | 3572666.000 |
尼日尔 | 0.000 | 0.000 | 65.607 | 125556.000 |
阿根廷 | 2142.956 | 4211838.000 | 6674.355 | 11515016.000 |
以色列 | 2921.957 | 3438191.000 | 12906.493 | 13422492.000 |
中国澳门 | 33.253 | 18641.000 | 366.246 | 343873.000 |
韩国 | 20946.091 | 30918710.000 | 112541.877 | 161864007.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 25.311 | 35625.000 |
伊拉克 | 4497.182 | 4610604.000 | 39781.122 | 42693630.000 |
美国 | 9711.066 | 27059823.000 | 48493.096 | 115633783.000 |
尼加拉瓜 | 941.610 | 795223.000 | 1216.443 | 1044087.000 |
萨尔瓦多 | 254.750 | 202545.000 | 986.026 | 783132.000 |
马耳他 | 0.028 | 3707.000 | 65.905 | 103460.000 |
克罗地亚 | 400.474 | 598146.000 | 3240.213 | 3563338.000 |
爱尔兰 | 6.666 | 28429.000 | 13.264 | 54418.000 |
塞尔维亚 | 175.363 | 291094.000 | 3534.437 | 3771304.000 |
库克群岛 | 0.001 | 5.000 | 0.001 | 5.000 |
多民族玻利维亚国 | 343.168 | 739750.000 | 586.992 | 1109365.000 |
墨西哥 | 4638.705 | 8657936.000 | 22061.565 | 40891985.000 |
津巴布韦 | 254.769 | 494090.000 | 755.943 | 1115639.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 61.962 | 48752.000 |
卢森堡 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 35.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 100.797 | 209260.000 |
西班牙 | 1551.435 | 1772706.000 | 8213.214 | 10575633.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 8.385 | 35487.000 |
牙买加 | 3.832 | 5822.000 | 515.221 | 448864.000 |
哥伦比亚 | 5552.211 | 4612756.000 | 20133.862 | 19601919.000 |
几内亚 | 82.926 | 103351.000 | 1505.419 | 1229667.000 |
土耳其 | 28430.366 | 28617696.000 | 201677.621 | 194380110.000 |
巴布亚新几内亚 | 210.471 | 318245.000 | 940.337 | 1895916.000 |
芬兰 | 139.975 | 249958.000 | 596.334 | 1259095.000 |
蒙古 | 460.538 | 592864.000 | 5313.624 | 10205768.000 |
也门 | 342.148 | 365705.000 | 732.081 | 682106.000 |
捷克 | 2.474 | 31623.000 | 44.281 | 388671.000 |
摩洛哥 | 2628.384 | 2656431.000 | 8101.784 | 7583208.000 |
乌克兰 | 0.084 | 2520.000 | 8946.454 | 10532534.000 |
尼日利亚 | 14006.164 | 13678565.000 | 95690.160 | 92462373.000 |
阿联酋 | 54394.347 | 63144498.000 | 249071.293 | 322662890.000 |
约旦 | 75.957 | 112233.000 | 2628.969 | 2891866.000 |
黎巴嫩 | 121.242 | 90866.000 | 1448.950 | 1418978.000 |
斯里兰卡 | 264.962 | 428148.000 | 1731.300 | 2208254.000 |
中国香港 | 322.043 | 679720.000 | 2249.744 | 3082189.000 |
瑞士 | 3.801 | 16994.000 | 139.054 | 548658.000 |
利比亚 | 1902.636 | 1645887.000 | 37624.550 | 43649225.000 |
英国 | 1503.245 | 4214625.000 | 7370.744 | 12660162.000 |
冰岛 | 10.187 | 41675.000 | 1035.392 | 1062816.000 |
印度尼西亚 | 40642.044 | 46954729.000 | 185471.510 | 224004151.000 |
科特迪瓦 | 345.366 | 758137.000 | 1359.444 | 1945907.000 |
匈牙利 | 19.001 | 168715.000 | 352.304 | 762497.000 |
北马其顿共和国 | 5.431 | 13523.000 | 10.466 | 30071.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 103.499 | 92231.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 546.113 | 364470.000 |
贝宁 | 3.502 | 2880.000 | 58.510 | 47941.000 |
南非 | 4508.615 | 3956561.000 | 21729.485 | 21163349.000 |
厄立特里亚 | 15.251 | 7303.000 | 106.509 | 180506.000 |
挪威 | 352.423 | 4737421.000 | 1854.486 | 15939555.000 |
乌兹别克斯坦 | 9057.653 | 11800711.000 | 49306.598 | 71463869.000 |
伊朗 | 4430.586 | 5304429.000 | 23016.753 | 29744278.000 |
奥地利 | 24.972 | 28335.000 | 52.070 | 92635.000 |
安哥拉 | 189.604 | 247601.000 | 818.351 | 1025016.000 |
苏丹 | 24.415 | 16775.000 | 1373.869 | 1545267.000 |
格鲁吉亚 | 56.340 | 38862.000 | 493.264 | 1325774.000 |
白俄罗斯 | 472.130 | 1087637.000 | 2376.711 | 4046301.000 |
喀麦隆 | 208.550 | 183070.000 | 985.136 | 1530578.000 |
塞浦路斯 | 2.830 | 21754.000 | 68.580 | 234867.000 |
加拿大 | 5195.655 | 10991877.000 | 36806.883 | 67502016.000 |
卡塔尔 | 4400.668 | 5904924.000 | 32550.290 | 44726386.000 |
巴拿马 | 200.247 | 303432.000 | 829.783 | 908947.000 |
俄罗斯联邦 | 8066.990 | 15456771.000 | 52239.122 | 110882753.000 |
新西兰 | 338.827 | 432751.000 | 2498.865 | 4086798.000 |
赞比亚 | 73.578 | 51604.000 | 972.270 | 1637660.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 5.482 | 9338.000 |
格林纳达 | 1.740 | 1671.000 | 2.640 | 2490.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 1218.907 | 1492415.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 1.380 | 974.000 |
特立尼达和多巴哥 | 236.121 | 189202.000 | 3562.966 | 3263343.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 2226.000 |
柬埔寨 | 1029.982 | 877052.000 | 5431.601 | 5170364.000 |
突尼斯 | 349.029 | 366511.000 | 1918.019 | 2196850.000 |
斯洛文尼亚 | 10.002 | 13304.000 | 1978.980 | 2182397.000 |
印度 | 33715.573 | 42093289.000 | 174229.396 | 213218420.000 |
委内瑞拉 | 201.242 | 176166.000 | 7171.326 | 7282332.000 |
巴林 | 3364.629 | 4285160.000 | 9074.036 | 12030848.000 |
文莱 | 45.549 | 38725.000 | 195.935 | 250973.000 |
葡萄牙 | 103.804 | 102522.000 | 866.424 | 808445.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 0.416 | 231.000 |
智利 | 3164.113 | 2581238.000 | 15065.932 | 15179101.000 |
阿曼 | 30826.611 | 31545441.000 | 161027.709 | 161465509.000 |
加蓬 | 521.686 | 1555909.000 | 8573.429 | 14481003.000 |
秘鲁 | 4487.429 | 4281635.000 | 22751.664 | 20979075.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 76.900 | 83796.000 |
埃塞俄比亚 | 133.026 | 249413.000 | 1493.619 | 1334076.000 |
科威特 | 7349.874 | 5811808.000 | 67988.996 | 68484518.000 |
菲律宾 | 2668.106 | 2742270.000 | 21845.159 | 22178418.000 |
德国 | 807.452 | 1893815.000 | 4222.569 | 8273643.000 |
沙特阿拉伯 | 17116.324 | 34258733.000 | 91792.099 | 187412502.000 |
马达加斯加 | 213.736 | 139592.000 | 425.122 | 348640.000 |
斯洛伐克 | 95.272 | 204515.000 | 278.329 | 548985.000 |
亚美尼亚 | 64.600 | 47746.000 | 139.446 | 153763.000 |
阿尔及利亚 | 13696.968 | 15214537.000 | 49102.970 | 54159560.000 |
丹麦 | 0.118 | 3569.000 | 11.747 | 83237.000 |
爱沙尼亚 | 0.000 | 0.000 | 45.081 | 53194.000 |
巴拉圭 | 243.459 | 173993.000 | 657.006 | 477204.000 |
斐济 | 13.735 | 9623.000 | 376.439 | 289177.000 |
埃及 | 15839.630 | 13436731.000 | 52504.993 | 45623496.000 |
阿尔巴尼亚 | 41.645 | 43764.000 | 3568.322 | 5284233.000 |
意大利 | 7634.755 | 7655698.000 | 37148.510 | 38264684.000 |
罗马尼亚 | 258.489 | 276137.000 | 556.641 | 726551.000 |
布基纳法索 | 0.335 | 2137.000 | 34.359 | 99804.000 |
坦桑尼亚 | 2061.699 | 1961452.000 | 4411.913 | 4289022.000 |
老挝 | 528.848 | 498388.000 | 3821.086 | 3613698.000 |
多哥 | 28.000 | 48440.000 | 258.378 | 194845.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 223.051 | 186892.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 10.411 | 26726.000 |
危地马拉 | 931.397 | 656769.000 | 2197.922 | 1617841.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 53.680 | 53925.000 | 132.115 | 150367.000 |
泰国 | 29885.755 | 37354438.000 | 140225.341 | 171361497.000 |
卢旺达 | 3.550 | 3297.000 | 9.525 | 13256.000 |
叙利亚 | 139.749 | 122510.000 | 1070.353 | 816129.000 |
乌拉圭 | 50.273 | 87935.000 | 498.242 | 620077.000 |
马绍尔群岛 | 0.200 | 240.000 | 55.948 | 73627.000 |
日本 | 742.996 | 2186845.000 | 3638.906 | 10262994.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 200.769 | 281304.000 | 1742.897 | 2369773.000 |
澳大利亚 | 8169.201 | 10536363.000 | 40578.037 | 58587385.000 |
加那利群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 150.000 |
哈萨克斯坦 | 4893.697 | 5299435.000 | 24750.214 | 32296689.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 131.080 | 90388.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 2.130 | 1351.000 |
马里 | 8.369 | 23365.000 | 121.123 | 279332.000 |
马尔代夫 | 12.713 | 9337.000 | 252.080 | 249715.000 |
缅甸 | 1058.870 | 779049.000 | 4840.729 | 3611304.000 |
孟加拉国 | 829.483 | 1385704.000 | 9029.856 | 8899360.000 |
法国 | 258.771 | 459245.000 | 1243.406 | 3174000.000 |
刚果(金) | 707.405 | 1218095.000 | 4104.417 | 7288609.000 |
苏里南 | 41.176 | 20096.000 | 193.176 | 119691.000 |
乍得 | 44.603 | 55648.000 | 45.462 | 104391.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 45.426 | 66610.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 5.418 | 6184.000 |
摩尔多瓦 | 2.800 | 2880.000 | 13.590 | 42764.000 |
新加坡 | 7694.857 | 14994639.000 | 42776.581 | 64018114.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 11.480 | 2516.000 |
古巴 | 24.142 | 233413.000 | 311.096 | 510537.000 |
塞内加尔 | 62.821 | 51356.000 | 1193.081 | 1279674.000 |
拉脱维亚 | 27.948 | 22345.000 | 27.960 | 23427.000 |
肯尼亚 | 3856.385 | 4634123.000 | 6533.617 | 7503058.000 |
刚果(布) | 1603.614 | 2249836.000 | 4490.911 | 7239504.000 |
荷兰 | 595.325 | 1378519.000 | 3653.828 | 5770421.000 |
越南 | 13946.519 | 13886235.000 | 79012.272 | 83886055.000 |
洪都拉斯 | 60.186 | 152039.000 | 668.040 | 700597.000 |
吉布提 | 106.965 | 109158.000 | 231.000 | 218016.000 |
比利时 | 3623.507 | 4810513.000 | 20436.435 | 26111662.000 |
瓦努阿图 | 0.000 | 0.000 | 2.362 | 11270.000 |
瑞典 | 55.381 | 118143.000 | 56.076 | 132245.000 |
波兰 | 514.759 | 752874.000 | 4426.817 | 5060357.000 |
马恩岛 | 0.000 | 0.000 | 245.330 | 222024.000 |
南苏丹共和国 | 3.964 | 3360.000 | 2278.973 | 2280194.000 |
圭亚那 | 56.328 | 126288.000 | 323.830 | 414597.000 |
中非 | 1.300 | 3212.000 | 7.300 | 3545.000 |
美属萨摩亚 | 2.168 | 1282.000 | 12.422 | 3438.000 |
莫桑比克 | 41.369 | 73536.000 | 2099.237 | 2454282.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 11.305 | 13671.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 21.680 | 17540.000 |
东帝汶 | 0.000 | 0.000 | 1.673 | 1099.000 |
毛里求斯 | 3.897 | 5632.000 | 91.476 | 115590.000 |
毛里塔尼亚 | 14.294 | 155269.000 | 183.899 | 283284.000 |
希腊 | 719.475 | 667552.000 | 2658.286 | 2117588.000 |
巴西 | 5406.586 | 9217692.000 | 15925.380 | 29792796.000 |
利比里亚 | 6.389 | 14378.000 | 862.667 | 708121.000 |
合计 | 518572.423 | 656886166.000 | 2684027.026 | 3408822014.000 |
与上月比增长率 | 20.500% | 19.400% | 23.900% | 23.900% |
- 相关阅读