2024年6月全国热轧薄宽钢带分品种出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
热轧薄宽钢带 | 758942.234 | 426778735.000 | 6662541.896 | 3868132435.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 1723.809 | 729815.000 | 7276.657 | 3689304.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,1.5mm≤厚<3mm | 524626.032 | 283695766.000 | 4901993.283 | 2743059194.000 |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 2343.153 | 1955197.000 | 15594.375 | 16494194.000 |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 1816.907 | 1933387.000 | 11277.951 | 14645296.000 |
其他热轧、酸洗普通钢铁卷材,厚<1.5mm | 9079.615 | 5071021.000 | 43188.289 | 26194924.000 |
其他热轧铁或非合金钢卷材,厚<1.5mm | 177545.653 | 103231836.000 | 1418602.934 | 858631200.000 |
其他热轧、酸洗钢铁卷材,1.5mm≤厚<3mm | 34244.612 | 20809705.000 | 223349.308 | 144800487.000 |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 7562.453 | 9352008.000 | 41259.099 | 60617836.000 |
合计 | 758942.234 | 426778735.000 | 6662541.896 | 3868132435.000 |
与上月比增长率 | -37.900% | -38.800% | 12.900% | 12.400% |
- 相关阅读