2024年6月全国铁道用材分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
莫桑比克 | 17.020 | 14583.000 | 262.089 | 202075.000 |
斯洛伐克 | 73.976 | 81402.000 | 73.976 | 81402.000 |
乌拉圭 | 1.410 | 4171.000 | 13.710 | 23030.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 0.637 | 2271.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 2.230 | 803.000 |
菲律宾 | 186.855 | 89662.000 | 2153.112 | 1840060.000 |
赤道几内亚 | 0.000 | 0.000 | 2.360 | 1180.000 |
科威特 | 5.864 | 6450.000 | 19.770 | 23039.000 |
塞内加尔 | 16.000 | 7520.000 | 58.704 | 71946.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 463.429 | 497649.000 |
中国香港 | 194.214 | 844990.000 | 2406.552 | 4370428.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 170.643 | 161351.000 |
老挝 | 110.000 | 77026.000 | 681.369 | 465058.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 4.655 | 4096.000 |
西班牙 | 97.578 | 181729.000 | 735.245 | 985143.000 |
巴基斯坦 | 90.352 | 310624.000 | 850.783 | 759734.000 |
沙特阿拉伯 | 574.104 | 512002.000 | 4136.445 | 3211259.000 |
捷克 | 0.602 | 6642.000 | 4.657 | 68415.000 |
塔吉克斯坦 | 74.016 | 117513.000 | 124.836 | 198737.000 |
丹麦 | 2.728 | 7854.000 | 4.936 | 14956.000 |
厄瓜多尔 | 285.004 | 171026.000 | 1492.403 | 985340.000 |
危地马拉 | 38.436 | 22876.000 | 43.316 | 26560.000 |
阿联酋 | 15.479 | 52079.000 | 2102.691 | 2339145.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 7186.000 |
奥地利 | 0.073 | 26.000 | 16.459 | 33463.000 |
贝宁 | 0.000 | 0.000 | 1.500 | 1079.000 |
卡塔尔 | 0.089 | 5901.000 | 3.055 | 14061.000 |
塞尔维亚 | 0.595 | 5240.000 | 28.158 | 36440.000 |
意大利 | 52.220 | 41963.000 | 130.754 | 136096.000 |
匈牙利 | 2.880 | 10244.000 | 9.121 | 14323.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 5.172 | 4265.000 |
美国 | 3090.409 | 3623092.000 | 21239.655 | 23345955.000 |
莱索托 | 707.408 | 999335.000 | 1128.219 | 1586612.000 |
印度 | 289.138 | 321062.000 | 2028.608 | 2358520.000 |
新西兰 | 55.269 | 187105.000 | 306.412 | 811896.000 |
尼日利亚 | 8409.600 | 8536970.000 | 14435.035 | 15466313.000 |
印度尼西亚 | 6165.061 | 4855882.000 | 32199.741 | 27798232.000 |
罗马尼亚 | 7.773 | 11119.000 | 154.331 | 138862.000 |
智利 | 171.135 | 133868.000 | 10551.349 | 8936007.000 |
伊朗 | 13.920 | 8899.000 | 294.017 | 458550.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 13.419 | 15206.000 |
阿尔及利亚 | 387.226 | 331122.000 | 495.477 | 379103.000 |
中国台湾 | 1035.375 | 356538.000 | 5525.279 | 4587802.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 1.308 | 916.000 |
刚果(金) | 35.444 | 24138.000 | 79.158 | 66914.000 |
阿曼 | 14.610 | 19850.000 | 45.273 | 64338.000 |
德国 | 2.310 | 6326.000 | 438.694 | 402673.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 46.846 | 46261.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 5578.977 | 4666147.000 |
哥伦比亚 | 161.360 | 111582.000 | 1628.758 | 1193006.000 |
爱沙尼亚 | 20.106 | 21714.000 | 20.106 | 21714.000 |
以色列 | 1.526 | 2594.000 | 66.770 | 214625.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 38.730 | 30241.000 |
新加坡 | 13.391 | 7857.000 | 519.733 | 712172.000 |
马来西亚 | 7533.664 | 5180771.000 | 42287.975 | 29636730.000 |
秘鲁 | 182.288 | 121044.000 | 2607.384 | 2090323.000 |
澳大利亚 | 97.812 | 310343.000 | 12782.571 | 12663542.000 |
卢森堡 | 26.310 | 229874.000 | 161.542 | 1864000.000 |
坦桑尼亚 | 25.903 | 27146.000 | 8206.431 | 6565178.000 |
伊拉克 | 54.157 | 100372.000 | 170.804 | 234746.000 |
肯尼亚 | 146.177 | 177374.000 | 2211.943 | 1986116.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 125.292 | 599505.000 |
乌兹别克斯坦 | 33.926 | 37893.000 | 62.706 | 53073.000 |
英国 | 201.012 | 258088.000 | 1278.656 | 1723790.000 |
瑞典 | 0.000 | 0.000 | 22.400 | 52400.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 33.897 | 32394.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 36.729 | 40401.000 |
加拿大 | 17188.392 | 13484115.000 | 20611.003 | 16597719.000 |
希腊 | 76.280 | 51910.000 | 76.360 | 53098.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 319.360 | 279732.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 337.549 | 177898.000 |
格鲁吉亚 | 32.390 | 22295.000 | 54.038 | 37448.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 36.749 | 23500.000 |
哈萨克斯坦 | 129.972 | 102650.000 | 545.883 | 449641.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 155.624 | 186525.000 |
南非 | 1.135 | 4300.000 | 1790.872 | 1218314.000 |
韩国 | 1119.636 | 766931.000 | 5767.308 | 4167503.000 |
俄罗斯联邦 | 2.242 | 7897.000 | 497.838 | 449380.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.117 | 585.000 |
缅甸 | 19.385 | 11164.000 | 595.081 | 501509.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 19.590 | 13388.000 |
摩洛哥 | 9.145 | 62380.000 | 33.873 | 91660.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 1315.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.350 | 420.000 | 84.191 | 68177.000 |
科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 1.390 | 379.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 226.719 | 317081.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 51.036 | 36741.000 |
斯里兰卡 | 97.214 | 168146.000 | 841.699 | 880875.000 |
泰国 | 594.484 | 855001.000 | 27505.331 | 22737286.000 |
白俄罗斯 | 25.694 | 19534.000 | 76.342 | 69838.000 |
加纳 | 51.520 | 39825.000 | 708.319 | 455793.000 |
越南 | 1940.388 | 1778037.000 | 19959.321 | 16990092.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 6773.046 | 11182968.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 19.900 | 17593.000 |
比利时 | 4.625 | 12164.000 | 412.192 | 671993.000 |
津巴布韦 | 64.572 | 47660.000 | 171.876 | 143563.000 |
巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 5866.000 |
埃及 | 212.487 | 210843.000 | 284.142 | 308592.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 280.587 | 861221.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 144.679 | 135581.000 |
孟加拉国 | 159.975 | 177872.000 | 614.834 | 805479.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 111.194 | 84111.000 | 200.218 | 180225.000 |
柬埔寨 | 65.790 | 57964.000 | 391.898 | 386515.000 |
苏里南 | 7.874 | 5465.000 | 7.874 | 5465.000 |
刚果(布) | 1.658 | 2258.000 | 1.658 | 2258.000 |
日本 | 35.144 | 62506.000 | 360.404 | 530242.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 81.607 | 90067.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 101.200 | 84123.000 |
安哥拉 | 55.969 | 36421.000 | 199.596 | 175101.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 81.420 | 39934.000 |
牙买加 | 986.000 | 1051308.000 | 986.730 | 1057518.000 |
墨西哥 | 466.798 | 398407.000 | 40446.402 | 32920153.000 |
荷兰 | 74.827 | 131754.000 | 390.385 | 744735.000 |
巴西 | 7008.163 | 5895361.000 | 23485.995 | 18945761.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 931.494 | 811377.000 |
几内亚 | 2420.255 | 2989546.000 | 35470.022 | 31478333.000 |
蒙古 | 947.040 | 1165137.000 | 6446.318 | 5979978.000 |
合计 | 64632.403 | 58276863.000 | 381417.582 | 340794971.000 |
与上月比增长率 | 44.200% | 41.500% | 20.400% | 20.600% |
- 相关阅读