2024年6月全国大型型钢分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
伯利兹 | 56.050 | 29701.000 | 84.060 | 47336.000 |
也门 | 685.760 | 497053.000 | 6722.938 | 3967296.000 |
法属波利尼西亚 | 0.000 | 0.000 | 71.892 | 41037.000 |
塔吉克斯坦 | 260.176 | 291644.000 | 566.472 | 644747.000 |
马里 | 4.054 | 2838.000 | 15.222 | 17527.000 |
苏里南 | 56.763 | 34321.000 | 3040.827 | 2551100.000 |
苏丹 | 414.560 | 227982.000 | 3159.648 | 1946954.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 18.375 | 13286.000 |
特立尼达和多巴哥 | 178.983 | 116290.000 | 511.920 | 383637.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 26.600 | 13924.000 |
马耳他 | 1.000 | 665.000 | 1.000 | 665.000 |
阿富汗 | 0.000 | 0.000 | 4.590 | 2838.000 |
埃塞俄比亚 | 14.150 | 7506.000 | 1628.268 | 1263022.000 |
安哥拉 | 700.609 | 383702.000 | 5523.585 | 3325230.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 100.919 | 42969.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 179.502 | 100190.000 |
汤加 | 9.800 | 6026.000 | 31.036 | 25548.000 |
吉布提 | 70.547 | 53363.000 | 2594.651 | 1762796.000 |
缅甸 | 12772.019 | 7134210.000 | 62123.193 | 35312462.000 |
尼日利亚 | 3608.383 | 2169811.000 | 24760.582 | 15002888.000 |
帕劳 | 0.000 | 0.000 | 9.000 | 5553.000 |
阿联酋 | 6886.284 | 3988307.000 | 62485.986 | 37999423.000 |
老挝 | 1635.999 | 964136.000 | 10371.452 | 6226768.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 1.610 | 4808.000 |
墨西哥 | 3965.974 | 2908165.000 | 12082.641 | 8000374.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 27.434 | 23139.000 |
沙特阿拉伯 | 6470.061 | 3747554.000 | 49602.479 | 29754188.000 |
圭亚那 | 481.855 | 285413.000 | 4781.595 | 3264518.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 1.560 | 1723.000 |
塞拉利昂 | 238.430 | 207382.000 | 752.253 | 607415.000 |
保加利亚 | 0.000 | 0.000 | 10730.069 | 6501715.000 |
阿尔及利亚 | 1601.762 | 1077458.000 | 10946.180 | 6111668.000 |
几内亚 | 71.695 | 47147.000 | 6781.893 | 4313615.000 |
萨摩亚 | 9.250 | 4925.000 | 40.286 | 29947.000 |
喀麦隆 | 858.529 | 479959.000 | 6849.740 | 4278131.000 |
罗马尼亚 | 680.611 | 486946.000 | 768.571 | 598655.000 |
美国 | 584.771 | 538682.000 | 3824.094 | 3071595.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 2.150 | 1333.000 |
法国 | 1.517 | 1153.000 | 2.404 | 3409.000 |
埃及 | 459.827 | 376513.000 | 2670.445 | 2000483.000 |
阿曼 | 1621.042 | 1030326.000 | 5623.560 | 3423984.000 |
荷兰 | 69.156 | 67080.000 | 15123.714 | 10862339.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 53.751 | 41012.000 |
津巴布韦 | 268.820 | 182260.000 | 1236.476 | 834733.000 |
中国台湾 | 1187.628 | 738574.000 | 4471.995 | 2778127.000 |
瓦努阿图 | 129.956 | 31766.000 | 190.578 | 104261.000 |
孟加拉国 | 2779.748 | 1627884.000 | 23351.157 | 14760893.000 |
多民族玻利维亚国 | 6.940 | 3991.000 | 202.458 | 148970.000 |
意大利 | 5.127 | 7070.000 | 1345.443 | 1069414.000 |
尼加拉瓜 | 33.967 | 34129.000 | 930.266 | 581967.000 |
毛里塔尼亚 | 65.362 | 41166.000 | 780.728 | 533126.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 1579.717 | 944598.000 |
菲律宾 | 105770.430 | 59729663.000 | 603431.249 | 381435920.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 3960.000 |
布维岛 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 11340.000 |
西班牙 | 470.107 | 437757.000 | 1777.105 | 1673479.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 151.348 | 102958.000 |
赤道几内亚 | 2.642 | 2302.000 | 88.880 | 75102.000 |
古巴 | 71.978 | 62028.000 | 522.853 | 324281.000 |
关岛 | 14.353 | 5423.000 | 40.133 | 22557.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 455.929 | 395626.000 |
哥斯达黎加 | 724.786 | 389231.000 | 6654.400 | 4257799.000 |
巴拿马 | 2763.654 | 1794313.000 | 13688.689 | 8566296.000 |
柬埔寨 | 1451.919 | 701136.000 | 6990.709 | 4187552.000 |
哈萨克斯坦 | 923.855 | 940455.000 | 2581.110 | 2141027.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 2.360 | 1423.000 |
塞尔维亚 | 0.160 | 113.000 | 81.244 | 52365.000 |
中非 | 4.071 | 2655.000 | 4.071 | 2655.000 |
约旦 | 2564.601 | 1404959.000 | 18079.038 | 10382906.000 |
南苏丹共和国 | 114.448 | 49431.000 | 130.406 | 60173.000 |
索马里 | 2.000 | 1000.000 | 111.817 | 64141.000 |
俄罗斯联邦 | 4328.213 | 3025901.000 | 22206.102 | 17002320.000 |
东帝汶 | 252.274 | 133229.000 | 1112.783 | 571422.000 |
莱索托 | 668.128 | 747861.000 | 668.128 | 747861.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 143.814 | 95162.000 |
尼日尔 | 0.500 | 54.000 | 7.500 | 7514.000 |
突尼斯 | 532.320 | 333345.000 | 533.432 | 334209.000 |
新喀里多尼亚 | 45.950 | 29779.000 | 54.662 | 36228.000 |
越南 | 15091.045 | 8805152.000 | 102657.114 | 61091485.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 36.554 | 23899.000 |
多米尼加共和国 | 3817.364 | 2197677.000 | 8928.985 | 5085839.000 |
巴布亚新几内亚 | 415.719 | 227744.000 | 2584.963 | 1678501.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 0.576 | 461.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 521.946 | 399554.000 | 2198.514 | 2077269.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 0.746 | 3432.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 11.630 | 11823.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 3275.190 | 2067643.000 |
加拿大 | 373.126 | 184893.000 | 19448.722 | 13131763.000 |
巴林 | 147.147 | 98000.000 | 549.838 | 396328.000 |
卡塔尔 | 1353.508 | 824861.000 | 5432.223 | 3232851.000 |
利比亚 | 16.173 | 24978.000 | 236.593 | 173719.000 |
赞比亚 | 320.842 | 179877.000 | 1627.121 | 1226597.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 225.500 | 121026.000 |
中国香港 | 17755.898 | 10812343.000 | 128493.198 | 80124381.000 |
格鲁吉亚 | 4.600 | 12880.000 | 362.541 | 254016.000 |
印度 | 158.099 | 129518.000 | 12057.060 | 8626596.000 |
马来西亚 | 35634.248 | 20867800.000 | 150775.484 | 88820084.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 2801.000 |
新西兰 | 585.119 | 383370.000 | 2816.612 | 2186840.000 |
葡萄牙 | 0.000 | 0.000 | 3.188 | 2295.000 |
科威特 | 4095.852 | 2329903.000 | 20796.130 | 11491904.000 |
牙买加 | 116.865 | 75127.000 | 545.610 | 350085.000 |
马达加斯加 | 74.266 | 34539.000 | 1012.509 | 633897.000 |
摩洛哥 | 23.106 | 39383.000 | 8341.224 | 7172323.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 469.702 | 320761.000 |
坦桑尼亚 | 2555.668 | 1490950.000 | 17338.708 | 10043814.000 |
日本 | 7999.513 | 7019465.000 | 30395.282 | 20080227.000 |
以色列 | 836.006 | 495067.000 | 2343.015 | 1546496.000 |
土库曼斯坦 | 71.261 | 67776.000 | 170.325 | 134569.000 |
所罗门群岛 | 3.260 | 2246.000 | 218.550 | 205534.000 |
马尔代夫 | 398.215 | 247827.000 | 1134.379 | 726709.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 187.629 | 190930.000 |
伊拉克 | 457.478 | 429986.000 | 19473.489 | 11944758.000 |
塞浦路斯 | 18.532 | 16493.000 | 18.532 | 16493.000 |
萨尔瓦多 | 2037.286 | 1310751.000 | 15326.986 | 10135934.000 |
卢旺达 | 6.657 | 4737.000 | 58.301 | 53589.000 |
美属萨摩亚 | 4.881 | 3944.000 | 11.505 | 9797.000 |
土耳其 | 23.611 | 28932.000 | 5070.848 | 3880997.000 |
瑞士 | 0.021 | 145.000 | 0.199 | 2304.000 |
斐济 | 219.388 | 132836.000 | 1905.756 | 1124667.000 |
佛得角 | 3.200 | 1823.000 | 129.896 | 87206.000 |
危地马拉 | 1568.149 | 964361.000 | 16602.091 | 10555829.000 |
塞内加尔 | 631.261 | 369662.000 | 8819.177 | 5466820.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 1.695 | 2543.000 |
刚果(金) | 2381.343 | 1572035.000 | 7884.684 | 5273966.000 |
英国 | 330.609 | 252617.000 | 660.219 | 501597.000 |
文莱 | 17.688 | 12634.000 | 133.286 | 97361.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 13.138 | 13001.000 | 13.138 | 13001.000 |
贝宁 | 4.085 | 1634.000 | 2775.624 | 2274476.000 |
蒙古 | 1475.794 | 702916.000 | 9286.615 | 5063916.000 |
秘鲁 | 1257.639 | 770519.000 | 8809.539 | 5480947.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 2.450 | 2107.000 |
韩国 | 11471.288 | 7410641.000 | 102371.824 | 63494067.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 18.373 | 14770.000 |
加蓬 | 17.640 | 17640.000 | 414.345 | 299661.000 |
巴基斯坦 | 343.192 | 174400.000 | 5153.878 | 2886186.000 |
毛里求斯 | 40.768 | 27647.000 | 408.574 | 261021.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 1.950 | 1248.000 |
乌干达 | 70.420 | 27917.000 | 788.077 | 492401.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 1.610 | 1320.000 |
厄立特里亚 | 3.000 | 3648.000 | 119.363 | 73245.000 |
波兰 | 285.054 | 208678.000 | 1609.772 | 1300450.000 |
加纳 | 1689.718 | 947961.000 | 13581.202 | 7858255.000 |
澳大利亚 | 2923.973 | 2531224.000 | 21712.918 | 17570883.000 |
中国澳门 | 608.238 | 365640.000 | 1371.179 | 757938.000 |
波多黎各 | 0.000 | 0.000 | 4.210 | 1263.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 133.564 | 106263.000 |
新加坡 | 4723.182 | 2913584.000 | 79262.954 | 47135647.000 |
科特迪瓦 | 1598.758 | 913988.000 | 9165.955 | 5379889.000 |
智利 | 124.065 | 92139.000 | 4085.987 | 3248972.000 |
科摩罗 | 0.902 | 588.000 | 21.239 | 17109.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 15.217 | 15683.000 |
哥伦比亚 | 5114.940 | 3364336.000 | 20950.271 | 13724397.000 |
斯里兰卡 | 40.514 | 83544.000 | 7419.487 | 4424051.000 |
刚果(布) | 185.388 | 74503.000 | 1334.355 | 714418.000 |
乌兹别克斯坦 | 204.396 | 140383.000 | 3878.693 | 2456412.000 |
印度尼西亚 | 23445.490 | 14802119.000 | 106792.504 | 67110635.000 |
洪都拉斯 | 371.887 | 244913.000 | 6711.502 | 4154844.000 |
巴西 | 3776.130 | 2070939.000 | 28186.737 | 17647071.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 26.920 | 19921.000 |
委内瑞拉 | 385.035 | 210542.000 | 1989.332 | 1120586.000 |
莫桑比克 | 783.159 | 678346.000 | 5593.831 | 3427412.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 615.265 | 411041.000 |
冈比亚 | 2.900 | 667.000 | 87.956 | 69374.000 |
多哥 | 35.993 | 15552.000 | 914.236 | 553801.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 3.260 | 1304.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 276.631 | 206252.000 |
南非 | 3297.397 | 2132550.000 | 31652.314 | 20081144.000 |
阿根廷 | 121.116 | 85694.000 | 121.116 | 85694.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 12.480 | 9180.000 |
泰国 | 5307.744 | 2993328.000 | 56697.906 | 34465979.000 |
肯尼亚 | 2604.902 | 1618464.000 | 17993.184 | 10944653.000 |
厄瓜多尔 | 354.824 | 227071.000 | 3095.242 | 1862285.000 |
合计 | 342405.173 | 207542335.000 | 2184572.885 | 1367535543.000 |
与上月比增长率 | -14.700% | -15.100% | 18.600% | 17.900% |
- 相关阅读