2024年6月全国棒材分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
斯洛伐克 | 0.014 | 2900.000 | 1.358 | 7708.000 |
厄立特里亚 | 7.400 | 3655.000 | 10.258 | 6881.000 |
新喀里多尼亚 | 62.931 | 49014.000 | 197.023 | 161752.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 49.156 | 27800.000 |
俄罗斯联邦 | 2510.492 | 5251191.000 | 11947.594 | 33993708.000 |
克罗地亚 | 647.313 | 907017.000 | 6108.661 | 6216033.000 |
沙特阿拉伯 | 617.326 | 686054.000 | 5770.384 | 5659577.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 200.846 | 118372.000 |
圭亚那 | 5.525 | 11543.000 | 822.785 | 593805.000 |
西班牙 | 4467.694 | 5014082.000 | 28547.214 | 26754572.000 |
波兰 | 1087.429 | 1603460.000 | 9554.203 | 11899404.000 |
拉脱维亚 | 5.016 | 4217.000 | 87.738 | 97470.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 39.690 | 29005.000 | 245.007 | 253260.000 |
马约特 | 16.167 | 10829.000 | 65.291 | 40467.000 |
百慕大 | 49.900 | 39600.000 | 102.100 | 82113.000 |
韩国 | 56090.535 | 42371501.000 | 373690.979 | 277602824.000 |
波黑 | 371.727 | 276116.000 | 1359.640 | 1084045.000 |
中国香港 | 12211.485 | 7209812.000 | 35997.929 | 21234871.000 |
阿根廷 | 901.575 | 1436599.000 | 2980.575 | 5558672.000 |
马耳他 | 1.000 | 637.000 | 1.085 | 1849.000 |
冰岛 | 190.400 | 109670.000 | 952.000 | 627558.000 |
斯里兰卡 | 51.233 | 85842.000 | 198.335 | 393340.000 |
马里 | 0.960 | 768.000 | 4.212 | 7004.000 |
几内亚 | 391.276 | 612623.000 | 1262.673 | 1597962.000 |
中非 | 19.578 | 12536.000 | 29.174 | 19947.000 |
文莱 | 12.783 | 9401.000 | 154.284 | 106499.000 |
瑞士 | 5.793 | 44816.000 | 77.147 | 146664.000 |
中国台湾 | 12677.242 | 11100203.000 | 80490.198 | 68170276.000 |
匈牙利 | 33.729 | 175434.000 | 78.890 | 383267.000 |
土库曼斯坦 | 0.096 | 209.000 | 1097.251 | 767462.000 |
意大利 | 12985.099 | 12416357.000 | 73234.981 | 73413522.000 |
智利 | 38271.529 | 24937954.000 | 117559.153 | 82445999.000 |
希腊 | 44.987 | 40937.000 | 346.246 | 317003.000 |
埃塞俄比亚 | 128.414 | 70813.000 | 660.463 | 485779.000 |
亚美尼亚 | 3.445 | 8739.000 | 6.665 | 14860.000 |
阿曼 | 10.656 | 27886.000 | 681.463 | 492658.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 7.613 | 8792.000 | 29.153 | 23957.000 |
吉布提 | 1392.441 | 678841.000 | 8596.252 | 4341430.000 |
索马里 | 68.210 | 37160.000 | 266.299 | 165444.000 |
萨尔瓦多 | 65.161 | 43987.000 | 556.931 | 371082.000 |
中国澳门 | 0.628 | 309.000 | 133.295 | 88050.000 |
圣其茨和尼维斯 | 126.469 | 75385.000 | 294.568 | 166761.000 |
乌兹别克斯坦 | 53.239 | 64220.000 | 657.177 | 555130.000 |
丹麦 | 97.288 | 111771.000 | 1610.230 | 1746831.000 |
巴林 | 78.130 | 57556.000 | 908.870 | 649520.000 |
印度 | 4266.499 | 6661597.000 | 66241.692 | 68270210.000 |
卢旺达 | 2.434 | 1531.000 | 6.843 | 11369.000 |
尼日利亚 | 3361.763 | 1850308.000 | 5478.202 | 3304981.000 |
关岛 | 0.668 | 67.000 | 1.888 | 267.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 34.580 | 34233.000 |
塔吉克斯坦 | 3.756 | 6676.000 | 197.999 | 142641.000 |
瓦努阿图 | 35.544 | 25669.000 | 180.504 | 119928.000 |
坦桑尼亚 | 3641.367 | 1862670.000 | 4573.118 | 2552246.000 |
爱尔兰 | 306.895 | 242123.000 | 1076.194 | 917792.000 |
奥地利 | 23.492 | 34855.000 | 68.355 | 106398.000 |
牙买加 | 6.674 | 5770.000 | 78.414 | 69887.000 |
赞比亚 | 6075.733 | 4963343.000 | 23040.091 | 18874870.000 |
巴拿马 | 71.825 | 105020.000 | 400.163 | 399751.000 |
约旦 | 15.325 | 25329.000 | 135.297 | 210731.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 71.940 | 115233.000 |
安哥拉 | 61.743 | 34057.000 | 2225.883 | 1375873.000 |
加纳 | 1089.474 | 669001.000 | 11159.834 | 7102901.000 |
哥斯达黎加 | 466.476 | 398477.000 | 1091.874 | 1005489.000 |
纳米比亚 | 4.498 | 2462.000 | 1785.465 | 1412195.000 |
格林纳达 | 1.125 | 1338.000 | 1.777 | 1839.000 |
新西兰 | 1156.816 | 781481.000 | 5751.363 | 4200286.000 |
瑞典 | 157.774 | 185508.000 | 1585.518 | 1818128.000 |
老挝 | 279.856 | 160866.000 | 3453.020 | 1833472.000 |
法属圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 5.930 | 4541.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 1.810 | 2234.000 |
多哥 | 173.000 | 86500.000 | 824.353 | 428262.000 |
缅甸 | 774.830 | 474548.000 | 5633.254 | 3471292.000 |
列支敦士登 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 932.000 |
古巴 | 31.239 | 27394.000 | 178.723 | 246496.000 |
阿塞拜疆 | 1.172 | 2579.000 | 42.605 | 62612.000 |
塞舌尔 | 2.000 | 1280.000 | 9.621 | 7406.000 |
乌拉圭 | 80.053 | 58609.000 | 134.090 | 152133.000 |
毛里塔尼亚 | 278.580 | 170640.000 | 360.031 | 231165.000 |
阿尔及利亚 | 133.841 | 113076.000 | 1119.752 | 1674291.000 |
巴基斯坦 | 1354.801 | 1328371.000 | 9936.075 | 8606208.000 |
土耳其 | 20838.442 | 17258709.000 | 83751.808 | 81398517.000 |
日本 | 5784.357 | 5792666.000 | 30554.444 | 31680225.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 2.310 | 2442.000 |
东帝汶 | 38.229 | 22183.000 | 553.985 | 288532.000 |
伊朗 | 505.650 | 891206.000 | 1774.966 | 3764059.000 |
菲律宾 | 23644.850 | 12086500.000 | 59262.558 | 46903397.000 |
留尼汪 | 14.783 | 10052.000 | 45.493 | 33446.000 |
塞浦路斯 | 28.629 | 19181.000 | 82.598 | 68643.000 |
摩洛哥 | 235.872 | 212199.000 | 937.699 | 947421.000 |
斐济 | 102.677 | 61491.000 | 514.957 | 333241.000 |
帕劳 | 5.200 | 3120.000 | 5.733 | 3542.000 |
巴拉圭 | 15.011 | 22896.000 | 172.522 | 283035.000 |
秘鲁 | 17740.721 | 12037899.000 | 58361.383 | 41202721.000 |
马拉维 | 14.980 | 8407.000 | 84.073 | 53407.000 |
津巴布韦 | 34.691 | 21305.000 | 108.121 | 78850.000 |
英国 | 463.276 | 835535.000 | 7818.298 | 9518797.000 |
巴布亚新几内亚 | 66.398 | 35359.000 | 863.422 | 560118.000 |
科摩罗 | 1.000 | 500.000 | 6.400 | 3058.000 |
苏里南 | 62.564 | 39798.000 | 197.993 | 102899.000 |
蒙古 | 433.808 | 221573.000 | 1592.403 | 755743.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 10.802 | 5428.000 |
多米尼加共和国 | 202.348 | 121503.000 | 512.129 | 478846.000 |
南非 | 4151.921 | 3547717.000 | 32090.166 | 27566309.000 |
巴西 | 5499.105 | 7226079.000 | 40184.195 | 44687494.000 |
法国 | 59.617 | 155596.000 | 823.465 | 4183682.000 |
黑山 | 0.000 | 0.000 | 22.212 | 45211.000 |
利比亚 | 0.140 | 813.000 | 23.963 | 31025.000 |
卡塔尔 | 122.687 | 109031.000 | 345.128 | 367986.000 |
所罗门群岛 | 7.340 | 4696.000 | 107.850 | 60481.000 |
科特迪瓦 | 597.400 | 330111.000 | 1957.369 | 1144676.000 |
多米尼克 | 6.808 | 21723.000 | 196.942 | 135851.000 |
多民族玻利维亚国 | 10.825 | 10627.000 | 95.238 | 72570.000 |
洪都拉斯 | 76.324 | 101276.000 | 280.451 | 390312.000 |
厄瓜多尔 | 1273.544 | 931830.000 | 10349.415 | 7587768.000 |
捷克 | 333.792 | 1199911.000 | 2312.493 | 6982049.000 |
新加坡 | 1210.226 | 1316024.000 | 10664.154 | 15021067.000 |
越南 | 22172.805 | 18250006.000 | 116766.756 | 99396701.000 |
荷兰 | 1139.801 | 2257457.000 | 9646.208 | 11652338.000 |
挪威 | 573.302 | 412058.000 | 1822.270 | 2061025.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 9.926 | 9595.000 |
美属萨摩亚 | 0.569 | 585.000 | 0.729 | 729.000 |
斯洛文尼亚 | 2046.164 | 1761607.000 | 5652.241 | 5175054.000 |
哥伦比亚 | 2436.517 | 2204580.000 | 9397.890 | 8875391.000 |
赤道几内亚 | 0.170 | 191.000 | 94.044 | 58721.000 |
刚果(布) | 149.518 | 82047.000 | 610.345 | 361245.000 |
毛里求斯 | 102.377 | 73833.000 | 1078.653 | 701213.000 |
马达加斯加 | 57.022 | 47960.000 | 353.460 | 215354.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 7.804 | 8676.000 |
美国 | 5240.809 | 11088148.000 | 22133.526 | 43382173.000 |
比利时 | 24240.420 | 23103292.000 | 157795.207 | 140095503.000 |
委内瑞拉 | 60.847 | 45362.000 | 331.319 | 328082.000 |
埃及 | 331.278 | 406744.000 | 9528.767 | 7589858.000 |
塞尔维亚 | 38.587 | 80084.000 | 158.744 | 346747.000 |
乌克兰 | 92.686 | 113427.000 | 528.578 | 889861.000 |
黎巴嫩 | 1.788 | 7255.000 | 2138.785 | 1500975.000 |
法属波利尼西亚 | 7.643 | 5475.000 | 78.879 | 59575.000 |
尼日尔 | 27.422 | 34621.000 | 38.843 | 43028.000 |
喀麦隆 | 99.126 | 129646.000 | 922.580 | 622773.000 |
莫桑比克 | 323.646 | 217203.000 | 1841.365 | 1180499.000 |
尼加拉瓜 | 8.772 | 4477.000 | 91.836 | 100322.000 |
科威特 | 303.402 | 145654.000 | 871.842 | 529311.000 |
刚果(金) | 269.611 | 167036.000 | 1255.148 | 890406.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 25.900 | 17069.000 |
贝宁 | 2.151 | 2814.000 | 1512.903 | 936805.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 154.960 | 84411.000 |
哈萨克斯坦 | 1121.059 | 876861.000 | 6930.143 | 7067390.000 |
马尔代夫 | 31.227 | 13584.000 | 87.863 | 94577.000 |
伊拉克 | 120.220 | 130320.000 | 342.847 | 319578.000 |
墨西哥 | 9158.986 | 7720221.000 | 87626.733 | 73587647.000 |
芬兰 | 575.123 | 490819.000 | 1638.714 | 1450626.000 |
南苏丹共和国 | 2.300 | 3000.000 | 4.298 | 4311.000 |
塞拉利昂 | 43.283 | 55960.000 | 909.524 | 568264.000 |
汤加 | 6.000 | 4167.000 | 203.744 | 113787.000 |
蒙特塞拉特 | 1.234 | 4080.000 | 1.234 | 4080.000 |
以色列 | 253.605 | 270106.000 | 822.583 | 866135.000 |
德国 | 2623.118 | 6540649.000 | 13478.482 | 32305229.000 |
澳大利亚 | 3102.252 | 2980310.000 | 60568.068 | 45116792.000 |
危地马拉 | 76.753 | 66071.000 | 1470.636 | 1034483.000 |
保加利亚 | 224.754 | 174642.000 | 2923.900 | 2699255.000 |
柬埔寨 | 233.738 | 35455.000 | 1380.843 | 905457.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 112.900 | 61659.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 25.600 | 12800.000 |
立陶宛 | 247.922 | 203974.000 | 1456.182 | 1122574.000 |
冈比亚 | 12.310 | 6897.000 | 143.488 | 87463.000 |
加拿大 | 5455.659 | 4249544.000 | 43505.822 | 34223332.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 3.130 | 3389.000 | 3.130 | 3389.000 |
罗马尼亚 | 377.999 | 306714.000 | 3271.834 | 3094114.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 34.905 | 36805.000 |
阿联酋 | 2747.026 | 2840192.000 | 12785.823 | 16763209.000 |
乌干达 | 8.028 | 4855.000 | 52.283 | 33267.000 |
塞内加尔 | 245.751 | 149017.000 | 2566.552 | 1545534.000 |
也门 | 49.830 | 41301.000 | 1056.336 | 639492.000 |
孟加拉国 | 98.018 | 89071.000 | 1165.039 | 1029086.000 |
葡萄牙 | 425.003 | 598930.000 | 3118.754 | 3743556.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 29.800 | 15774.000 |
萨摩亚 | 6.200 | 5415.000 | 28.611 | 18509.000 |
特立尼达和多巴哥 | 27.320 | 16204.000 | 158.975 | 105221.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 47.199 | 25087.000 |
白俄罗斯 | 146.490 | 700104.000 | 547.003 | 2134304.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 45.000 |
印度尼西亚 | 23976.361 | 18869531.000 | 134947.724 | 104005806.000 |
爱沙尼亚 | 27.800 | 18348.000 | 198.930 | 138127.000 |
摩尔多瓦 | 1.065 | 6880.000 | 141.958 | 957863.000 |
泰国 | 18117.021 | 15377406.000 | 88232.933 | 73965026.000 |
突尼斯 | 1188.644 | 856436.000 | 5823.572 | 4374318.000 |
加蓬 | 6.751 | 23151.000 | 264.802 | 173320.000 |
肯尼亚 | 103.128 | 82591.000 | 1257.038 | 963648.000 |
马来西亚 | 9814.795 | 8045988.000 | 41740.593 | 34007381.000 |
苏丹 | 0.185 | 314.000 | 324.156 | 250917.000 |
合计 | 393638.607 | 333082161.000 | 2127461.101 | 1861187005.000 |
与上月比增长率 | 6.700% | 2.000% | 22.700% | 21.800% |
- 相关阅读