2024年6月全国钢筋分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
希腊 | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 149254.000 |
新喀里多尼亚 | 0.000 | 0.000 | 28.900 | 16487.000 |
中国澳门 | 3272.195 | 1870674.000 | 26009.183 | 16123951.000 |
阿联酋 | 2028.224 | 969022.000 | 2241.739 | 1099863.000 |
哈萨克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3000.000 |
冰岛 | 0.000 | 0.000 | 5.650 | 6074.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 625.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 7717.000 |
多哥 | 17.590 | 17590.000 | 109.444 | 47658.000 |
佛得角 | 0.000 | 0.000 | 634.208 | 370577.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.930 | 986.000 | 54.660 | 42643.000 |
巴林 | 18.300 | 17670.000 | 20.500 | 21935.000 |
所罗门群岛 | 72.360 | 40278.000 | 2204.862 | 1305035.000 |
秘鲁 | 2317.551 | 1275388.000 | 11555.035 | 6601173.000 |
意大利 | 25.486 | 47914.000 | 25.486 | 47914.000 |
缅甸 | 5979.901 | 3256032.000 | 75922.219 | 42151973.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 16.640 | 8960.000 |
尼日利亚 | 27.378 | 21902.000 | 9507.643 | 6395977.000 |
喀麦隆 | 28.557 | 20031.000 | 235.940 | 132874.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 3.200 | 2950.000 |
巴哈马 | 0.000 | 0.000 | 17.400 | 12950.000 |
布隆迪 | 0.000 | 0.000 | 440.000 | 197779.000 |
莫桑比克 | 756.746 | 433029.000 | 4428.357 | 2577388.000 |
巴基斯坦 | 446.257 | 267874.000 | 785.942 | 482389.000 |
卡塔尔 | 24.000 | 14989.000 | 130.393 | 62038.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 5172.419 | 2653451.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 5547.379 | 3027479.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 1973.079 | 1684143.000 |
哥伦比亚 | 585.554 | 343796.000 | 1034.506 | 604579.000 |
埃及 | 2454.818 | 1591112.000 | 3771.250 | 2328584.000 |
阿曼 | 2222.734 | 1214405.000 | 15621.203 | 9048935.000 |
古巴 | 222.434 | 227219.000 | 331.234 | 324246.000 |
萨摩亚 | 222.338 | 126102.000 | 1421.103 | 763806.000 |
库腊索岛 | 5.680 | 3896.000 | 67.813 | 42749.000 |
塞舌尔 | 47.500 | 28079.000 | 458.123 | 356603.000 |
墨西哥 | 0.000 | 0.000 | 265.854 | 176947.000 |
马达加斯加 | 35.821 | 46650.000 | 5958.664 | 3363817.000 |
西班牙 | 7.824 | 2738.000 | 25.724 | 24458.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 127.182 | 50873.000 |
汤加 | 132.799 | 69347.000 | 769.427 | 464837.000 |
塞拉利昂 | 681.095 | 382790.000 | 4955.768 | 2684416.000 |
格林纳达 | 0.000 | 0.000 | 11.975 | 8618.000 |
厄立特里亚 | 25.707 | 14305.000 | 26.710 | 14977.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 654.500 | 324462.000 |
开曼群岛 | 0.000 | 0.000 | 112.000 | 44800.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 782.886 | 438353.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 3725.053 | 1932459.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 4.716 | 2702.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 26.640 | 18562.000 |
北马里亚纳群岛 | 2.947 | 415.000 | 35.947 | 29571.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 21.064 | 12846.000 |
文莱 | 352.531 | 178048.000 | 914.726 | 521534.000 |
圣卢西亚 | 0.000 | 0.000 | 154.180 | 87458.000 |
赤道几内亚 | 122.228 | 58651.000 | 1212.419 | 733224.000 |
马尔代夫 | 91.167 | 54972.000 | 1262.374 | 761087.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 507.820 | 396701.000 |
荷兰 | 5005.950 | 2485931.000 | 46320.496 | 24752583.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 31.125 | 9338.000 |
中非 | 0.000 | 0.000 | 3.999 | 2387.000 |
阿尔及利亚 | 268.306 | 223370.000 | 424.910 | 384630.000 |
新西兰 | 167.272 | 97779.000 | 2440.375 | 1515359.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 14.136 | 24330.000 |
俄罗斯联邦 | 23.208 | 11352.000 | 85.271 | 70442.000 |
法属圭亚那 | 9.000 | 5841.000 | 9.000 | 5841.000 |
阿尔巴尼亚 | 689.950 | 360961.000 | 1249.285 | 697949.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 7.983 | 10547.000 |
韩国 | 165.578 | 94202.000 | 10044.909 | 5288143.000 |
尼加拉瓜 | 140.367 | 76105.000 | 5363.352 | 3081685.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 12.358 | 9508.000 |
中国香港 | 65368.786 | 33779210.000 | 238948.334 | 124992575.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 0.076 | 99.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 24.748 | 7424.000 |
多米尼加共和国 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 85.000 |
沙特阿拉伯 | 14.957 | 8764.000 | 46.045 | 39779.000 |
法属波利尼西亚 | 15.621 | 12687.000 | 51.321 | 55149.000 |
瓦努阿图 | 138.250 | 49210.000 | 505.206 | 560884.000 |
肯尼亚 | 231.034 | 144714.000 | 730.811 | 467546.000 |
科摩罗 | 35.606 | 22223.000 | 698.178 | 472542.000 |
挪威 | 0.000 | 0.000 | 6.263 | 12946.000 |
美国 | 2.360 | 3120.000 | 201.625 | 134500.000 |
蒙古 | 18654.664 | 9825602.000 | 98664.235 | 50404637.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 105.000 | 29400.000 |
苏里南 | 527.650 | 290227.000 | 2364.979 | 1312826.000 |
刚果(金) | 915.635 | 652752.000 | 6539.838 | 4010558.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 20.688 | 12006.000 |
巴巴多斯 | 0.000 | 0.000 | 86.736 | 51820.000 |
日本 | 82.810 | 68022.000 | 242.779 | 198777.000 |
泰国 | 420.816 | 178495.000 | 6206.137 | 3001341.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 54.180 | 50944.000 |
马来西亚 | 106.337 | 41429.000 | 410.061 | 227043.000 |
东帝汶 | 525.053 | 281734.000 | 3965.470 | 2199440.000 |
圣多美和普林西比 | 106.675 | 42244.000 | 158.542 | 75291.000 |
中国台湾 | 0.000 | 0.000 | 75.920 | 54680.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 26.993 | 22053.000 |
澳大利亚 | 53.862 | 40406.000 | 1791.312 | 1487862.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 41.536 | 14330.000 |
萨尔瓦多 | 0.600 | 552.000 | 1565.031 | 916211.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 143.054 | 118380.000 |
巴西 | 1223.500 | 505770.000 | 1353.574 | 603571.000 |
老挝 | 8196.390 | 5116833.000 | 70011.488 | 43649677.000 |
吉布提 | 7.340 | 2202.000 | 1621.298 | 929263.000 |
贝宁 | 0.340 | 270.000 | 13408.894 | 7781566.000 |
匈牙利 | 0.000 | 0.000 | 33.590 | 28885.000 |
加拿大 | 25.855 | 33144.000 | 447.684 | 404145.000 |
土库曼斯坦 | 9.484 | 11907.000 | 9.484 | 11907.000 |
乌兹别克斯坦 | 1170.266 | 625722.000 | 1196.434 | 639822.000 |
巴布亚新几内亚 | 494.170 | 262868.000 | 3509.420 | 2173402.000 |
印度尼西亚 | 98.833 | 96294.000 | 17707.756 | 10193886.000 |
利比亚 | 1.165 | 583.000 | 1.165 | 583.000 |
捷克 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 371.000 |
斐济 | 76.459 | 47098.000 | 172.340 | 109606.000 |
牙买加 | 0.049 | 255.000 | 8578.294 | 4772425.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 622.734 | 362789.000 |
埃塞俄比亚 | 326.714 | 219958.000 | 24796.440 | 15141184.000 |
柬埔寨 | 8588.285 | 4666687.000 | 26104.095 | 14176527.000 |
加纳 | 184.612 | 106520.000 | 2775.896 | 1522170.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 43.744 | 38391.000 |
厄瓜多尔 | 1.479 | 1011.000 | 1671.688 | 916089.000 |
圭亚那 | 2378.276 | 1369611.000 | 18862.302 | 11192275.000 |
乌干达 | 34.650 | 18056.000 | 101.615 | 52747.000 |
塔吉克斯坦 | 43.597 | 24393.000 | 2771.517 | 1950842.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 44.295 | 33338.000 |
安哥拉 | 3.908 | 3961.000 | 858.836 | 536339.000 |
巴拿马 | 9871.215 | 5181320.000 | 21376.702 | 11243626.000 |
英国 | 1.850 | 1300.000 | 28.050 | 19078.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 451.066 | 258077.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 629.144 | 339835.000 |
马约特 | 56.000 | 31976.000 | 136.145 | 87167.000 |
津巴布韦 | 95.180 | 58981.000 | 438.112 | 227353.000 |
新加坡 | 25817.009 | 12969837.000 | 79802.776 | 41690882.000 |
特立尼达和多巴哥 | 47.660 | 26451.000 | 47.660 | 26451.000 |
危地马拉 | 239.200 | 129326.000 | 384.585 | 200827.000 |
赞比亚 | 2632.560 | 1408955.000 | 5510.943 | 3053507.000 |
塞内加尔 | 569.021 | 259434.000 | 12916.788 | 7106243.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 0.395 | 415.000 |
德国 | 14964.319 | 7493766.000 | 29385.381 | 15554080.000 |
越南 | 2098.400 | 1236948.000 | 24019.115 | 14451603.000 |
以色列 | 25.013 | 23069.000 | 199.984 | 184331.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 400.847 | 229956.000 | 1020.313 | 780742.000 |
印度 | 0.000 | 0.000 | 110.021 | 109128.000 |
菲律宾 | 111.081 | 44510.000 | 2046.633 | 1052295.000 |
几内亚 | 1746.710 | 968393.000 | 56360.139 | 31226776.000 |
刚果(布) | 3899.465 | 2109320.000 | 9706.277 | 5680646.000 |
智利 | 533.256 | 309288.000 | 715.058 | 432467.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 0.480 | 497.000 |
利比里亚 | 8.000 | 8641.000 | 35.027 | 29109.000 |
伊拉克 | 7.780 | 5315.000 | 4103.523 | 2837517.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 2.980 | 2500.000 |
科特迪瓦 | 973.609 | 473606.000 | 3089.087 | 1387661.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 103.740 | 48581.000 |
孟加拉国 | 1638.535 | 965472.000 | 5027.617 | 2889102.000 |
乌克兰 | 0.000 | 0.000 | 6.031 | 30310.000 |
南非 | 20.020 | 12012.000 | 1433.789 | 963889.000 |
加蓬 | 84.467 | 48499.000 | 364.866 | 201094.000 |
冈比亚 | 0.000 | 0.000 | 166.703 | 100579.000 |
坦桑尼亚 | 106.611 | 60904.000 | 849.536 | 556582.000 |
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 2.575 | 3031.000 |
帕劳 | 214.064 | 114599.000 | 496.501 | 285124.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 97.421 | 71629.000 | 430.729 | 301552.000 |
合计 | 205023.664 | 108749486.000 | 1079429.921 | 598164788.000 |
与上月比增长率 | 4.600% | 0.300% | 23.400% | 22.200% |
- 相关阅读