2024年6月全国线材分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
泰国 | 83163.442 | 50477578.000 | 430397.106 | 273745342.000 |
德国 | 1328.209 | 1827385.000 | 8359.468 | 11221066.000 |
土库曼斯坦 | 60.050 | 47030.000 | 78.230 | 61735.000 |
所罗门群岛 | 8.843 | 6062.000 | 81.733 | 60542.000 |
乌干达 | 12.527 | 8284.000 | 1314.044 | 722561.000 |
尼日利亚 | 283.533 | 230891.000 | 2660.979 | 1755262.000 |
南苏丹共和国 | 45.310 | 27554.000 | 99.600 | 74386.000 |
尼日尔 | 4.950 | 3267.000 | 60.980 | 41317.000 |
格鲁吉亚 | 53.340 | 41058.000 | 266.972 | 354544.000 |
哈萨克斯坦 | 615.478 | 362713.000 | 1702.595 | 1210565.000 |
冈比亚 | 69.209 | 49753.000 | 307.178 | 225743.000 |
斯威士兰 | 32.000 | 17120.000 | 70.000 | 44178.000 |
希腊 | 670.538 | 647493.000 | 4930.764 | 4102224.000 |
特克斯和凯科斯群岛 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 13755.000 |
约旦 | 81.970 | 52028.000 | 3914.362 | 2369461.000 |
洪都拉斯 | 2452.028 | 1230018.000 | 13454.335 | 7496448.000 |
科威特 | 453.380 | 305633.000 | 3123.643 | 2122837.000 |
波多黎各 | 92.274 | 65951.000 | 701.647 | 453922.000 |
英国 | 1192.136 | 978437.000 | 6242.105 | 5638489.000 |
圣卢西亚 | 5.000 | 7715.000 | 10.740 | 11762.000 |
黑山 | 0.558 | 698.000 | 8.954 | 8441.000 |
日本 | 7237.325 | 6400287.000 | 79541.833 | 60266775.000 |
萨摩亚 | 2.894 | 1529.000 | 520.962 | 346531.000 |
爱尔兰 | 84.260 | 58102.000 | 471.746 | 400940.000 |
多米尼加共和国 | 3090.803 | 1700261.000 | 8031.066 | 4714101.000 |
印度尼西亚 | 33596.888 | 20562835.000 | 186282.479 | 119961163.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.117 | 75.000 | 335.405 | 218345.000 |
伊朗 | 106.767 | 99772.000 | 3287.720 | 2753098.000 |
波兰 | 9819.503 | 7006392.000 | 54838.116 | 42265245.000 |
赞比亚 | 61.520 | 38225.000 | 263.072 | 201599.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 79.091 | 81954.000 |
塞拉利昂 | 80.253 | 56114.000 | 692.501 | 476979.000 |
塞浦路斯 | 56.446 | 68580.000 | 162.330 | 148168.000 |
科摩罗 | 0.050 | 74.000 | 16.740 | 16406.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 18676.000 |
利比里亚 | 45.650 | 29333.000 | 778.614 | 402789.000 |
乌兹别克斯坦 | 922.548 | 672458.000 | 3445.218 | 3287275.000 |
巴西 | 24104.578 | 15795274.000 | 136792.821 | 93652732.000 |
菲律宾 | 40361.497 | 22112385.000 | 256085.424 | 139551194.000 |
新西兰 | 370.469 | 367069.000 | 2230.511 | 2150596.000 |
新加坡 | 1737.448 | 1949672.000 | 9859.143 | 9894083.000 |
巴拉圭 | 243.360 | 158033.000 | 2194.144 | 1507161.000 |
比利时 | 620.054 | 1112674.000 | 2937.517 | 3924804.000 |
波黑 | 0.000 | 0.000 | 20.340 | 18853.000 |
东帝汶 | 86.368 | 55747.000 | 406.100 | 231351.000 |
以色列 | 1528.567 | 1195259.000 | 6193.344 | 4828777.000 |
韩国 | 77175.093 | 48265176.000 | 533898.182 | 335542418.000 |
卢森堡 | 197.213 | 200411.000 | 455.942 | 489408.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 10.500 | 6813.000 |
斯洛伐克 | 1022.046 | 735355.000 | 1843.169 | 1491532.000 |
赤道几内亚 | 4.371 | 1530.000 | 67.902 | 49508.000 |
保加利亚 | 282.064 | 248355.000 | 820.556 | 878326.000 |
巴布亚新几内亚 | 131.216 | 98026.000 | 1164.580 | 811949.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 990.060 | 519849.000 |
布基纳法索 | 9.005 | 5506.000 | 2302.405 | 1327239.000 |
冰岛 | 26.619 | 22076.000 | 71.987 | 65919.000 |
塔吉克斯坦 | 0.475 | 464.000 | 307.995 | 235857.000 |
俄罗斯联邦 | 729.573 | 961322.000 | 4863.986 | 6232724.000 |
瓦努阿图 | 2.900 | 2435.000 | 140.468 | 92481.000 |
法属波利尼西亚 | 10.080 | 11513.000 | 34.380 | 34158.000 |
阿尔巴尼亚 | 1798.000 | 1055111.000 | 4553.509 | 3189438.000 |
瑞典 | 22.825 | 34437.000 | 223.281 | 267126.000 |
布隆迪 | 1.000 | 723.000 | 74.109 | 46987.000 |
几内亚比绍 | 0.000 | 0.000 | 126.960 | 71467.000 |
墨西哥 | 2884.614 | 3714041.000 | 16113.229 | 19082680.000 |
索马里 | 48.760 | 35294.000 | 867.117 | 573282.000 |
贝宁 | 27.194 | 19271.000 | 35371.394 | 19505149.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 33.100 | 21664.000 |
阿尔及利亚 | 269.410 | 155800.000 | 2504.876 | 1570730.000 |
津巴布韦 | 1039.278 | 281996.000 | 1416.226 | 564664.000 |
立陶宛 | 64.169 | 58062.000 | 233.547 | 177325.000 |
格林纳达 | 0.500 | 3659.000 | 12.128 | 16535.000 |
匈牙利 | 192.016 | 251011.000 | 1065.660 | 1365123.000 |
古巴 | 112.840 | 81653.000 | 127.865 | 96302.000 |
关岛 | 0.100 | 329.000 | 10.910 | 8679.000 |
阿联酋 | 5363.393 | 3735167.000 | 47922.216 | 32317752.000 |
斯洛文尼亚 | 95.831 | 91624.000 | 812.781 | 891579.000 |
马约特 | 1.000 | 1800.000 | 54.775 | 38636.000 |
巴哈马 | 3.459 | 4239.000 | 91.880 | 82337.000 |
柬埔寨 | 2540.986 | 1946959.000 | 14645.426 | 11479902.000 |
留尼汪 | 0.000 | 0.000 | 14.973 | 9963.000 |
巴拿马 | 392.248 | 261628.000 | 5412.063 | 3676791.000 |
斯里兰卡 | 863.230 | 686065.000 | 17773.786 | 11676078.000 |
卢旺达 | 221.650 | 116651.000 | 695.085 | 374158.000 |
喀麦隆 | 426.913 | 329663.000 | 3253.221 | 2544953.000 |
荷属圣马丁 | 0.000 | 0.000 | 0.495 | 416.000 |
塞内加尔 | 8448.349 | 4455427.000 | 78565.204 | 42212355.000 |
几内亚 | 762.284 | 463126.000 | 22861.636 | 12784229.000 |
乍得 | 12.931 | 13578.000 | 128.741 | 111640.000 |
南非 | 2591.538 | 1629707.000 | 20495.954 | 13209828.000 |
吉布提 | 616.990 | 383597.000 | 12432.282 | 6990268.000 |
沙特阿拉伯 | 15129.065 | 8965657.000 | 71539.999 | 45793786.000 |
苏里南 | 5.960 | 5032.000 | 152.261 | 90198.000 |
牙买加 | 69.000 | 50701.000 | 2640.522 | 1526259.000 |
库腊索岛 | 0.000 | 0.000 | 3.672 | 4214.000 |
加纳 | 29572.106 | 15752967.000 | 112636.861 | 60270035.000 |
巴基斯坦 | 12769.161 | 7194368.000 | 62127.852 | 35965970.000 |
阿根廷 | 593.872 | 507356.000 | 2682.222 | 2107933.000 |
哥伦比亚 | 20468.793 | 11233901.000 | 94584.717 | 52430938.000 |
土耳其 | 6973.787 | 4399008.000 | 49704.266 | 31646380.000 |
秘鲁 | 15804.070 | 8369203.000 | 87592.391 | 48943712.000 |
阿鲁巴 | 0.000 | 0.000 | 2.520 | 1805.000 |
加蓬 | 36.610 | 27642.000 | 189.664 | 178942.000 |
纳米比亚 | 315.972 | 172921.000 | 1085.246 | 614600.000 |
刚果(布) | 125.185 | 83782.000 | 462.270 | 338047.000 |
加拿大 | 9434.099 | 7038234.000 | 53934.245 | 42055035.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 6.982 | 8189.000 |
蒙古 | 3274.605 | 1560589.000 | 18635.924 | 8805813.000 |
马耳他 | 23.910 | 14484.000 | 68.670 | 37953.000 |
哥斯达黎加 | 5047.804 | 2813003.000 | 19270.642 | 11098166.000 |
尼加拉瓜 | 271.054 | 166770.000 | 21943.525 | 12194569.000 |
葡萄牙 | 269.266 | 285666.000 | 3432.314 | 3481607.000 |
捷克 | 527.424 | 462622.000 | 5335.953 | 5361111.000 |
马达加斯加 | 206.824 | 138152.000 | 1024.684 | 709111.000 |
智利 | 8993.884 | 5155046.000 | 36131.177 | 22434355.000 |
马尔代夫 | 37.100 | 27232.000 | 138.270 | 101084.000 |
厄瓜多尔 | 3425.666 | 1965883.000 | 12657.286 | 7832059.000 |
巴林 | 69.000 | 69200.000 | 923.511 | 806716.000 |
莫桑比克 | 1792.033 | 1084380.000 | 7589.964 | 4640426.000 |
阿曼 | 510.622 | 352660.000 | 5915.223 | 4323773.000 |
奥地利 | 35.429 | 100549.000 | 351.837 | 518481.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.000 | 0.000 | 89.811 | 78060.000 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0.000 | 0.000 | 5.725 | 6948.000 |
科特迪瓦 | 8794.289 | 4714247.000 | 75038.887 | 41107613.000 |
越南 | 51711.304 | 36258195.000 | 332516.371 | 229141516.000 |
澳大利亚 | 5119.290 | 4270223.000 | 20534.325 | 17982862.000 |
巴勒斯坦 | 0.000 | 0.000 | 80.749 | 57705.000 |
克罗地亚 | 93.800 | 69562.000 | 811.845 | 590347.000 |
委内瑞拉 | 960.326 | 575328.000 | 3705.348 | 2365163.000 |
圭亚那 | 437.985 | 243499.000 | 1398.918 | 859146.000 |
多哥 | 263.994 | 169710.000 | 16165.490 | 8674120.000 |
博茨瓦纳 | 0.000 | 0.000 | 524.206 | 423003.000 |
挪威 | 105.601 | 114691.000 | 269.479 | 312370.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 510.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 13.355 | 10842.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 0.510 | 342.000 |
马绍尔群岛 | 0.001 | 12.000 | 1.622 | 2181.000 |
西班牙 | 1039.440 | 1129222.000 | 5060.358 | 5503122.000 |
伯利兹 | 27.500 | 14025.000 | 146.082 | 85163.000 |
佛得角 | 10.780 | 23285.000 | 14.280 | 24660.000 |
突尼斯 | 0.050 | 50.000 | 5094.885 | 3124258.000 |
美国 | 11216.030 | 13342972.000 | 58178.612 | 65909385.000 |
百慕大 | 0.000 | 0.000 | 20.000 | 25573.000 |
利比亚 | 960.020 | 600869.000 | 3360.298 | 2025897.000 |
海地 | 0.000 | 0.000 | 1266.379 | 680970.000 |
新喀里多尼亚 | 28.015 | 14898.000 | 61.292 | 44451.000 |
阿富汗 | 31.677 | 29259.000 | 116.044 | 87219.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.019 | 13.000 | 2.460 | 2341.000 |
马来西亚 | 22415.164 | 15662811.000 | 137018.725 | 96195777.000 |
厄立特里亚 | 34.956 | 24237.000 | 93.313 | 61498.000 |
印度 | 7959.938 | 7035607.000 | 50654.109 | 50227108.000 |
缅甸 | 9690.269 | 5429735.000 | 43810.393 | 23989358.000 |
黎巴嫩 | 201.575 | 149006.000 | 4528.079 | 2632113.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 37.000 | 41309.000 |
也门 | 880.090 | 534285.000 | 4092.650 | 2649122.000 |
斐济 | 448.658 | 281588.000 | 2248.262 | 1483765.000 |
瓜德罗普 | 0.000 | 0.000 | 0.827 | 947.000 |
丹麦 | 26.684 | 29789.000 | 159.004 | 225483.000 |
芬兰 | 210.994 | 223660.000 | 725.927 | 780609.000 |
爱沙尼亚 | 26.000 | 6680.000 | 457.489 | 312705.000 |
亚美尼亚 | 0.538 | 968.000 | 0.538 | 968.000 |
白俄罗斯 | 35.703 | 53016.000 | 320.651 | 323280.000 |
摩洛哥 | 325.849 | 289795.000 | 2130.651 | 1895480.000 |
多米尼克 | 3.500 | 3084.000 | 27.447 | 22838.000 |
埃及 | 2483.542 | 1563489.000 | 42156.825 | 25062594.000 |
中国澳门 | 30.989 | 15883.000 | 167.993 | 107631.000 |
中国香港 | 286.696 | 299400.000 | 7491.958 | 4796116.000 |
乌克兰 | 23.203 | 31450.000 | 101.227 | 150588.000 |
拉脱维亚 | 3.240 | 14645.000 | 101.406 | 137643.000 |
坦桑尼亚 | 2501.167 | 1334641.000 | 41128.679 | 22418632.000 |
美属萨摩亚 | 4.825 | 3467.000 | 5.795 | 4687.000 |
叙利亚 | 107.036 | 72957.000 | 1296.617 | 865674.000 |
中国台湾 | 5206.998 | 3372042.000 | 26302.814 | 17794935.000 |
伊拉克 | 1992.282 | 1832399.000 | 15598.928 | 11072473.000 |
马拉维 | 24.260 | 12089.000 | 173.620 | 117700.000 |
意大利 | 3398.301 | 4070860.000 | 18174.770 | 22126302.000 |
埃塞俄比亚 | 518.030 | 277228.000 | 3374.849 | 2250192.000 |
毛里求斯 | 216.390 | 172325.000 | 930.317 | 719503.000 |
孟加拉国 | 4789.153 | 2844779.000 | 30668.322 | 20361954.000 |
瑞士 | 35.888 | 126940.000 | 257.066 | 828659.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 43.220 | 34089.000 | 176.156 | 210458.000 |
肯尼亚 | 1854.452 | 1165900.000 | 43637.978 | 24800121.000 |
马提尼克 | 2.100 | 2190.000 | 3.100 | 2890.000 |
文莱 | 263.864 | 154934.000 | 1045.903 | 785325.000 |
法国 | 1435.622 | 1156920.000 | 9605.550 | 7759118.000 |
萨尔瓦多 | 295.679 | 220118.000 | 25823.683 | 14664343.000 |
苏丹 | 587.155 | 382212.000 | 1162.715 | 703051.000 |
巴巴多斯 | 10.854 | 13402.000 | 44.426 | 35429.000 |
塞尔维亚 | 100.898 | 228845.000 | 651.980 | 1428252.000 |
乌拉圭 | 872.886 | 765519.000 | 6938.312 | 7070094.000 |
帕劳 | 0.020 | 79.000 | 5.048 | 5744.000 |
刚果(金) | 248.533 | 173778.000 | 1386.357 | 1035137.000 |
汤加 | 0.070 | 55.000 | 32.193 | 25396.000 |
安哥拉 | 358.028 | 256891.000 | 4790.641 | 2957913.000 |
毛里塔尼亚 | 200.516 | 152864.000 | 944.818 | 721549.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 236.603 | 185031.000 |
危地马拉 | 14371.763 | 7824600.000 | 78505.353 | 44815874.000 |
安提瓜和巴布达 | 0.000 | 0.000 | 5.048 | 5718.000 |
罗马尼亚 | 1751.823 | 2071193.000 | 11330.229 | 12533630.000 |
卡塔尔 | 538.105 | 432288.000 | 24898.142 | 15561664.000 |
老挝 | 3212.515 | 1853644.000 | 20008.510 | 11725339.000 |
荷兰 | 2096.544 | 1673395.000 | 9374.969 | 8061579.000 |
圣多美和普林西比 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 9310.000 |
合计 | 631883.290 | 410088444.000 | 3940227.679 | 2583998034.000 |
与上月比增长率 | -23.900% | -21.000% | 19.100% | 18.900% |
- 相关阅读