2024年6月全国特厚板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
哥斯达黎加 | 11.854 | 6650.000 | 31.180 | 19709.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 169.132 | 125750.000 |
埃及 | 3843.360 | 2283973.000 | 11446.145 | 6919956.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 6.310 | 7578.000 |
中国台湾 | 4497.447 | 1929319.000 | 14408.089 | 7657464.000 |
科特迪瓦 | 0.000 | 0.000 | 23.160 | 14331.000 |
多哥 | 21.400 | 9400.000 | 21.400 | 9400.000 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0.000 | 55.737 | 38660.000 |
日本 | 187.304 | 236251.000 | 801.246 | 622435.000 |
坦桑尼亚 | 3.750 | 2677.000 | 10.701 | 6351.000 |
约旦 | 0.000 | 0.000 | 254.515 | 153238.000 |
德国 | 47.318 | 60000.000 | 47.318 | 60000.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 18760.000 |
阿塞拜疆 | 10.638 | 5924.000 | 87.647 | 64793.000 |
印度尼西亚 | 5258.233 | 3422266.000 | 8964.872 | 6046609.000 |
科威特 | 49.266 | 24432.000 | 57.752 | 31962.000 |
波兰 | 7.000 | 10220.000 | 69.172 | 57406.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 31.508 | 27036.000 |
乌克兰 | 20.115 | 26850.000 | 105.045 | 111398.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 7.908 | 14664.000 |
乌兹别克斯坦 | 23.200 | 18560.000 | 278.449 | 193507.000 |
危地马拉 | 87.421 | 50323.000 | 454.666 | 264633.000 |
智利 | 705.510 | 426804.000 | 2672.554 | 1625593.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 25.616 | 20493.000 |
沙特阿拉伯 | 859.374 | 511680.000 | 9136.277 | 6162947.000 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 10.866 | 9011.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 30.100 | 62843.000 |
墨西哥 | 1567.925 | 1208721.000 | 7017.816 | 4972702.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 60.797 | 33016.000 |
阿联酋 | 3389.132 | 2582225.000 | 15937.914 | 11987917.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 22.216 | 14219.000 |
巴基斯坦 | 44.046 | 30618.000 | 491.484 | 288175.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 423.000 |
多米尼加共和国 | 100.759 | 57433.000 | 148.630 | 85102.000 |
卡塔尔 | 0.000 | 0.000 | 171.601 | 151331.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 21.855 | 29067.000 |
泰国 | 578.886 | 416608.000 | 4827.733 | 3207597.000 |
意大利 | 0.000 | 0.000 | 86.664 | 87898.000 |
澳大利亚 | 13.570 | 7776.000 | 511.906 | 446542.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 102.730 | 58962.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 38.914 | 42108.000 |
哥伦比亚 | 416.841 | 264126.000 | 1691.638 | 1072174.000 |
萨尔瓦多 | 26.670 | 15069.000 | 92.745 | 52995.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 11.848 | 5900.000 |
蒙古 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | 394.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 246.496 | 143699.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 13908.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 12.243 | 8544.000 |
塞尔维亚 | 0.000 | 0.000 | 3.091 | 1804.000 |
秘鲁 | 17.945 | 10935.000 | 1263.674 | 785768.000 |
新西兰 | 89.113 | 60202.000 | 259.930 | 189307.000 |
刚果(布) | 7.500 | 3750.000 | 7.500 | 3750.000 |
塞内加尔 | 0.000 | 0.000 | 9.290 | 5082.000 |
俄罗斯联邦 | 143.390 | 83284.000 | 1169.696 | 995814.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 5889.000 |
菲律宾 | 372.596 | 224210.000 | 2372.052 | 1390860.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 136.940 | 127646.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 30.618 | 22303.000 |
尼日利亚 | 0.000 | 0.000 | 87.775 | 66752.000 |
孟加拉国 | 67.824 | 45442.000 | 282.401 | 132954.000 |
刚果(金) | 252.883 | 9050.000 | 280.649 | 29681.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 389.360 | 304749.000 |
南非 | 328.543 | 211051.000 | 4471.404 | 3029540.000 |
莫桑比克 | 0.000 | 0.000 | 15.420 | 9281.000 |
阿曼 | 223.867 | 248493.000 | 224.966 | 249350.000 |
加拿大 | 11.517 | 7752.000 | 5139.547 | 3687296.000 |
斯里兰卡 | 0.000 | 0.000 | 7.380 | 4890.000 |
土耳其 | 2659.039 | 1937154.000 | 6533.587 | 4621008.000 |
突尼斯 | 22.608 | 12593.000 | 55.712 | 33487.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 55.960 | 39315.000 |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 287.130 | 157922.000 |
巴布亚新几内亚 | 23.400 | 26054.000 | 89.315 | 85298.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 88.920 | 53520.000 |
中国香港 | 25.746 | 16131.000 | 558.551 | 377427.000 |
加纳 | 0.000 | 0.000 | 182.498 | 80011.000 |
肯尼亚 | 0.000 | 0.000 | 47.820 | 30567.000 |
以色列 | 97.732 | 60643.000 | 4785.298 | 3201764.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 61.980 | 25852.000 | 74.504 | 34924.000 |
印度 | 569.143 | 510013.000 | 3142.502 | 2470079.000 |
加蓬 | 5.680 | 3850.000 | 22.405 | 11190.000 |
伊拉克 | 0.000 | 0.000 | 15.452 | 12543.000 |
巴西 | 728.979 | 508973.000 | 3484.569 | 2536636.000 |
缅甸 | 65.610 | 33539.000 | 76.794 | 38269.000 |
越南 | 6839.130 | 4333461.000 | 20480.864 | 13677090.000 |
瑞典 | 0.546 | 1977.000 | 0.546 | 1977.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 170.923 | 105531.000 |
老挝 | 0.000 | 0.000 | 31.032 | 16470.000 |
哈萨克斯坦 | 6.217 | 5288.000 | 28.357 | 67867.000 |
韩国 | 3295.744 | 2275155.000 | 67497.409 | 42533220.000 |
克罗地亚 | 3.860 | 3860.000 | 53.319 | 41968.000 |
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 7.758 | 28481.000 |
新加坡 | 339.162 | 225644.000 | 3334.171 | 2786244.000 |
马来西亚 | 1252.962 | 884180.000 | 7258.577 | 4998290.000 |
安哥拉 | 4.000 | 1812.000 | 47.300 | 27357.000 |
合计 | 39287.735 | 25378253.000 | 215337.931 | 142160371.000 |
与上月比增长率 | 10.000% | 10.500% | 22.300% | 21.700% |
- 相关阅读