2024年6月全国厚钢板分国别出口统计
发表日期:2024-07-22 00:00:00 兰格钢铁国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 370.658 | 277174.000 |
意大利 | 37.680 | 18237.000 | 289.996 | 233230.000 |
卢旺达 | 2.360 | 1652.000 | 2.360 | 1652.000 |
印度 | 2946.106 | 2229877.000 | 77227.118 | 62573526.000 |
乌干达 | 3.915 | 2349.000 | 27.083 | 19521.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 4136.501 | 3257089.000 |
缅甸 | 1048.206 | 640235.000 | 9330.362 | 5644329.000 |
比利时 | 0.000 | 0.000 | 30.173 | 25891.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 3.509 | 2418.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 25.548 | 21241.000 |
津巴布韦 | 0.000 | 0.000 | 105.351 | 65198.000 |
新加坡 | 5018.554 | 2753395.000 | 28735.209 | 17168503.000 |
危地马拉 | 381.336 | 218842.000 | 2939.548 | 1727572.000 |
日本 | 8250.219 | 4546239.000 | 26995.968 | 15252992.000 |
菲律宾 | 2213.957 | 1190861.000 | 17480.536 | 10508092.000 |
圭亚那 | 68.600 | 39038.000 | 278.150 | 156913.000 |
坦桑尼亚 | 72.020 | 51602.000 | 854.405 | 526229.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 15.038 | 7896.000 |
巴拿马 | 40.623 | 23114.000 | 292.310 | 177988.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 34.963 | 20842.000 |
马来西亚 | 876.817 | 596290.000 | 5669.019 | 3715053.000 |
墨西哥 | 6048.395 | 4654598.000 | 20499.446 | 14584874.000 |
秘鲁 | 999.021 | 562356.000 | 6887.102 | 4081420.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 13.019 | 24492.000 |
越南 | 34296.598 | 21517186.000 | 146972.103 | 93586514.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 9.420 | 6890.000 |
乌克兰 | 16.580 | 19564.000 | 25.984 | 29481.000 |
印度尼西亚 | 12501.455 | 8427486.000 | 36388.408 | 24661905.000 |
尼日利亚 | 582.760 | 337094.000 | 1965.204 | 1204782.000 |
以色列 | 2234.310 | 1232905.000 | 11474.103 | 6718104.000 |
赞比亚 | 0.000 | 0.000 | 105.868 | 93474.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 15.025 | 10101.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0.000 | 24.642 | 14072.000 |
澳大利亚 | 163.668 | 121404.000 | 1408.148 | 980333.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 11.500 | 5617.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 15.806 | 13919.000 |
科威特 | 52.380 | 29586.000 | 2888.164 | 1771659.000 |
智利 | 3893.481 | 2305076.000 | 16246.344 | 9680307.000 |
俄罗斯联邦 | 68.030 | 54595.000 | 899.900 | 740629.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 5.150 | 3039.000 |
巴布亚新几内亚 | 19.986 | 12044.000 | 40.202 | 22361.000 |
斯里兰卡 | 13.049 | 3915.000 | 871.228 | 517044.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 222.900 | 173862.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 1061.932 | 667716.000 |
几内亚 | 0.796 | 766.000 | 120.244 | 92110.000 |
突尼斯 | 331.234 | 182630.000 | 699.795 | 400737.000 |
德国 | 0.000 | 0.000 | 1.520 | 1127.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 229.615 | 136350.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 363.918 | 283117.000 |
巴基斯坦 | 2704.379 | 1652334.000 | 8073.992 | 4624773.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 118.536 | 65605.000 |
哈萨克斯坦 | 68.706 | 47377.000 | 1010.197 | 717088.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 5.850 | 4600.000 |
洪都拉斯 | 0.000 | 0.000 | 100.028 | 58049.000 |
厄瓜多尔 | 0.000 | 0.000 | 3793.125 | 2206536.000 |
埃及 | 10467.951 | 6216158.000 | 44235.972 | 27047567.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 13.267 | 13024.000 |
阿曼 | 422.406 | 508330.000 | 532.206 | 576201.000 |
刚果(金) | 145.786 | 100082.000 | 550.510 | 455577.000 |
莫桑比克 | 18.644 | 9322.000 | 63.242 | 45559.000 |
萨尔瓦多 | 132.608 | 77052.000 | 990.514 | 575799.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 32.771 | 22755.000 |
加纳 | 140.935 | 75000.000 | 915.100 | 522552.000 |
南非 | 912.363 | 573736.000 | 15818.531 | 10046701.000 |
塔吉克斯坦 | 4.180 | 3012.000 | 27.488 | 31300.000 |
塞内加尔 | 15.725 | 9278.000 | 763.338 | 485643.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 73.668 | 52424.000 |
约旦 | 360.417 | 211426.000 | 3287.692 | 1958705.000 |
也门 | 62.925 | 36497.000 | 241.376 | 143496.000 |
哥斯达黎加 | 454.621 | 265983.000 | 1137.125 | 663415.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 27.500 | 16441.000 |
利比里亚 | 10.928 | 11890.000 | 50.990 | 65172.000 |
巴西 | 377.594 | 216036.000 | 1947.927 | 1369612.000 |
所罗门群岛 | 0.000 | 0.000 | 3.435 | 2068.000 |
中国澳门 | 23.070 | 11345.000 | 42.800 | 14126.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 160.799 | 143402.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 36.780 | 23831.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 81.112 | 60541.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 1801.840 | 1041722.000 |
科特迪瓦 | 62.581 | 35514.000 | 289.614 | 176726.000 |
加蓬 | 23.894 | 15744.000 | 45.978 | 29451.000 |
伊拉克 | 163.880 | 128044.000 | 1135.408 | 763842.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 21.285 | 15505.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 5.943 | 3897.000 |
土耳其 | 21123.820 | 15895463.000 | 36691.439 | 26696887.000 |
乌拉圭 | 0.000 | 0.000 | 225.034 | 129825.000 |
哥伦比亚 | 2664.748 | 1544268.000 | 13751.302 | 8366819.000 |
法国 | 0.000 | 0.000 | 13.535 | 9470.000 |
蒙古 | 255.985 | 231738.000 | 518.599 | 336838.000 |
巴拉圭 | 0.000 | 0.000 | 328.636 | 186725.000 |
乌兹别克斯坦 | 2.900 | 1711.000 | 305.107 | 484504.000 |
沙特阿拉伯 | 30430.004 | 26483271.000 | 137478.894 | 112342003.000 |
毛里求斯 | 0.000 | 0.000 | 39.038 | 23396.000 |
利比亚 | 0.000 | 0.000 | 132.959 | 63512.000 |
中国香港 | 781.513 | 494550.000 | 3975.995 | 2563483.000 |
美国 | 23.400 | 10364.000 | 59.010 | 35085.000 |
阿塞拜疆 | 0.000 | 0.000 | 120.015 | 70073.000 |
泰国 | 3215.138 | 2143062.000 | 19118.960 | 11954652.000 |
文莱 | 0.000 | 0.000 | 14.956 | 11372.000 |
孟加拉国 | 265.880 | 180221.000 | 3907.233 | 2413627.000 |
多米尼加共和国 | 371.804 | 213945.000 | 1470.783 | 851307.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 871.414 | 625864.000 |
吉布提 | 0.000 | 0.000 | 13.000 | 9312.000 |
中国台湾 | 684.506 | 232014.000 | 2649.322 | 1247228.000 |
安哥拉 | 314.822 | 209739.000 | 373.713 | 240168.000 |
老挝 | 4.212 | 2232.000 | 284.705 | 181056.000 |
马达加斯加 | 0.000 | 0.000 | 81.595 | 32273.000 |
尼加拉瓜 | 0.000 | 0.000 | 163.371 | 104061.000 |
卡塔尔 | 2211.477 | 1422362.000 | 5841.193 | 3810137.000 |
韩国 | 8175.798 | 5419626.000 | 171754.448 | 107761088.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 697.100 | 439671.000 |
肯尼亚 | 122.336 | 73194.000 | 1100.333 | 689723.000 |
新西兰 | 136.688 | 99510.000 | 711.393 | 519438.000 |
阿联酋 | 26500.527 | 17826325.000 | 113291.696 | 72289033.000 |
斐济 | 6.590 | 4021.000 | 60.148 | 34561.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 9.420 | 5558.000 |
多民族玻利维亚国 | 0.000 | 0.000 | 3.104 | 2900.000 |
古巴 | 0.000 | 0.000 | 9.821 | 5401.000 |
柬埔寨 | 0.976 | 592.000 | 77.058 | 40748.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 9.970 | 17881.000 |
合计 | 196048.853 | 134465304.000 | 1027900.733 | 690528769.000 |
与上月比增长率 | 8.400% | 15.300% | 23.600% | 24.200% |
- 相关阅读